银行 区间涨跌幅 A股市值 A股市值 总市值 总市值 股息率 市净率PB
2024.9.24 (含限售股) 较一年前 最新 较一年前 最新 (MRQ)
至今(%) 最新收盘日(亿元) 收盘日 (亿元) 收盘日 最新收盘日
(亿元) (亿元) (%) (倍)
青岛银行 58.87 171.13 54.69 260.00 95.00 3.30 0.71
厦门银行 50.00 171.02 46.98 171.02 46.98 4.78 0.66
农业银行 48.60 20974.34 5650.62 22441.74 6046.46 3.68 0.86
浦发银行 45.89 3726.74 1058.62 3726.74 1058.62 3.33 0.55
江苏银行 40.28 1870.00 438.60 1870.00 438.60 5.11 0.75
齐鲁银行 39.95 361.23 139.31 361.23 139.31 3.57 0.85
渝农商行 39.32 578.38 127.35 715.36 174.90 4.66 0.57
长沙银行 38.16 366.77 78.42 366.77 78.42 4.61 0.53
宁波银行 38.14 1753.25 363.86 1753.25 363.86 3.39 0.80
招商银行 37.33 8523.88 1689.51 10488.74 2228.58 4.84 0.98
重庆银行 36.72 172.31 36.02 278.73 70.24 4.55 0.58
江阴银行 36.46 112.24 22.64 112.24 22.64 4.39 0.59
西安银行 36.44 178.22 38.22 178.22 38.22 2.49 0.52
工商银行 36.08 20140.03 3963.30 24727.85 4857.50 4.12 0.71
上海银行 36.07 1290.17 254.51 1290.17 254.51 5.51 0.53
青农商行 35.17 176.11 37.22 176.11 37.22 3.79 0.49
苏农银行 33.90 101.73 18.79 101.73 18.79 5.03 0.55
邮储银行 33.57 6074.48 2156.81 7071.39 2341.08 3.42 0.74
成都银行 32.54 738.76 198.70 738.76 198.70 5.11 0.90
常熟银行 31.91 235.80 35.31 235.80 35.31 5.31 0.81
沪农商行 31.59 836.17 155.28 836.17 155.28 4.98 0.66
杭州银行 29.49 1110.55 359.18 1110.55 359.18 3.83 0.85
中信银行 28.33 3008.31 581.96 3937.86 857.97 4.71 0.58
贵阳银行 27.96 213.52 31.44 213.52 31.44 4.97 0.34
兴业银行 27.92 4283.36 714.33 4283.36 714.33 5.24 0.58
民生银行 26.03 1446.85 180.86 1760.35 274.37 4.85 0.32
郑州银行 24.91 143.55 24.04 167.39 33.98 0.99 0.41
建设银行 24.81 1853.52 1116.72 18343.32 4697.76 2.09 0.68
浙商银行 24.63 654.95 92.64 797.88 126.76 5.13 0.48
苏州银行 24.16 368.38 105.48 368.38 105.48 4.47 0.74
张家港行 23.11 106.33 23.45 106.33 23.45 4.60 0.59
无锡银行 23.11 129.49 15.14 129.49 15.14 3.73 0.58
瑞丰银行 23.00 105.17 13.74 105.17 13.74 3.73 0.55
数据来源:Wind资讯