黄金概念上涨1.22%,8股主力资金净流入超5000万元
创始人
2025-11-19 18:25:33
0

截至11月19日收盘,黄金概念上涨1.22%,位居概念板块涨幅第9,板块内,48股上涨,深中华A涨停,中金黄金、晓程科技、赤峰黄金等涨幅居前,分别上涨8.76%、7.89%、7.00%。跌幅居前的有登云股份、卧龙新能、上海建工等,分别下跌4.61%、3.13%、2.74%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
中船系 4.60 海南自贸区 -4.52
金属铅 2.03 托育服务 -2.82
金属锌 2.00 赛马概念 -2.45
养鸡 1.90 PET铜箔 -2.37
盐湖提锂 1.83 空间计算 -2.31
太赫兹 1.74 EDR概念 -2.29
兵装重组概念 1.47 天津自贸区 -2.29
国产航母 1.24 自由贸易港 -2.26
黄金概念 1.22 PM2.5 -2.25
预制菜 1.05 MicroLED概念 -2.25

资金面上看,今日黄金概念板块获主力资金净流入1.02亿元,其中,30股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是中金黄金,今日主力资金净流入1.65亿元,净流入资金居前的还有深中华A、山东黄金、紫金矿业等,主力资金分别净流入1.50亿元、1.09亿元、1.03亿元。

资金流入比率方面,深中华A、金一文化、合百集团等流入比率居前,主力资金净流入率分别为34.08%、11.59%、9.98%。(数据宝)

黄金概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600489 中金黄金 8.76 2.24 16511.85 6.89
000017 深中华A 9.94 13.37 14987.68 34.08
600547 山东黄金 5.98 1.27 10907.15 6.63
601899 紫金矿业 3.35 0.93 10301.75 1.84
002716 湖南白银 3.76 4.61 5878.69 8.80
002340 格林美 0.36 4.07 5726.05 3.30
300139 晓程科技 7.89 21.69 5594.27 4.48
601020 华钰矿业 -0.13 4.66 5333.87 4.51
600988 赤峰黄金 7.00 3.17 4636.38 2.86
000408 藏格矿业 3.14 0.90 3985.28 4.63
600089 特变电工 1.05 4.89 3871.50 0.68
000417 合百集团 -0.14 6.31 3534.50 9.98
600490 鹏欣资源 4.24 4.04 3496.03 5.56
002721 金一文化 1.76 3.24 3475.78 11.59
600459 贵研铂业 -0.97 3.39 2714.83 6.13
601212 白银有色 2.45 1.73 2413.71 3.81
002155 湖南黄金 4.08 3.55 2327.03 1.89
000603 盛达资源 4.75 3.75 2270.48 3.80
000630 铜陵有色 1.59 1.30 1901.84 2.58
601061 中信金属 0.45 6.33 1625.84 3.30
601069 西部黄金 3.39 2.19 1272.97 2.47
001337 四川黄金 5.70 5.60 1142.33 2.58
300945 曼卡龙 1.71 3.97 797.40 4.75
600961 株冶集团 4.57 3.38 693.90 1.83
002266 浙富控股 0.70 1.48 410.27 1.32
002731 萃华珠宝 0.00 6.52 346.51 1.42
603900 莱绅通灵 1.08 2.15 254.82 3.74
603257 中国瑞林 -0.51 3.38 208.23 4.07
301177 迪阿股份 0.63 0.34 105.73 2.43
600655 豫园股份 -0.18 0.22 36.55 0.75
600987 航民股份 -0.69 0.60 -14.64 -0.33
002552 宝鼎科技 -0.97 1.09 -39.26 -0.60
603588 高能环境 0.14 1.38 -44.70 -0.29
603045 福达合金 -1.71 1.92 -46.64 -0.86
600697 欧亚集团 -0.14 4.88 -69.57 -0.66
002574 明牌珠宝 0.17 1.79 -79.58 -1.40
601121 宝地矿业 0.67 6.01 -109.28 -0.64
600729 重庆百货 -0.98 0.93 -140.26 -2.85
605599 菜百股份 1.31 0.37 -147.32 -3.46
002345 潮宏基 0.08 0.83 -175.44 -2.01
002867 周大生 1.22 0.65 -220.56 -2.39
000506 招金黄金 5.06 3.85 -262.76 -0.60
000688 国城矿业 4.01 6.29 -266.10 -0.14
001360 南矿集团 -1.50 4.43 -277.81 -4.66
002672 东江环保 0.18 1.56 -305.86 -3.98
000501 武商集团 -0.60 1.08 -328.24 -4.00
000009 中国宝安 -0.45 2.19 -338.49 -0.54
002237 恒邦股份 2.47 2.97 -372.01 -0.92
300818 耐普矿机 -2.11 1.45 -378.77 -7.78
002479 富春环保 -1.34 1.06 -385.70 -8.10
600824 益民集团 -0.44 1.66 -394.11 -4.98
600857 宁波中百 -2.73 3.10 -405.25 -3.72
600612 老凤祥 0.15 0.36 -563.19 -11.03
301500 飞南资源 -0.89 2.29 -583.58 -11.32
301026 浩通科技 -1.46 2.73 -690.68 -8.80
002538 司尔特 -0.76 2.13 -729.21 -6.11
002132 恒星科技 -0.24 4.14 -757.78 -3.24
000737 北方铜业 1.21 1.77 -1256.04 -2.65
600916 中国黄金 0.36 0.96 -1451.30 -10.97
000758 中色股份 0.32 1.75 -1589.15 -7.38
002715 登云股份 -4.61 10.15 -1647.20 -4.98
600711 盛屯矿业 0.89 5.29 -1957.29 -0.96
000025 特力A -1.65 4.47 -2031.74 -6.00
600173 卧龙新能 -3.13 2.85 -2131.22 -13.19
603077 和邦生物 -0.85 3.00 -2294.23 -3.67
600531 豫光金铅 2.46 4.94 -2441.38 -4.06
000060 中金岭南 0.57 2.73 -2897.81 -4.72
000878 云南铜业 0.83 2.10 -4089.75 -5.70
601168 西部矿业 2.96 1.37 -4341.75 -5.76
603979 金诚信 1.14 0.89 -5073.64 -14.85
600208 衢州发展 -1.93 0.77 -5805.33 -21.75
000426 兴业银锡 6.68 3.59 -6077.88 -3.06
601969 海南矿业 -2.10 4.88 -6170.81 -5.15
000975 山金国际 5.08 1.75 -8452.45 -9.22
603993 洛阳钼业 2.06 0.95 -9487.10 -3.61
600362 江西铜业 1.19 1.55 -13646.47 -11.35
600170 上海建工 -2.74 3.06 -15603.60 -20.04

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

不良贷款转让试点再延期 机...
◎记者 徐潇潇 上海证券报记者近日从业内多方求证获悉,不良贷款转让...
2026-01-17 20:21:57
再贷款支持范围扩至中小企
图:商业用房购房贷款最低首付比例将下调至30%。民营企业再贷款支持...
2026-01-17 20:21:56
1.2万亿科创再贷款落地!...
日前,中国人民银行发布多项金融政策,支持实体经济高质量发展。 根据...
2026-01-17 20:21:55
南京农行实现参股型并购贷款...
1月16日,中国农业银行南京分行(以下简称“南京农行”)成功为南京...
2026-01-17 20:21:52
周末重磅!商业用房购房贷款...
中国人民银行、国家金融监督管理总局发布《关于调整商业用房购房贷款最...
2026-01-17 20:21:51
【李先生私人珍藏】光绪二十...
參考價格:私下议价 藏品编号:YX2601170302 在中国清...
2026-01-17 20:21:41
四川银币别再乱卖,我教你看...
这两年,四川银币是真的热起来了。 不是那种“喊着热”,而是拍卖场上...
2026-01-17 20:21:31
美商务部长威胁:关于建设存...
据环球网援引彭博社报道,美国商务部长卢特尼克16日威胁韩国等存储芯...
2026-01-17 20:21:27

热门资讯

南京农行实现参股型并购贷款首单... 1月16日,中国农业银行南京分行(以下简称“南京农行”)成功为南京河西投资资产管理有限公司(以下简称...
【李先生私人珍藏】光绪二十年奉... 參考價格:私下议价 藏品编号:YX2601170302 在中国清代机制银币收藏体系中,奉天机器官局...
涉及多项违规内容,银盛支付被罚... 近日,齐鲁晚报·齐鲁壹点记者从中国人民银行深圳市分行官网行政处罚一栏获悉,银盛支付服务股份有限公司因...
中国工商银行申请风险交易处理方... 国家知识产权局信息显示,中国工商银行股份有限公司申请一项名为“风险交易处理方案的确定方法、装置以及电...
卓知产城(莱西市)电子科技有限... 天眼查显示,近日,卓知产城(莱西市)电子科技有限公司成立,法定代表人为王龙民,注册资本500万人民币...
中国工商银行申请下游数据测算方... 国家知识产权局信息显示,中国工商银行股份有限公司申请一项名为“一种下游数据测算方法、设备、介质及产品...
原创 特... 2026年1月16日,山西特困人员李先生委托他人在中国建设银行ATM机提取社会保险费时,发现该账户于...
工商银行申请数据处理方法专利,... 国家知识产权局信息显示,中国工商银行股份有限公司申请一项名为“数据处理方法、装置、设备、存储介质和程...