证券时报•数据宝统计,今日有4个行业主力资金净流入,27个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为银行,涨跌幅0.64%,整体换手率0.29%,成交量较前一个交易日变动30.64%,主力资金净流量7.87亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-1.69%,整体换手率3.57%,成交量较前一个交易日变动-13.22%,主力资金净流量-67.41亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 38.09 | 30.64 | 0.29 | 0.64 | 7.87 |
建筑装饰 | 32.18 | 6.28 | 1.15 | 0.06 | 5.50 |
农林牧渔 | 22.13 | 37.88 | 2.37 | 1.20 | 3.69 |
建筑材料 | 9.51 | 10.83 | 1.30 | -0.07 | 0.17 |
国防军工 | 26.38 | 11.89 | 2.45 | 0.17 | -0.39 |
石油石化 | 9.70 | -2.30 | 0.27 | -0.18 | -0.63 |
综合 | 4.65 | -22.79 | 2.65 | -1.87 | -0.72 |
房地产 | 25.04 | 3.73 | 1.15 | -0.16 | -0.84 |
煤炭 | 8.25 | -14.96 | 0.63 | -0.55 | -1.24 |
医药生物 | 72.00 | 10.48 | 2.65 | 0.37 | -2.03 |
钢铁 | 11.32 | 6.15 | 0.57 | -0.21 | -2.39 |
纺织服饰 | 16.62 | -15.82 | 2.38 | -1.29 | -2.84 |
社会服务 | 8.92 | -2.93 | 1.95 | -1.19 | -3.76 |
美容护理 | 6.48 | -0.83 | 5.87 | -1.25 | -5.84 |
环保 | 24.39 | 25.33 | 2.74 | -0.77 | -8.76 |
家用电器 | 12.27 | -5.96 | 1.60 | -0.54 | -9.31 |
交通运输 | 39.33 | -4.94 | 0.94 | -0.31 | -9.89 |
商贸零售 | 27.29 | -24.35 | 2.27 | -1.20 | -12.11 |
公用事业 | 34.96 | 4.79 | 0.89 | -0.57 | -12.17 |
轻工制造 | 20.61 | -4.76 | 2.49 | -1.67 | -12.48 |
食品饮料 | 18.10 | -12.73 | 1.99 | -0.87 | -12.98 |
传媒 | 35.77 | 3.78 | 2.46 | -1.31 | -13.31 |
有色金属 | 23.70 | -13.38 | 1.09 | -0.98 | -13.44 |
非银金融 | 26.52 | -6.83 | 0.64 | -0.51 | -17.04 |
通信 | 24.50 | -13.96 | 1.41 | -1.15 | -20.92 |
基础化工 | 60.04 | -11.97 | 2.25 | -1.33 | -24.73 |
机械设备 | 73.58 | -7.85 | 2.74 | -1.81 | -42.52 |
电力设备 | 62.84 | -5.32 | 2.56 | -1.53 | -51.73 |
电子 | 51.51 | -6.06 | 1.87 | -1.85 | -53.49 |
汽车 | 66.99 | 5.36 | 3.11 | -1.91 | -58.71 |
计算机 | 62.90 | -13.22 | 3.57 | -1.69 | -67.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。