截至8月18日收盘,黄金概念下跌0.24%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,盛屯矿业、洛阳钼业、金诚信等跌幅居前,股价上涨的有32只,涨幅居前的有耐普矿机、南矿集团、迪阿股份等,分别上涨3.87%、1.87%、1.56%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 液冷服务器 | 6.31 | 金属铅 | -0.28 |
| 华为海思概念股 | 4.93 | 黄金概念 | -0.24 |
| F5G概念 | 4.61 | 磷化工 | -0.04 |
| 短剧游戏 | 4.61 | 金属锌 | -0.02 |
| 共封装光学(CPO) | 4.55 | 高压氧舱 | 0.00 |
| 中国AI 50 | 4.15 | 煤化工概念 | 0.03 |
| 华为手机 | 4.09 | 煤炭概念 | 0.04 |
| 铜缆高速连接 | 3.85 | 租售同权 | 0.13 |
| 富士康概念 | 3.82 | 养鸡 | 0.17 |
| MR(混合现实) | 3.79 | 上海国企改革 | 0.18 |
资金面上看,今日黄金概念板块获主力资金净流出25.85亿元,其中,49股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是衢州发展,今日主力资金净流出5.81亿元,净流出资金居前的还有紫金矿业、盛屯矿业、北方铜业等,主力资金分别净流出5.15亿元、3.46亿元、2.11亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有山东黄金、中金岭南、特变电工等,主力资金分别净流入2685.99万元、2043.60万元、1952.98万元。(数据宝)
黄金概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600208 | 衢州发展 | -2.55 | 10.69 | -58141.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | -2.30 | 1.27 | -51497.61 |
| 600711 | 盛屯矿业 | -3.54 | 7.04 | -34553.67 |
| 000737 | 北方铜业 | -2.53 | 7.42 | -21062.89 |
| 000878 | 云南铜业 | -1.35 | 3.41 | -11729.64 |
| 002716 | 湖南白银 | -0.80 | 5.61 | -10319.51 |
| 603993 | 洛阳钼业 | -3.06 | 2.09 | -8941.46 |
| 600489 | 中金黄金 | -0.82 | 1.92 | -7725.62 |
| 600362 | 江西铜业 | -1.82 | 2.32 | -6670.24 |
| 002721 | 金一文化 | -0.75 | 6.17 | -6446.87 |
| 601020 | 华钰矿业 | -0.93 | 5.98 | -6226.40 |
| 600961 | 株冶集团 | -2.23 | 5.24 | -5941.45 |
| 000501 | 武商集团 | -0.17 | 14.42 | -5735.49 |
| 002155 | 湖南黄金 | -0.73 | 3.04 | -4563.71 |
| 000408 | 藏格矿业 | -1.46 | 0.78 | -4245.51 |
| 000506 | 招金黄金 | -1.20 | 2.55 | -3885.28 |
| 601212 | 白银有色 | -0.30 | 1.23 | -3398.43 |
| 601069 | 西部黄金 | -0.31 | 2.31 | -2283.41 |
| 600988 | 赤峰黄金 | -0.61 | 3.37 | -2245.80 |
| 300139 | 晓程科技 | 0.69 | 8.18 | -2212.41 |
| 300945 | 曼卡龙 | 0.38 | 4.85 | -2151.37 |
| 001337 | 四川黄金 | 0.21 | 2.64 | -1878.21 |
| 600459 | 贵研铂业 | 0.00 | 2.20 | -1754.21 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1.38 | 2.41 | -1566.11 |
| 002552 | 宝鼎科技 | -0.36 | 3.88 | -1540.07 |
| 000630 | 铜陵有色 | -1.62 | 5.39 | -1378.23 |
| 600173 | 卧龙新能 | 0.95 | 1.54 | -1323.27 |
| 301026 | 浩通科技 | 0.44 | 2.92 | -1210.83 |
| 603045 | 福达合金 | -1.12 | 4.32 | -1084.02 |
| 002731 | 萃华珠宝 | -1.24 | 4.58 | -1046.56 |
| 603900 | 莱绅通灵 | -0.19 | 4.20 | -1040.43 |
| 000603 | 盛达资源 | 0.76 | 2.55 | -845.92 |
| 605599 | 菜百股份 | -1.58 | 1.09 | -838.73 |
| 600916 | 中国黄金 | 0.25 | 1.14 | -669.90 |
| 002715 | 登云股份 | 0.43 | 10.73 | -595.91 |
| 002538 | 司尔特 | -0.19 | 1.60 | -475.41 |
| 601168 | 西部矿业 | -1.86 | 2.08 | -418.16 |
| 301500 | 飞南资源 | -0.43 | 3.45 | -360.79 |
| 000975 | 山金国际 | -0.28 | 1.66 | -348.69 |
| 600857 | 宁波中百 | 1.16 | 2.52 | -316.82 |
| 600170 | 上海建工 | 0.42 | 1.68 | -310.65 |
| 301177 | 迪阿股份 | 1.56 | 0.43 | -256.27 |
| 603257 | 中国瑞林 | 1.38 | 9.18 | -244.14 |
| 601121 | 宝地矿业 | -1.21 | 4.69 | -221.54 |
| 002867 | 周大生 | -0.15 | 0.60 | -204.06 |
| 600612 | 老凤祥 | 0.06 | 0.51 | -196.22 |
| 600655 | 豫园股份 | 0.00 | 0.25 | -64.12 |
| 002237 | 恒邦股份 | 0.08 | 2.17 | -53.02 |
| 603588 | 高能环境 | 0.91 | 2.56 | -8.19 |
| 600824 | 益民集团 | 0.94 | 1.95 | 85.25 |
| 600697 | 欧亚集团 | 0.56 | 2.76 | 170.36 |
| 603077 | 和邦生物 | 1.07 | 1.38 | 201.14 |
| 603979 | 金诚信 | -2.64 | 1.29 | 238.43 |
| 002266 | 浙富控股 | 0.85 | 1.68 | 279.48 |
| 601969 | 海南矿业 | 1.36 | 1.19 | 374.26 |
| 002132 | 恒星科技 | 1.31 | 1.93 | 518.44 |
| 002672 | 东江环保 | 0.22 | 1.03 | 583.90 |
| 600987 | 航民股份 | -1.34 | 1.11 | 585.14 |
| 000417 | 合百集团 | -0.33 | 6.81 | 728.06 |
| 000025 | 特力A | 0.86 | 3.13 | 784.50 |
| 300818 | 耐普矿机 | 3.87 | 5.63 | 800.53 |
| 002479 | 富春环保 | -0.56 | 2.21 | 923.42 |
| 000017 | 深中华A | 1.40 | 5.54 | 1020.60 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 1.05 | 2.00 | 1034.72 |
| 001360 | 南矿集团 | 1.87 | 7.69 | 1071.10 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 0.83 | 3.00 | 1219.22 |
| 600531 | 豫光金铅 | -1.04 | 3.59 | 1290.95 |
| 002345 | 潮宏基 | 0.66 | 2.43 | 1303.37 |
| 601061 | 中信金属 | 0.12 | 5.48 | 1870.20 |
| 600089 | 特变电工 | 0.59 | 1.63 | 1952.98 |
| 000060 | 中金岭南 | -0.79 | 2.15 | 2043.60 |
| 600547 | 山东黄金 | -1.22 | 1.22 | 2685.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。