截至10月20日收盘,黄金概念下跌2.09%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,湖南白银、白银有色等跌停,西部黄金、宝鼎科技、晓程科技等跌幅居前,股价上涨的有22只,涨幅居前的有卧龙新能、特变电工、武商集团等,分别上涨10.00%、2.01%、1.73%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
培育钻石 | 6.69 | 黄金概念 | -2.09 |
可燃冰 | 3.86 | 金属铅 | -1.99 |
F5G概念 | 3.42 | 金属锌 | -1.89 |
页岩气 | 3.15 | 金属铜 | -0.87 |
脑机接口 | 2.81 | 小金属概念 | -0.55 |
煤炭概念 | 2.77 | 金属钴 | -0.42 |
智慧灯杆 | 2.71 | 转基因 | -0.33 |
6G概念 | 2.65 | 兵装重组概念 | -0.28 |
共封装光学(CPO) | 2.64 | 养鸡 | -0.20 |
华为手机 | 2.64 | 猪肉 | -0.17 |
资金面上看,今日黄金概念板块获主力资金净流出29.12亿元,其中,52股获主力资金净流出,10股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是白银有色,今日主力资金净流出5.00亿元,净流出资金居前的还有紫金矿业、中金黄金、兴业银锡等,主力资金分别净流出4.82亿元、4.54亿元、3.84亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有特变电工、卧龙新能、江西铜业等,主力资金分别净流入1.64亿元、1.60亿元、5771.77万元。(数据宝)
黄金概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601212 | 白银有色 | -9.95 | 5.24 | -50002.43 |
601899 | 紫金矿业 | -1.39 | 1.44 | -48183.81 |
600489 | 中金黄金 | -5.33 | 2.76 | -45369.05 |
000426 | 兴业银锡 | -3.76 | 5.34 | -38412.67 |
600988 | 赤峰黄金 | -6.84 | 5.12 | -16990.45 |
002155 | 湖南黄金 | -6.08 | 4.91 | -16610.87 |
600547 | 山东黄金 | -6.34 | 2.26 | -13831.71 |
002716 | 湖南白银 | -9.95 | 5.78 | -12742.68 |
600711 | 盛屯矿业 | -2.58 | 5.49 | -11933.86 |
600531 | 豫光金铅 | -6.06 | 8.21 | -10102.10 |
601069 | 西部黄金 | -9.80 | 5.19 | -9961.66 |
000417 | 合百集团 | -1.37 | 9.41 | -7750.30 |
002237 | 恒邦股份 | -6.63 | 6.07 | -7564.73 |
300139 | 晓程科技 | -8.86 | 23.58 | -6752.17 |
000603 | 盛达资源 | -7.09 | 5.85 | -5369.43 |
600170 | 上海建工 | 0.70 | 3.19 | -5215.40 |
601020 | 华钰矿业 | -2.30 | 4.21 | -5077.47 |
603077 | 和邦生物 | -1.85 | 2.25 | -4367.85 |
600490 | 鹏欣资源 | -3.63 | 9.68 | -4178.65 |
000506 | 招金黄金 | -7.03 | 6.71 | -4108.89 |
600961 | 株冶集团 | -3.75 | 4.43 | -4058.58 |
001337 | 四川黄金 | -6.03 | 7.11 | -3765.19 |
600459 | 贵研铂业 | -3.48 | 3.42 | -2709.12 |
603588 | 高能环境 | -1.31 | 3.36 | -2400.31 |
000975 | 山金国际 | -4.63 | 1.90 | -2323.53 |
600729 | 重庆百货 | -1.26 | 2.11 | -2045.98 |
002731 | 萃华珠宝 | -8.13 | 12.98 | -1882.44 |
000408 | 藏格矿业 | 1.23 | 1.01 | -1593.42 |
000017 | 深中华A | -0.42 | 10.68 | -1494.42 |
300945 | 曼卡龙 | -3.91 | 10.44 | -1365.27 |
002552 | 宝鼎科技 | -8.88 | 11.16 | -1262.45 |
601969 | 海南矿业 | -0.87 | 3.01 | -1252.06 |
002132 | 恒星科技 | -0.74 | 2.70 | -1048.40 |
002715 | 登云股份 | 0.23 | 3.31 | -1045.48 |
301500 | 飞南资源 | -2.04 | 7.59 | -908.24 |
000501 | 武商集团 | 1.73 | 2.11 | -906.09 |
603257 | 中国瑞林 | -1.56 | 12.22 | -902.61 |
603900 | 莱绅通灵 | -7.53 | 5.46 | -874.66 |
002479 | 富春环保 | -0.38 | 1.72 | -869.81 |
000025 | 特力A | -1.14 | 1.90 | -768.61 |
002266 | 浙富控股 | -0.47 | 1.79 | -486.06 |
600655 | 豫园股份 | -1.20 | 0.41 | -443.01 |
001360 | 南矿集团 | -1.16 | 6.86 | -432.25 |
600697 | 欧亚集团 | 1.68 | 5.32 | -421.68 |
301026 | 浩通科技 | -1.76 | 3.81 | -415.79 |
605599 | 菜百股份 | -6.04 | 1.47 | -374.75 |
301177 | 迪阿股份 | 0.83 | 0.52 | -330.35 |
002721 | 金一文化 | 0.00 | 1.31 | -191.33 |
002672 | 东江环保 | 0.85 | 0.53 | -135.20 |
600857 | 宁波中百 | 0.41 | 4.07 | -83.54 |
002345 | 潮宏基 | -1.94 | 1.86 | -36.27 |
603045 | 福达合金 | 1.48 | 1.83 | -3.25 |
002538 | 司尔特 | 0.19 | 1.08 | 72.35 |
601121 | 宝地矿业 | -0.84 | 4.33 | 148.31 |
002867 | 周大生 | -1.72 | 0.76 | 169.97 |
600208 | 衢州发展 | 0.45 | 0.76 | 176.95 |
601061 | 中信金属 | -0.58 | 4.04 | 216.97 |
600612 | 老凤祥 | -1.67 | 0.84 | 273.34 |
600824 | 益民集团 | 0.95 | 0.93 | 323.68 |
000688 | 国城矿业 | -2.14 | 0.91 | 398.44 |
603979 | 金诚信 | -0.29 | 1.18 | 411.76 |
000758 | 中色股份 | -0.43 | 2.89 | 676.17 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.47 | 1.20 | 685.50 |
002574 | 明牌珠宝 | -0.17 | 3.61 | 700.73 |
000009 | 中国宝安 | 0.56 | 1.30 | 735.65 |
300818 | 耐普矿机 | 0.07 | 4.71 | 797.02 |
600987 | 航民股份 | -2.18 | 1.54 | 1288.54 |
600916 | 中国黄金 | -1.95 | 2.79 | 1807.78 |
601168 | 西部矿业 | 0.27 | 1.37 | 1852.53 |
000737 | 北方铜业 | 0.83 | 3.53 | 2509.36 |
000630 | 铜陵有色 | 0.96 | 2.68 | 4045.21 |
000060 | 中金岭南 | -0.88 | 2.30 | 4388.00 |
000878 | 云南铜业 | 0.67 | 3.76 | 4666.15 |
002340 | 格林美 | 0.86 | 3.42 | 5667.85 |
600362 | 江西铜业 | -0.29 | 2.82 | 5771.77 |
600173 | 卧龙新能 | 10.00 | 13.42 | 15966.07 |
600089 | 特变电工 | 2.01 | 4.82 | 16372.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。