证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指跌0.48%,A股成交量943.34亿股,成交金额14233.57亿元,比上一个交易日减少8.86%。个股方面,1875只个股上涨,其中涨停50只,3405只个股下跌,其中跌停10只。从申万行业来看,房地产、商贸零售、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为2.06%、1.84%、0.62%;银行、电力设备、计算机等跌幅最大,跌幅分别为1.74%、1.23%、1.09%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:59)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产 | 2.06 | 258.46 | 38.00 | 世联行 | 10.07 |
| 商贸零售 | 1.84 | 294.99 | 13.65 | 永辉超市 | 10.11 |
| 农林牧渔 | 0.62 | 232.03 | 15.08 | 神农种业 | 20.07 |
| 轻工制造 | 0.60 | 271.64 | 12.87 | 德艺文创 | 11.56 |
| 传媒 | 0.60 | 374.97 | -3.75 | 博纳影业 | 10.05 |
| 钢铁 | 0.53 | 71.65 | -9.45 | 海南矿业 | 5.80 |
| 交通运输 | 0.46 | 248.31 | 25.59 | 厦门港务 | 9.99 |
| 汽车 | 0.44 | 598.62 | -1.59 | 襄阳轴承 | 10.00 |
| 有色金属 | 0.35 | 745.22 | -15.61 | 晓程科技 | 14.41 |
| 国防军工 | 0.33 | 722.36 | -16.41 | 霍莱沃 | 19.15 |
| 美容护理 | 0.29 | 27.04 | 0.18 | 锦波生物 | 5.66 |
| 建筑材料 | 0.24 | 114.15 | -18.08 | 四川金顶 | 10.02 |
| 纺织服饰 | 0.21 | 138.17 | 4.21 | 欣龙控股 | 10.06 |
| 非银金融 | 0.20 | 318.06 | -18.26 | 海德股份 | 9.98 |
| 公用事业 | 0.17 | 193.78 | 7.10 | 华光环能 | 3.44 |
| 家用电器 | 0.17 | 192.07 | -9.24 | 兆驰股份 | 5.63 |
| 建筑装饰 | 0.16 | 233.06 | -13.06 | 海南发展 | 10.00 |
| 综合 | 0.13 | 49.70 | -13.13 | 南京新百 | 3.19 |
| 社会服务 | 0.12 | 119.18 | 3.24 | 凯撒旅业 | 7.20 |
| 机械设备 | 0.12 | 1053.35 | -10.74 | 金道科技 | 20.01 |
| 食品饮料 | 0.03 | 267.00 | -5.18 | 皇台酒业 | 7.76 |
| 通信 | 0.02 | 1088.97 | -20.87 | 中瓷电子 | 9.95 |
| 医药生物 | -0.07 | 619.89 | -10.07 | 瑞康医药 | -7.82 |
| 环保 | -0.08 | 140.32 | 2.40 | 节能国祯 | -4.73 |
| 基础化工 | -0.25 | 557.31 | -6.92 | 东岳硅材 | -6.69 |
| 煤炭 | -0.28 | 63.38 | -18.67 | 辽宁能源 | -1.74 |
| 电子 | -0.87 | 2773.09 | -14.21 | 骏亚科技 | -9.28 |
| 石油石化 | -1.04 | 64.95 | -7.79 | 恒通股份 | -9.56 |
| 计算机 | -1.09 | 864.69 | -11.07 | 天源迪科 | -15.18 |
| 电力设备 | -1.23 | 1280.99 | -8.46 | 海博思创 | -8.78 |
| 银行 | -1.74 | 241.64 | 30.88 | 招商银行 | -3.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
下一篇:吉林农商银行获批经营保险代理业务