7月3日,上海黄金交易所黄金现货市场收盘,Au99.99(黄金9999)明显上涨,收盘报910.98元/克,较前日结算价上涨23.98元/克(+2.70%)。
收盘价(元/克) 910.98涨跌额上涨23.98元/克涨跌幅+2.70%今日开盘886.00今日最高915.70今日最低886.00加权均价910.22成交量(千克)4334.58成交额39.45亿
今日全天振幅约3.35%,最高915.70元/克,最低886.00元/克。
上海黄金交易所各品种收盘行情 品种收盘价(元/克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 黄金9999Au99.99 910.98+23.98+2.70%915.70886.00910.224334.58 黄金9995Au99.95 908.13+25.41+2.88%909.80908.00908.6374.00 黄金100克Au100g 910.77+21.17+2.38%914.50898.00910.1527.80A股黄金概念股收盘行情
A股黄金概念板块共追踪42只个股,上涨32只、下跌9只、持平或无数据1只。领涨:晓程科技(300139)收涨+12.86%,报44.05元。领跌:迪阿股份(301177)收跌-10.55%,报26.88元。
股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 晓程科技
300139 44.05+12.86%30.65%65.1310.13120.7亿 (中盘)102.9亿 西部黄金
601069 25.91+10.02%2.18%24.624.49236.0亿 (中盘)229.9亿 四川黄金
001337 41.21+10.01%2.34%27.248.23173.1亿 (中盘)173.1亿 赤峰黄金
600988 31.23+10.00%2.24%16.544.15593.5亿 (大盘)519.6亿 招金黄金
000506 13.87+9.99%2.92%36.8814.49128.9亿 (中盘)128.8亿 山金国际
000975 19.84+9.98%2.65%14.983.39550.1亿 (大盘)500.6亿 山东黄金
600547 26.08+7.86%4.32%23.303.761202.3亿 (大盘)942.6亿 西部矿业
601168 29.22+6.92%3.89%15.753.49696.3亿 (大盘)696.3亿 中金黄金
600489 20.34+6.55%3.65%15.713.01985.9亿 (大盘)985.9亿 紫金矿业
601899 27.82+5.78%2.61%11.993.757397.5亿 (大盘)5731.4亿 潮宏基
002345 10.52+5.73%5.75%16.352.3293.5亿 (小盘)91.2亿 湖南黄金
002155 25.93+5.58%6.13%23.144.65405.2亿 (中盘)405.2亿 菜百股份
605599 14.82+4.00%0.84%9.512.28115.3亿 (中盘)115.3亿 中国黄金
600916 7.38+3.65%4.22%40.701.70124.0亿 (中盘)124.0亿 明牌珠宝
002574 4.33+3.34%2.49%—0.8422.9亿 (小盘)22.9亿 盛屯矿业
600711 11.46+3.06%4.68%13.162.03354.2亿 (中盘)354.2亿 湖南白银
002716 8.44+2.93%8.14%50.945.87238.3亿 (中盘)196.2亿 豫光金铅
600531 15.24+2.76%10.60%20.342.59184.3亿 (中盘)184.3亿 莱绅通灵
603900 6.05+2.72%2.46%24.441.0420.7亿 (小盘)20.7亿 老凤祥
600612 34.13+2.34%0.62%10.571.30178.5亿 (中盘)108.2亿 周大生
002867 11.98+2.22%0.58%11.361.92130.0亿 (中盘)129.3亿 金一文化
002721 2.33+2.19%1.62%74.162.8862.0亿 (小盘)62.0亿 北方铜业
000737 13.55+2.19%3.00%24.953.47258.1亿 (中盘)258.1亿 云南铜业
000878 16.17+2.15%2.57%27.672.13392.2亿 (中盘)324.0亿 曼卡龙
300945 11.30+1.80%6.29%23.011.7129.6亿 (小盘)26.9亿 金徽股份
603132 16.53+1.79%0.70%24.744.74161.7亿 (中盘)161.7亿 深中华A
000017 6.09+1.50%3.62%101.5310.7542.0亿 (小盘)26.8亿 益民集团
600824 3.47+1.46%0.69%28.841.4436.6亿 (小盘)36.6亿 广百股份
002187 4.89+1.45%1.41%—0.8634.3亿 (小盘)34.3亿 洛阳钼业
603993 18.52+1.26%2.12%16.404.463962.2亿 (大盘)3233.7亿 宝地矿业
601121 5.85+0.86%1.15%36.611.3257.6亿 (小盘)46.8亿 恒邦股份
002237 13.73+0.15%5.12%29.581.46196.3亿 (中盘)163.7亿 华钰矿业
601020 23.77+0.00%4.03%22.784.53194.9亿 (中盘)194.9亿 中国瑞林
603257 84.00-0.24%12.05%50.663.93100.8亿 (中盘)20.9亿 海南矿业
601969 8.66-0.57%1.49%36.462.46171.9亿 (中盘)170.8亿 和邦生物
603077 2.33-0.85%1.82%—1.16205.8亿 (中盘)205.8亿 盛达资源
000603 24.42-1.21%11.23%27.924.71168.5亿 (中盘)162.8亿 国城矿业
000688 35.81-1.73%1.99%51.8714.14424.4亿 (中盘)424.4亿 中金岭南
000060 7.23-2.43%4.52%31.101.61321.1亿 (中盘)321.1亿 鹏欣资源
600490 6.28-2.48%4.69%60.952.18139.0亿 (中盘)125.1亿 宁波中百
600857 21.30-5.88%10.03%102.435.4047.8亿 (小盘)47.8亿 迪阿股份
301177 26.88-10.55%1.62%68.981.71107.6亿 (中盘)107.5亿
数据来源:巨灵数据,仅供参考。
本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
来源:市场资讯