9月7日,上海黄金交易所黄金现货市场收盘,Au99.99(黄金9999)明显下跌,收盘报949.60元/克,较前日结算价下跌16.35元/克(-1.69%)。
收盘价(元/克) 949.60涨跌额下跌16.35元/克涨跌幅-1.69%今日开盘964.00今日最高968.00今日最低943.00加权均价950.67成交量(千克)5247.08成交额49.88亿
今日全天振幅约2.59%,最高968.00元/克,最低943.00元/克。
上海黄金交易所各品种收盘行情 品种收盘价(元/克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 黄金9999 Au99.99 949.60-16.35-1.69%968.00943.00950.675247.08 黄金9995 Au99.95 948.80-14.88-1.54%948.80948.80948.802.00 黄金100克 Au100g 951.02-15.01-1.55%958.90949.10952.1912.60 A股黄金概念股收盘行情
A股黄金概念板块共追踪42只个股,上涨7只、下跌33只、持平或无数据2只。领涨:宁波中百(600857)收涨+10.01%,报22.86元。领跌:深中华A(000017)收跌-5.57%,报8.99元。
股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 宁波中百
600857 22.86+10.01%8.31%193.686.04 51.3亿 (小盘)51.3亿 广百股份
002187 5.93+3.13%3.36%—1.04 41.6亿 (小盘)41.6亿 益民集团
600824 3.87+2.65%1.75%—1.74 40.8亿 (小盘)40.8亿 金徽股份
603132 19.88+0.71%0.63%27.865.73 194.4亿 (中盘)194.4亿 盛屯矿业
600711 11.60+0.69%2.55%13.222.01 358.5亿 (中盘)358.5亿 老凤祥
600612 34.00+0.59%0.46%14.221.34 177.9亿 (中盘)107.8亿 云南铜业
000878 17.44+0.52%1.70%22.482.22 423.0亿 (中盘)349.4亿 宝地矿业
601121 7.24+0.00%1.29%26.581.60 71.3亿 (小盘)57.9亿 和邦生物
603077 2.30+0.00%1.35%—1.07 203.1亿 (中盘)203.1亿 北方铜业
000737 14.33-0.14%2.39%16.063.45 272.9亿 (中盘)272.9亿 中国瑞林
603257 71.38-0.39%14.32%47.223.36 85.7亿 (小盘)17.8亿 西部矿业
601168 38.63-0.41%1.13%15.494.11 920.6亿 (大盘)920.6亿 洛阳钼业
603993 18.37-0.60%0.66%14.134.38 3930.1亿 (大盘)3207.6亿 明牌珠宝
002574 5.15-0.77%2.11%—1.01 27.2亿 (小盘)27.2亿 中金岭南
000060 6.45-0.92%1.71%20.681.41 286.5亿 (中盘)286.5亿 海南矿业
601969 9.42-1.05%0.58%28.112.63 186.9亿 (中盘)185.8亿 迪阿股份
301177 24.20-1.10%0.84%98.451.59 96.9亿 (小盘)96.8亿 周大生
002867 10.74-1.29%0.96%12.151.87 116.6亿 (中盘)115.9亿 国城矿业
000688 27.58-1.32%1.30%22.359.66 326.8亿 (中盘)326.8亿 紫金矿业
601899 32.87-1.44%0.73%12.924.33 8740.4亿 (大盘)6771.8亿 山金国际
000975 25.80-1.71%1.26%18.864.49 715.3亿 (大盘)651.0亿 中国黄金
600916 7.91-1.98%1.76%56.301.86 132.9亿 (中盘)132.9亿 西部黄金
601069 29.40-2.00%1.70%31.155.21 267.8亿 (中盘)260.8亿 中金黄金
600489 25.07-2.07%1.07%18.423.74 1215.2亿 (大盘)1215.2亿 菜百股份
605599 14.58-2.15%0.69%10.212.56 113.4亿 (中盘)113.4亿 盛达资源
000603 35.36-2.21%5.30%28.626.50 244.0亿 (中盘)235.8亿 豫光金铅
600531 12.77-2.37%2.65%16.782.18 154.4亿 (中盘)154.4亿 赤峰黄金
600988 44.48-2.65%2.48%22.805.90 845.3亿 (大盘)740.1亿 华钰矿业
601020 22.00-2.70%2.54%22.254.09 180.4亿 (中盘)180.4亿 鹏欣资源
600490 7.49-2.98%2.02%53.702.61 165.7亿 (中盘)149.2亿 湖南黄金
002155 25.97-3.02%3.25%22.684.72 405.8亿 (中盘)405.8亿 恒邦股份
002237 14.50-3.07%2.03%20.711.51 207.3亿 (中盘)172.9亿 潮宏基
002345 9.36-3.21%3.12%14.152.14 83.2亿 (小盘)81.2亿 晓程科技
300139 50.10-3.58%12.13%83.3611.64 137.3亿 (中盘)117.1亿 四川黄金
001337 51.23-3.70%3.34%31.1910.45 215.2亿 (中盘)215.2亿 山东黄金
600547 36.45-3.83%1.72%30.695.07 1680.3亿 (大盘)1317.5亿 招金黄金
000506 19.83-3.92%5.06%54.0320.43 184.2亿 (中盘)184.2亿 莱绅通灵
603900 6.68-4.02%9.36%125.581.17 22.9亿 (小盘)22.9亿 曼卡龙
300945 12.62-4.10%7.98%27.901.91 33.1亿 (小盘)30.1亿 湖南白银
002716 10.70-4.63%7.75%67.717.43 302.1亿 (中盘)248.5亿 金一文化
002721 2.98-5.40%10.15%87.673.68 79.2亿 (小盘)79.2亿 深中华A
000017 8.99-5.57%20.76%186.9515.72 62.0亿 (小盘)39.6亿
数据来源:巨灵数据,仅供参考。
本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
来源:市场资讯