移动支付概念上涨3.29%,8股主力资金净流入超亿元
创始人
2025-06-16 20:41:15
0

截至6月16日收盘,移动支付概念上涨3.29%,位居概念板块涨幅第6,板块内,77股上涨,海联金汇、东信和平、中科金财等涨停,拉卡拉、雄帝科技、正元智慧等涨幅居前,分别上涨15.34%、13.81%、11.81%。跌幅居前的有金一文化、博实结、星宸科技等,分别下跌8.86%、3.55%、2.18%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
数字货币 4.72 毛发医疗 -0.99
蚂蚁金服概念 4.40 青蒿素 -0.92
电子身份证 4.07 金属锌 -0.92
跨境支付(CIPS) 3.83 金属铅 -0.71
Web3.0 3.64 兵装重组概念 -0.63
移动支付 3.29 黄金概念 -0.59
数据确权 3.24 共享单车 -0.48
智谱AI 3.20 金属钴 -0.41
快手概念 3.07 培育钻石 -0.38
小红书概念 3.05 禽流感 -0.35

资金面上看,今日移动支付概念板块获主力资金净流入21.92亿元,其中,44股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是恒宝股份,今日主力资金净流入4.61亿元,净流入资金居前的还有海联金汇、中科金财、新国都等,主力资金分别净流入4.56亿元、2.60亿元、2.22亿元。

资金流入比率方面,东信和平、海联金汇、中科江南等流入比率居前,主力资金净流入率分别为37.52%、35.81%、13.16%。(数据宝)

移动支付概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002104 恒宝股份 9.98 44.62 46125.79 12.98
002537 海联金汇 10.03 12.85 45612.91 35.81
002657 中科金财 10.02 24.56 26041.79 12.82
300130 新国都 8.08 16.06 22249.74 11.69
300773 拉卡拉 15.34 24.19 22210.41 4.86
002017 东信和平 10.03 7.65 21795.13 37.52
300663 科蓝软件 6.24 16.11 11953.99 9.11
600577 精达股份 6.28 7.35 10992.00 8.32
600050 中国联通 0.00 0.45 7915.76 10.83
600941 中国移动 0.75 0.73 7160.56 9.61
301153 中科江南 5.35 5.24 5709.32 13.16
603123 翠微股份 6.29 15.51 5099.49 4.32
300465 高伟达 6.71 11.80 4582.94 5.89
002049 紫光国微 1.13 0.84 3663.61 8.19
002117 东港股份 5.18 8.06 3490.39 7.21
000948 南天信息 4.57 14.90 3418.65 2.87
003040 楚天龙 4.80 17.84 3310.25 2.29
300180 华峰超纤 5.94 17.41 3210.82 1.50
300531 优博讯 7.23 10.18 3201.02 5.81
000701 厦门信达 6.32 33.75 2761.25 1.56
300579 数字认证 6.28 6.38 2538.73 5.04
603236 移远通信 0.77 2.46 2523.87 5.02
600476 湘邮科技 4.75 15.44 2493.59 5.56
002908 德生科技 4.60 8.10 2474.60 9.97
300638 广和通 1.66 3.28 2304.15 5.13
000903 云内动力 1.41 6.82 1862.68 3.32
300735 光弘科技 1.87 1.99 1810.54 4.87
300077 国民技术 2.15 3.07 1511.44 3.75
603232 格尔软件 1.70 12.15 1478.22 3.40
300047 天源迪科 3.57 7.53 1241.16 2.05
300730 科创信息 5.91 8.08 1169.86 5.55
600928 西安银行 1.02 0.64 1128.59 10.19
300248 新开普 6.70 16.73 1094.34 1.08
002156 通富微电 0.87 0.99 1071.45 3.05
002251 步步高 0.40 3.14 1067.61 4.51
002153 石基信息 1.65 1.66 1006.19 4.42
600271 航天信息 2.20 0.84 958.74 6.99
300525 博思软件 3.03 1.84 873.05 5.18
002268 电科网安 1.39 2.06 779.76 2.81
600100 同方股份 0.85 0.82 273.30 1.39
300079 数码视讯 3.20 3.78 205.56 0.78
300306 远方信息 2.22 4.01 201.20 2.56
300205 *ST天喻 1.01 1.24 135.81 6.36
002095 生意宝 2.38 3.48 119.51 0.70
600410 华胜天成 1.56 3.71 -9.55 -0.03
300462 华铭智能 4.15 7.32 -20.49 -0.20
002647 *ST仁东 2.48 5.83 -93.69 -0.38
600198 大唐电信 0.86 0.80 -108.70 -1.27
002356 赫美集团 0.99 0.67 -126.32 -4.72
301117 佳缘科技 3.67 6.87 -154.84 -1.40
002010 传化智联 0.73 1.36 -162.08 -0.78
300096 ST易联众 0.49 1.14 -173.79 -8.67
603322 超讯通信 4.32 7.97 -195.82 -0.35
002138 顺络电子 0.65 0.93 -207.54 -1.13
002197 ST证通 -0.59 3.98 -312.14 -2.20
300807 天迈科技 -1.89 3.99 -321.99 -3.98
301380 挖金客 2.11 5.06 -344.55 -4.58
002396 星网锐捷 0.70 2.39 -346.58 -1.24
300479 神思电子 3.29 5.48 -351.06 -1.56
002161 远望谷 -1.12 9.56 -421.65 -0.88
301428 世纪恒通 4.57 13.01 -455.56 -1.48
301171 易点天下 2.32 6.30 -463.07 -0.89
000997 新大陆 2.62 2.20 -466.94 -0.71
301339 通行宝 1.36 4.21 -618.00 -5.34
300292 吴通控股 1.52 1.80 -647.71 -6.89
600728 佳都科技 1.54 0.91 -652.31 -6.43
301608 博实结 -3.55 11.07 -755.56 -4.36
300941 创识科技 4.73 16.71 -780.06 -1.53
002881 美格智能 0.90 2.93 -963.71 -4.14
301536 星宸科技 -2.18 4.95 -985.21 -1.73
300168 万达信息 1.68 0.89 -1070.32 -11.63
600584 长电科技 0.13 1.02 -1302.16 -2.24
300386 飞天诚信 11.74 29.21 -1487.46 -0.99
002966 苏州银行 0.70 0.81 -1490.21 -4.92
002119 康强电子 -0.44 4.88 -1505.76 -5.21
300333 兆日科技 5.12 35.00 -1533.73 -0.83
600571 信雅达 3.37 12.33 -1720.35 -1.85
002385 大北农 0.00 1.32 -2752.62 -14.64
300493 润欣科技 0.54 4.95 -4194.65 -8.28
002261 拓维信息 0.72 3.84 -4535.53 -3.53
300645 正元智慧 11.81 37.43 -7352.12 -7.03
300546 雄帝科技 13.81 52.75 -8772.96 -3.54
600415 小商品城 -0.83 1.13 -11756.22 -9.84
002721 金一文化 -8.86 6.38 -11989.91 -21.70

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

原创 ...
2025年,广东华润银行的高级管理层迎来一场“地震式”调整。原本8...
2026-05-07 06:55:16
欧元区3月PPI月率为3....
钛媒体App 5月6日消息,欧元区3月PPI月率为3.4%,预期3...
2026-05-07 06:55:15
ST京蓝2025年实亏超1...
每经记者:彭斐 每经编辑:杨军 刚结清前一年的业绩承诺款项,ST京...
2026-05-07 06:55:15
*ST明德:一季报财务费用...
有投资者在互动平台向*ST明德提问:“公司一季度报告财务费用166...
2026-05-07 06:55:14
中信证券:公司及控股子公司...
每经AI快讯,中信证券(SH 600030,收盘价:27.49元)...
2026-05-07 06:55:13
上海趣联互娱科技有限公司成...
天眼查显示,近日,上海趣联互娱科技有限公司成立,法定代表人为王丽莎...
2026-05-07 06:55:12
现货白银向上触及77美元/...
每经AI快讯,5月6日,现货白银向上触及77美元/盎司,日内上涨5...
2026-05-07 06:55:11
霍尔木兹海峡,传来大消息!...
特朗普最新发声,称若伊朗同意协议将开放霍尔木兹海峡,否则将加大军事...
2026-05-07 06:55:09
全球央行购金势头依然强劲,...
截至2026年5月6日 10:19,中证沪深港黄金产业股票指数(9...
2026-05-07 06:55:06

热门资讯

ST南都:公司及子公司银行账户... ST南都(300068.SZ)公告称,公司及子公司合计65个 银行账户被冻结,实际冻结金额4699....
转型金融破局:货币政策如何发力... 导读 十五五规划明确将“加快经济社会发展全面绿色转型”列为发展重点,并提出“丰富绿色金融产品和服务,...
据CME“美联储观察”:美联储... 每经AI快讯,据CME“美联储观察”:美联储到6月维持利率不变的概率为94.2%(此前为94.2%)...
宝马集团第一季度营收为310亿... 宝马集团第一季度营收为310亿欧元,预期为322亿欧元。 第一季度汽车板块息税前利润率为5.0%,...
保诚(02378.HK)5月5... 保诚(02378.HK)发布公告,于2026年5月5日该公司斥资384.18万英镑回购35.13万股...
商品期货收盘,沪锡主力合约涨超... 商品期货收盘,沪锡主力合约涨超8%,碳酸锂涨超7%,沪银、集运欧线涨超5%,钯、烧碱、铂涨超4%,沪...
RBC Capital上调AM... RBC Capital将AMD的目标价从325美元上调至400美元,维持“与行业同步”评级。(格隆汇...
实探深圳水贝:“跨城买金”持续... 本报(chinatimes.net.cn)记者黄海婷 胡梦然 深圳摄影报道 在刚刚过去的“五一”消费...
张德盛:4.25黄金下周行情预... 近期黄金走势涨涨跌跌,多少人吃尽了苦头,总以为会回调,结果空单不是被损就是被套,要不就是追多追到了天...
港股黄金板块上涨 每经AI快讯,5月6日,港股黄金板块上涨,赤峰黄金涨超8%,山东黄金、灵宝黄金涨超7%,紫金黄金国际...