移动支付概念涨3.89%,主力资金净流入50股
创始人
2025-06-23 20:16:38
0次

截至6月23日收盘,移动支付概念上涨3.89%,位居概念板块涨幅第6,板块内,81股上涨,优博讯20%涨停,吉大正元、中科金财、恒宝股份等涨停,路桥信息、天源迪科、拉卡拉等涨幅居前,分别上涨14.60%、14.56%、13.04%。跌幅居前的有慧为智能、中国移动、拓维信息等,分别下跌2.45%、1.39%、0.81%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
兵装重组概念 5.82 同花顺出海50 -0.26
电子身份证 5.58 超级品牌 -0.04
数字货币 5.20 猪肉 0.09
跨境支付(CIPS) 4.47 白酒概念 0.10
可燃冰 4.25 芬太尼 0.10
移动支付 3.89 养鸡 0.24
数据确权 3.89 特钢概念 0.46
财税数字化 3.64 青蒿素 0.46
华为鲲鹏 3.52 高股息精选 0.53
Web3.0 3.49 啤酒概念 0.57

资金面上看,今日移动支付概念板块获主力资金净流入23.79亿元,其中,50股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是天源迪科,今日主力资金净流入6.13亿元,净流入资金居前的还有恒宝股份、海联金汇、拉卡拉等,主力资金分别净流入4.27亿元、3.77亿元、2.21亿元。

资金流入比率方面,吉大正元、海联金汇、天源迪科等流入比率居前,主力资金净流入率分别为51.06%、43.29%、23.67%。(数据宝)

移动支付概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300047 天源迪科 14.56 29.82 61281.07 23.67
002104 恒宝股份 10.00 48.43 42735.68 9.69
002537 海联金汇 9.99 8.01 37668.67 43.29
300773 拉卡拉 13.04 27.81 22089.02 3.51
003029 吉大正元 10.01 8.35 18828.12 51.06
300531 优博讯 19.98 20.22 18452.19 14.44
002657 中科金财 10.00 12.81 18366.26 16.86
300130 新国都 5.05 23.15 17137.38 5.61
600050 中国联通 0.57 0.58 9980.47 10.69
002156 通富微电 3.60 3.74 5249.27 3.80
603322 超讯通信 6.80 8.26 3248.23 6.50
300465 高伟达 4.07 15.28 3038.10 2.83
603236 移远通信 0.98 2.74 2746.20 4.94
300546 雄帝科技 9.54 38.29 2731.50 1.64
300180 华峰超纤 9.08 23.55 2588.58 0.86
300333 兆日科技 4.73 15.28 2479.49 3.38
002049 紫光国微 1.21 0.95 2195.81 4.34
300386 飞天诚信 6.89 20.42 2052.52 1.96
300663 科蓝软件 6.68 12.08 2007.43 2.06
300941 创识科技 5.95 22.25 1949.55 2.64
300079 数码视讯 6.70 7.75 1805.69 3.23
300525 博思软件 1.33 2.77 1709.86 7.28
002908 德生科技 4.07 5.81 1513.57 8.45
300077 国民技术 1.64 4.57 1441.93 2.40
002119 康强电子 1.50 9.83 1361.14 2.20
002197 ST证通 4.31 3.55 1157.40 9.27
300248 新开普 4.84 7.52 1116.24 2.65
600728 佳都科技 1.96 0.95 1081.83 10.37
300306 远方信息 4.85 5.00 1024.81 10.52
600584 长电科技 3.04 2.30 943.38 0.71
000903 云内动力 2.50 5.23 818.12 2.01
002153 石基信息 3.57 1.24 803.96 4.91
600100 同方股份 1.60 0.73 738.95 4.36
002385 大北农 0.25 1.05 723.56 4.91
600410 华胜天成 2.29 4.16 686.70 1.70
002647 *ST仁东 5.01 3.48 681.73 4.96
301117 佳缘科技 2.21 10.78 611.56 3.39
603123 翠微股份 6.04 16.95 531.45 0.39
300479 神思电子 5.83 7.29 504.91 1.65
002161 远望谷 3.21 3.96 442.08 2.46
300730 科创信息 3.83 10.88 381.82 1.31
002356 赫美集团 1.71 0.76 304.75 10.31
000948 南天信息 6.44 10.69 301.20 0.38
603232 格尔软件 5.77 7.58 295.11 1.13
002095 生意宝 4.18 3.23 209.00 1.36
000997 新大陆 1.21 2.58 203.40 0.26
002721 金一文化 2.72 3.47 143.74 0.52
300292 吴通控股 2.86 2.60 40.16 0.30
300205 *ST天喻 1.01 0.74 36.84 2.91
600271 航天信息 3.48 1.02 21.94 0.13
300807 天迈科技 0.84 2.42 -29.15 -0.63
600198 大唐电信 2.00 1.00 -61.42 -0.59
300645 正元智慧 6.10 19.19 -117.87 -0.24
600577 精达股份 1.25 3.07 -132.60 -0.28
002396 星网锐捷 1.50 1.66 -144.23 -0.74
002117 东港股份 2.42 4.91 -155.28 -0.53
600928 西安银行 0.76 0.97 -168.76 -1.00
300096 ST易联众 -0.48 1.33 -214.75 -9.11
002251 步步高 0.63 2.73 -215.72 -1.10
301339 通行宝 2.29 4.01 -276.28 -2.57
301536 星宸科技 0.78 2.18 -349.70 -1.51
300168 万达信息 4.02 1.35 -377.02 -2.72
301428 世纪恒通 3.07 12.32 -386.32 -1.32
300735 光弘科技 1.48 1.03 -410.36 -2.21
600571 信雅达 4.69 8.91 -443.15 -0.69
300462 华铭智能 2.16 32.35 -528.56 -1.01
000701 厦门信达 3.75 10.90 -546.01 -1.25
002881 美格智能 0.74 2.30 -583.27 -3.32
600476 湘邮科技 4.23 8.13 -637.45 -2.82
688322 奥比中光 0.89 3.25 -743.59 -1.60
002268 电科网安 4.55 7.13 -831.21 -0.78
002138 顺络电子 0.00 0.87 -837.68 -4.88
300638 广和通 1.12 2.65 -862.15 -2.43
301171 易点天下 2.23 2.88 -868.16 -3.97
002010 传化智联 -0.19 0.57 -909.78 -10.84
300579 数字认证 7.68 7.56 -1018.12 -1.65
301608 博实结 -0.47 5.48 -1095.20 -13.03
301153 中科江南 5.18 3.10 -1115.00 -4.53
002966 苏州银行 -0.23 0.97 -1730.25 -4.71
600415 小商品城 2.16 0.73 -1811.68 -2.37
301380 挖金客 0.69 8.18 -2933.72 -24.64
300493 润欣科技 1.37 4.19 -4000.36 -9.61
002261 拓维信息 -0.81 5.49 -5485.30 -3.00
003040 楚天龙 6.22 31.44 -7236.80 -2.10
002017 东信和平 3.26 29.54 -8318.49 -3.14
600941 中国移动 -1.39 1.07 -15013.32 -13.77

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

石家庄卓简箱包有限公司成立...
天眼查App显示,近日,石家庄卓简箱包有限公司成立,法定代表人为臧...
2026-09-09 08:29:05
定州融畅通讯设备销售部(个...
天眼查App显示,近日,定州融畅通讯设备销售部(个体工商户)成立,...
2026-09-09 08:29:03
安国晖克灯饰店(个体工商户...
天眼查App显示,近日,安国晖克灯饰店(个体工商户)成立,法定代表...
2026-09-09 08:29:01
雄县兴航塑料制品有限公司成...
天眼查App显示,近日,雄县兴航塑料制品有限公司成立,法定代表人为...
2026-09-09 08:29:00
任丘市柿喜电力金具销售处(...
天眼查App显示,近日,任丘市柿喜电力金具销售处(个体工商户)成立...
2026-09-09 08:28:58
鹿泉区彤香工艺美术品店(个...
天眼查App显示,近日,鹿泉区彤香工艺美术品店(个体工商户)成立,...
2026-09-09 08:28:57
宣化区雅琴美味熟食配售店(...
天眼查App显示,近日,宣化区雅琴美味熟食配售店(个体工商户)成立...
2026-09-09 08:28:56
行唐县迈邦机械厂(个体工商...
天眼查App显示,近日,行唐县迈邦机械厂(个体工商户)成立,法定代...
2026-09-09 08:28:55
黄骅市君法包装制品储存厂(...
天眼查App显示,近日,黄骅市君法包装制品储存厂(个体工商户)成立...
2026-09-09 08:28:53

热门资讯

南皮县辰卓金属制品厂(个体工商... 天眼查App显示,近日,南皮县辰卓金属制品厂(个体工商户)成立,法定代表人为崔彦如,注册资本5万人民...
UT斯达康(UTSI.US)9... 截至2026年9月8日(美国东部时间)收盘,UT斯达康(UTSI.US)报收于2.25美元/股,下跌...
蘑菇街(MOGU.US)9月8... 截至2026年9月8日(美国东部时间)收盘,蘑菇街(MOGU.US)报收于1.92美元/股,下跌2....
紫金黄金国际(02259.HK... 证券之星消息,9月8日南向资金减持87.94万股紫金黄金国际(02259.HK)。近5个交易日中,获...
江苏雷利:取得金融机构股票回购... 上证报中国证券网讯(记者 潘建樑)江苏雷利晚间公告,近日,公司收到中信银行常州分行出具的《贷款承诺函...
承兑汇票相关服务如何适配京津冀... 京津冀实体企业的票据类资产盘活需求 当前国内实体企业在经营过程中,普遍存在应收类凭证回款周期长、现...
蠡县柯妍家纺有限公司成立 注册... 天眼查App显示,近日,蠡县柯妍家纺有限公司成立,法定代表人为赵宇莲,注册资本20万人民币,经营范围...
赤峰黄金(06693.HK):... 证券之星消息,9月8日南向资金增持64.58万股赤峰黄金(06693.HK)。近5个交易日中,获南向...
280个银行账户被冻结!002... 9月8日,因主要银行账户遭冻结导致股票“戴帽”,ST富煌(002743.SZ)成为全场唯一跌停的个股...
中信银行(00998.HK):... 证券之星消息,9月8日南向资金减持441.1万股中信银行(00998.HK)。近5个交易日中,获南向...