34.93亿元资金今日流入非银金融股
创始人
2026-01-30 18:39:48
0

沪指1月26日下跌0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为有色金属、石油石化,涨幅分别为4.57%、3.18%。非银金融行业今日上涨0.79%。跌幅居前的行业为国防军工、汽车,跌幅分别为4.47%、2.31%。

非银金融行业今日上涨0.79%,全天主力资金净流入34.93亿元,该行业所属的个股共82只,今日上涨的有44只,涨停的有1只;下跌的有33只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有56只,其中,净流入资金超亿元的有11只,净流入资金居首的是中信证券,今日净流入资金8.37亿元,紧随其后的是兴业证券、国泰海通,净流入资金分别为4.20亿元、3.67亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有拉卡拉、中油资本、浙江东方,净流出资金分别为2.50亿元、1.34亿元、7477.41万元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600030 中信证券 1.08 2.17 83659.95
601377 兴业证券 3.20 3.78 42027.93
601211 国泰海通 0.76 1.16 36650.34
600999 招商证券 1.91 1.28 27017.09
601336 新华保险 4.23 1.68 19934.08
300059 东方财富 0.04 3.18 17181.94
601995 中金公司 0.17 1.04 15014.74
000166 申万宏源 0.59 0.70 13287.70
000987 越秀资本 5.03 6.18 11855.68
601108 财通证券 4.30 4.69 10951.39
000776 广发证券 1.79 1.53 10091.79
601696 中银证券 0.07 2.30 8986.20
601901 方正证券 0.51 1.42 8949.11
601881 中国银河 0.07 0.77 8113.65
600958 东方证券 0.19 1.51 7721.04
601788 光大证券 0.53 1.03 7519.20
601601 中国太保 3.22 0.99 6799.48
601555 东吴证券 1.07 2.07 6744.05
601319 中国人保 2.12 0.34 6395.41
000783 长江证券 1.04 1.87 6065.75
601375 中原证券 0.91 2.45 6021.84
600909 华安证券 2.18 3.41 5796.30
000415 渤海租赁 1.11 2.63 5458.49
002673 西部证券 0.62 1.08 5100.58
601878 浙商证券 0.46 1.49 5096.56
002797 第一创业 -0.14 1.97 4684.35
601162 天风证券 -0.23 3.13 4608.15
000686 东北证券 0.11 2.63 4370.71
601688 华泰证券 2.24 2.12 3781.19
600061 国投资本 1.05 0.87 3504.99
601066 中信建投 -0.12 0.40 3362.17
600369 西南证券 0.00 0.95 3186.26
600155 华创云信 -0.58 1.92 3103.45
002500 山西证券 0.00 1.10 2941.76
601198 东兴证券 0.79 1.14 2901.05
600109 国金证券 0.00 1.28 2233.26
002647 *ST仁东 4.97 3.42 2059.51
601236 红塔证券 -0.49 0.63 2002.53
601136 首创证券 0.43 0.69 1995.76
000728 国元证券 0.47 1.28 1702.71
600621 华鑫股份 1.07 2.74 1687.69
002736 国信证券 0.08 0.68 1639.29
603093 南华期货 3.27 2.99 1606.30
600918 中泰证券 0.15 1.33 1584.29
002926 华西证券 0.32 0.98 1440.13
002939 长城证券 0.00 1.13 1380.45
600906 财达证券 0.58 1.71 1345.79
601990 南京证券 0.00 0.93 1130.45
600901 江苏金租 -0.33 0.53 948.58
002670 国盛证券 -0.24 1.74 903.31
600517 国网英大 0.58 1.07 751.38
000563 陕国投A -0.27 1.14 690.73
600643 爱建集团 -0.97 1.24 277.85
601059 信达证券 -0.06 3.31 189.65
000532 华金资本 -1.90 3.84 139.43
000712 锦龙股份 -1.31 2.01 138.93
600927 永安期货 0.78 0.86 -131.23
001236 弘业期货 -1.35 1.58 -163.14
600053 九鼎投资 0.50 4.55 -253.72
002316 亚联发展 -1.64 6.80 -319.27
601099 太平洋 -0.92 3.63 -443.92
600830 香溢融通 -1.01 1.89 -584.58
000935 四川双马 -1.38 0.92 -743.45
600599 *ST熊猫 -3.74 5.19 -1066.57
002945 华林证券 -1.46 1.35 -1130.23
002423 中粮资本 -0.92 0.78 -1348.26
000567 海德股份 -1.97 1.17 -1387.47
000750 国海证券 -0.46 1.74 -1626.26
600318 新力金融 -1.55 2.47 -2148.45
002961 瑞达期货 -1.96 2.49 -2200.02
601456 国联民生 0.10 1.41 -2256.68
600816 建元信托 -1.67 1.24 -2644.05
600095 湘财股份 -0.94 1.73 -3477.37
603300 海南华铁 -1.57 5.07 -3541.60
601628 中国人寿 2.62 0.18 -4029.59
000958 电投产融 -1.91 0.84 -4567.11
600390 五矿资本 -1.16 2.20 -4911.72
601318 中国平安 0.38 1.89 -5117.53
600864 哈投股份 -0.74 2.46 -5512.75
600120 浙江东方 -2.17 2.83 -7477.41
000617 中油资本 -1.83 0.71 -13416.88
300773 拉卡拉 -4.14 9.39 -24968.82
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

银行收紧大宗商品信贷审批
记者 陈植 “五一”假期后,严秦常常驱车前往上海多个大宗商品仓储物...
2026-05-26 09:43:58
黄金为何万年不锈?
黄金是人类文明史上最受信赖的金属。与早已暗淡锈蚀的铜器、铁器不同,...
2026-05-26 09:42:09
凌晨,全线大涨!美联储官员...
欧美股市周五全线收涨。 周五(5月22日),美国三大股指小幅收涨,...
2026-05-26 09:41:46
原创 ...
夏洛特公主:身价50亿英镑的女孩,却一分钱都花不了? 你敢信吗?一...
2026-05-26 09:41:34
消息称Snap AR眼镜S...
IT之家 5 月 23 日消息,科技记者 Alex Heath 昨...
2026-05-26 09:40:04
杭州一老板紧急报警,客户抵...
黄金价格持续走高 不法分子也开始蠢蠢欲动 炮制各种诈骗陷阱 ...
2026-05-26 09:39:53
多地发放首笔民间投资专项担...
今年1月20日,财政部、工业和信息化部、中国人民银行、金融监管总局...
2026-05-26 09:39:43
深夜,中概股大跌!美联储,...
当地时间周四,美股三大股指集体低开,纳指跌0.5%,美联储4月会议...
2026-05-26 09:39:08

热门资讯

股市必读:5月22日光大银行发... 截至2026年5月22日收盘,光大银行(601818)报收于3.1元,下跌0.32%,换手率0.24...
贵阳银行招标结果:贵阳银行白云... 证券之星消息,根据天眼查APP-财产线索数据整理,贵阳银行股份有限公司5月21日发布《贵阳银行白云档...
000632,主要银行账户被冻... 【导读】ST三木主要银行账户被冻结,5月25日起被叠加ST 中国基金报记者 夏天 5月22日晚间,S...
梁文锋与DeepSeek的十万... 新智元报道 【新智元导读】 DeepSeek正用开源、降价和底层架构创新,重画AI硬件生态的成本曲...
原创 张... #张艺兴费加罗五月刊封面# #张艺兴费加罗封面 Golden Hour# 暖金光影漫过木质屏风,海...
股市必读:招金黄金(00050... 截至2026年5月22日收盘,招金黄金(000506)报收于14.2元,上涨1.79%,换手率3.3...
每周股票复盘:5月22日光大银... 截至2026年5月22日收盘,光大银行(601818)报收于3.1元,较上周的3.11元下跌0.32...
41家上市银行分红近6500亿... 【导读】41家上市银行分红总额近6500亿元,规模创历史新高,背后呈现哪些趋势? 中国基金报记者 马...
沃什宣誓就任美联储主席 新华社 凯文·沃什22日在美国白宫举行的仪式上宣誓就任美国联邦储备委员会主席。 沃什在致辞中表示,...