7月2日,上海黄金交易所白银现货市场收盘,Ag99.9(白银999)大幅走高,收盘报14720.00元/千克,较前日结算价上涨580.00元/千克(+4.10%)。
收盘价(元/千克) 14720.00涨跌额上涨580.00元/千克涨跌幅+4.10%今日开盘14720.00今日最高14720.00今日最低14720.00加权均价14720.00成交量(千克)30.00成交额44.16万
今日全天振幅约0.00%,最高14720.00元/千克,最低14720.00元/千克。
上海黄金交易所白银各品种收盘行情 品种收盘价(元/千克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 白银99.99Ag99.99 14720.00+580.00+4.10%14720.0014720.0014720.0030.00A股白银概念股收盘行情
A股白银概念板块共追踪18只个股,上涨9只、下跌9只。领涨:赤峰黄金(600988)收涨+10.00%,报28.39元。领跌:豫光金铅(600531)收跌-5.72%,报14.83元。
股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 赤峰黄金
600988 28.39+10.00%4.04%15.043.78539.5亿 (大盘)472.4亿 山金国际
000975 18.04+7.51%4.22%13.623.08500.2亿 (大盘)455.2亿 紫金矿业
601899 26.30+4.74%2.46%11.343.546993.4亿 (大盘)5418.3亿 山东黄金
600547 24.18+4.22%2.99%21.613.481114.7亿 (大盘)874.0亿 洛阳钼业
603993 18.29+3.16%2.51%16.204.403913.0亿 (大盘)3193.6亿 西部矿业
601168 27.33+3.09%2.51%14.733.26651.3亿 (大盘)651.3亿 创新股份
002173 18.19+1.90%14.69%—4.6580.3亿 (小盘)76.6亿 盛屯矿业
600711 11.12+1.09%3.74%12.771.97343.7亿 (中盘)343.7亿 湖南白银
002716 8.20+0.99%5.61%49.495.70231.5亿 (中盘)190.6亿 云南铜业
000878 15.83-0.19%2.54%27.092.08383.9亿 (中盘)317.2亿 三泰控股
002312 9.46-0.42%2.26%44.491.84178.6亿 (中盘)178.2亿 中油资本
000617 6.76-1.17%0.65%18.560.80854.6亿 (大盘)854.6亿 森马服饰
002358 5.51-1.25%1.73%52.011.5351.2亿 (小盘)51.2亿 盛达资源
000603 24.72-2.72%13.69%28.264.77170.6亿 (中盘)164.8亿 中金岭南
000060 7.41-3.14%4.70%31.881.65329.1亿 (中盘)329.1亿 恒邦股份
002237 13.71-4.26%4.32%29.541.46196.0亿 (中盘)163.5亿 驰宏锌锗
600497 11.63-4.83%5.43%48.743.41586.2亿 (大盘)586.2亿 豫光金铅
600531 14.83-5.72%9.78%19.792.52179.3亿 (中盘)179.3亿
数据来源:巨灵数据,仅供参考。
本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成,仅供参考,不构成个人投资建议。
来源:市场资讯