数字货币概念下跌1.44%,28股主力资金净流出超亿元
创始人
2025-06-27 21:18:06
0

截至6月27日收盘,数字货币概念下跌1.44%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,小商品城、华铭智能、科创信息等跌幅居前,股价上涨的有22只,涨幅居前的有金一文化、恒宝股份、芯原股份等,分别上涨10.13%、9.99%、6.09%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
铜缆高速连接 3.22 跨境支付(CIPS) -1.95
金属锌 3.11 可燃冰 -1.88
金属铅 2.55 数字货币 -1.44
摘帽 2.19 电子身份证 -1.11
共封装光学(CPO) 2.16 页岩气 -0.86
金属铜 1.95 财税数字化 -0.77
柔性直流输电 1.76 移动支付 -0.77
黄金概念 1.71 华为欧拉 -0.77
F5G概念 1.66 中船系 -0.76
光纤概念 1.60 华为鲲鹏 -0.63

资金面上看,今日数字货币概念板块获主力资金净流出60.71亿元,其中,77股获主力资金净流出,28股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是拉卡拉,今日主力资金净流出5.89亿元,净流出资金居前的还有小商品城、楚天龙、新国都等,主力资金分别净流出5.63亿元、4.48亿元、3.72亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有恒宝股份、金证股份、金一文化等,主力资金分别净流入9.76亿元、3.21亿元、1.01亿元。(数据宝)

数字货币概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300773 拉卡拉 -2.44 23.62 -58863.67
600415 小商品城 -9.89 4.53 -56346.96
003040 楚天龙 -4.60 27.68 -44791.07
300130 新国都 -2.94 22.68 -37173.50
002987 京北方 2.40 23.50 -31045.69
003029 吉大正元 -7.67 38.72 -27880.26
300348 长亮科技 -4.56 21.54 -27728.43
300085 银之杰 0.81 14.61 -24357.51
300872 天阳科技 -3.91 23.52 -23767.06
300180 华峰超纤 -2.75 20.69 -22767.45
300925 法本信息 -3.09 15.18 -20177.00
603300 海南华铁 0.73 20.75 -19910.36
300377 赢时胜 -1.76 15.55 -19540.38
600570 恒生电子 0.30 9.54 -19471.71
300674 宇信科技 -3.64 12.00 -18229.72
300468 四方精创 2.11 26.98 -17392.54
002123 梦网科技 0.94 12.08 -15801.23
300465 高伟达 -5.66 14.27 -14796.50
601916 浙商银行 -3.13 2.49 -14271.63
300339 润和软件 -1.02 3.90 -14220.27
002537 海联金汇 -2.44 25.09 -13133.20
300730 科创信息 -7.87 31.90 -13084.12
603232 格尔软件 -1.09 27.60 -13062.22
300386 飞天诚信 -5.43 23.89 -12480.53
300663 科蓝软件 -2.81 13.30 -11907.33
300542 新晨科技 -5.76 17.54 -11144.73
300047 天源迪科 -2.93 15.46 -10815.56
300541 先进数通 -2.19 16.00 -10529.14
300531 优博讯 -5.53 22.01 -9995.43
300333 兆日科技 -3.30 20.43 -9351.07
000676 智度股份 -1.84 5.88 -8823.57
000617 中油资本 -0.41 1.72 -7266.40
002152 广电运通 -2.47 3.44 -7264.17
600794 保税科技 -4.14 14.09 -7185.10
300077 国民技术 -0.20 9.28 -6504.43
688201 信安世纪 -4.40 17.15 -6475.85
300546 雄帝科技 -3.50 31.60 -6419.34
000555 神州信息 -2.60 7.81 -6179.05
300248 新开普 -2.03 7.55 -5636.15
000997 新大陆 -1.25 2.29 -4592.56
300479 神思电子 -2.43 8.79 -4474.09
300579 数字认证 -4.62 7.21 -4324.56
301208 中亦科技 -1.87 23.53 -4302.20
300551 古鳌科技 -4.47 13.00 -4009.69
300166 东方国信 -0.99 14.27 -3858.02
300462 华铭智能 -8.80 27.26 -3844.40
301236 软通动力 -0.84 2.45 -3780.36
300352 北信源 -2.31 7.64 -3703.45
002117 东港股份 -1.92 4.65 -3635.57
300941 创识科技 -3.60 24.06 -3117.53
300645 正元智慧 -2.34 17.74 -2735.50
000948 南天信息 -1.30 7.84 -2536.34
002396 星网锐捷 -0.75 2.93 -2273.73
301153 中科江南 -2.06 3.35 -2222.65
300079 数码视讯 -0.51 6.54 -2195.65
002908 德生科技 -1.28 9.52 -2121.75
300525 博思软件 -1.23 2.52 -2035.07
002649 博彦科技 -0.96 4.66 -1811.00
001314 亿道信息 -1.79 9.19 -1567.23
002368 太极股份 -0.73 1.33 -1289.96
300043 星辉娱乐 -0.43 6.79 -1020.47
301577 美信科技 -1.98 10.55 -912.94
300205 *ST天喻 -4.13 3.88 -800.30
002376 新北洋 -0.53 4.48 -706.45
600271 航天信息 -1.08 1.09 -675.38
002952 亚世光电 -1.21 3.44 -638.80
600476 湘邮科技 0.00 11.65 -598.52
688262 国芯科技 0.04 2.68 -592.52
002197 ST证通 -0.58 3.75 -481.75
301378 通达海 0.07 9.75 -460.47
688651 盛邦安全 -0.44 4.11 -356.74
300229 拓尔思 0.16 4.97 -328.43
002439 启明星辰 0.32 6.12 -245.05
300188 国投智能 -0.65 1.47 -225.19
603825 华扬联众 0.00 1.87 -213.38
688590 新致软件 -2.40 3.56 -208.68
601528 瑞丰银行 -2.49 2.45 -28.20
603927 中科软 0.05 1.41 75.70
002822 ST中装 0.89 1.02 146.39
301428 世纪恒通 0.10 12.89 353.27
002212 天融信 -0.39 3.73 497.37
688489 三未信安 -0.51 9.62 517.19
002647 *ST仁东 2.34 3.80 576.87
002268 电科网安 -0.22 5.78 914.74
600718 东软集团 0.83 1.78 1068.26
002049 紫光国微 0.28 1.40 1788.88
002657 中科金财 -1.63 28.41 2466.13
688521 芯原股份 6.09 3.00 5778.99
603123 翠微股份 4.38 26.16 8723.44
002017 东信和平 1.33 23.41 8820.82
002721 金一文化 10.13 5.17 10135.33
600446 金证股份 4.51 15.87 32127.58
002104 恒宝股份 9.99 54.38 97613.29

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

浦发银行6月27日大宗交易...
浦发银行6月27日大宗交易平台出现一笔成交,成交量618.11万股...
2025-06-28 04:41:30
工商银行获得发明专利授权:...
证券之星消息,根据天眼查APP数据显示工商银行(601398)新获...
2025-06-28 04:41:29
工商银行获得发明专利授权:...
证券之星消息,根据天眼查APP数据显示工商银行(601398)新获...
2025-06-28 04:41:29
招商银行重庆分行原行长陈磊...
6月26日,据高检网消息,招商银行重庆分行原党委书记、行长陈磊涉嫌...
2025-06-28 04:41:28
工商银行获得发明专利授权:...
证券之星消息,根据天眼查APP数据显示工商银行(601398)新获...
2025-06-28 04:41:28
建设银行获南向资金连续13...
建设银行获南向资金连续13天净买入,累计净买入金额为93.60亿港...
2025-06-28 04:41:28
招商银行行长回答股东提问!
及时充分回应投资者关切是上市银行的责任和义务。 6月25日,招商银...
2025-06-28 04:41:27
空缺18个月后 红塔银行迎...
上证报中国证券网讯(记者 徐潇潇)6月27日,记者从云南省银行业协...
2025-06-28 04:41:15
中国银行获得发明专利授权:...
证券之星消息,根据天眼查APP数据显示中国银行(601988)新获...
2025-06-28 04:41:14

热门资讯

空缺18个月后 红塔银行迎新董... 上证报中国证券网讯(记者 徐潇潇)6月27日,记者从云南省银行业协会官微了解到,农业银行山西省分行原...
美股异动 | 部分加密货币概念... 部分加密货币概念股下跌,截至发稿,Circle(CRCL.US)跌超4%,Coinbase(COIN...
美联储就增强型补充杠杆率发表声... 美联储就增强型补充杠杆率发表声明, 银行资本规则修订意见征求将于8月26日截止。美联储称,银行整体资...
交易员预计美联储将于9月开始降... 交易员预计美联储将于9月开始降息,并加大押注美联储将在2025年降息三次。
美国白宫称不急于提名下届美联储...   新华社北京6月27日电 英国媒体26日援引美国白宫的说法报道,有关提名下届美国联邦储备委员会主席...
上期所原油期货2408合约夜盘... 上期所原油期货2408合约夜盘收跌0.66%,报498.90元人民币/桶。沪金夜盘收跌0.89%,沪...
06月28日 加元兑美元跌破0... 新浪外汇消息2025年06月28日,截至01时45分,外汇市场上加元兑美元汇率跌破1加元兑换0.72...
央行今日公开市场净投放3647... 6月27日,中国人民银行网站消息,央行今日开展5259亿元7天逆回购操作,操作利率为1.40%,与此...
沪铜:本周震荡,库存去化 75... 【本周沪铜价格震荡,多因素影响走势】4 月 15 日,沪铜主力合约 CU2505 高开低走,以 76...