截至7月1日收盘,跨境支付(CIPS)概念下跌1.77%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,吉大正元、*ST仁东等跌停,四方精创、京北方、优博讯等跌幅居前,股价上涨的有21只,涨幅居前的有三未信安、精达股份、建设银行等,分别上涨5.14%、3.36%、2.86%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
中船系 | 4.90 | 电子身份证 | -2.52 |
细胞免疫治疗 | 3.12 | 数字货币 | -2.40 |
创新药 | 3.01 | 跨境支付(CIPS) | -1.77 |
重组蛋白 | 3.00 | 移动支付 | -1.74 |
仿制药一致性评价 | 2.73 | 蚂蚁金服概念 | -1.72 |
减肥药 | 2.51 | MLOps概念 | -1.59 |
毛发医疗 | 2.39 | 中国AI 50 | -1.35 |
光刻机 | 2.34 | 华为欧拉 | -1.30 |
维生素 | 2.34 | 数字水印 | -1.25 |
肝炎概念 | 2.30 | 互联网金融 | -1.23 |
资金面上看,今日跨境支付(CIPS)概念板块获主力资金净流出39.37亿元,其中,45股获主力资金净流出,15股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是四方精创,今日主力资金净流出7.31亿元,净流出资金居前的还有拉卡拉、新国都、华峰超纤等,主力资金分别净流出5.48亿元、4.00亿元、3.54亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有浦发银行、兴业银行、平安银行等,主力资金分别净流入2.08亿元、1.35亿元、1.05亿元。(数据宝)
跨境支付(CIPS)概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300468 | 四方精创 | -9.55 | 25.04 | -73061.81 |
300773 | 拉卡拉 | -8.10 | 18.28 | -54839.18 |
300130 | 新国都 | -7.29 | 20.16 | -40013.52 |
300180 | 华峰超纤 | -6.40 | 16.17 | -35441.61 |
300348 | 长亮科技 | -5.41 | 13.80 | -32145.49 |
300872 | 天阳科技 | -6.11 | 17.68 | -22862.46 |
002987 | 京北方 | -8.92 | 15.99 | -20026.68 |
300674 | 宇信科技 | -7.20 | 14.72 | -17338.76 |
600415 | 小商品城 | -6.04 | 2.54 | -15804.53 |
002152 | 广电运通 | -1.71 | 2.20 | -13184.58 |
300531 | 优博讯 | -8.91 | 18.47 | -12879.34 |
300541 | 先进数通 | -2.83 | 11.82 | -12733.47 |
300465 | 高伟达 | -4.54 | 8.99 | -12336.70 |
601988 | 中国银行 | 0.53 | 0.14 | -11940.63 |
300663 | 科蓝软件 | -3.21 | 8.82 | -10386.06 |
000617 | 中油资本 | -1.23 | 0.88 | -9130.62 |
601398 | 工商银行 | 0.92 | 0.10 | -8049.60 |
300542 | 新晨科技 | -3.37 | 10.25 | -8010.93 |
003029 | 吉大正元 | -10.00 | 24.35 | -7771.37 |
002065 | 东华软件 | 0.42 | 3.95 | -6496.77 |
000555 | 神州信息 | -2.95 | 5.50 | -5964.67 |
002094 | 青岛金王 | -0.68 | 13.03 | -5865.77 |
600036 | 招商银行 | 1.09 | 0.22 | -4826.51 |
000948 | 南天信息 | -2.22 | 6.32 | -4804.00 |
301208 | 中亦科技 | -3.72 | 15.27 | -4659.58 |
301171 | 易点天下 | -1.95 | 3.73 | -4399.85 |
002647 | *ST仁东 | -4.98 | 5.25 | -3720.84 |
002439 | 启明星辰 | -1.31 | 3.42 | -3436.31 |
688201 | 信安世纪 | -5.41 | 8.29 | -3138.59 |
002212 | 天融信 | -1.95 | 3.14 | -3130.70 |
600571 | 信雅达 | -2.20 | 10.08 | -3057.38 |
000997 | 新大陆 | -1.77 | 1.99 | -2919.42 |
688327 | 云从科技 | -0.80 | 2.57 | -2722.43 |
300386 | 飞天诚信 | -2.78 | 13.21 | -2713.37 |
300079 | 数码视讯 | -1.03 | 3.56 | -2582.01 |
002649 | 博彦科技 | -0.55 | 4.18 | -1726.02 |
600850 | 电科数字 | -1.20 | 1.07 | -1690.67 |
002183 | 怡亚通 | -0.87 | 1.16 | -1620.56 |
002315 | 焦点科技 | -1.62 | 3.68 | -1596.44 |
002707 | 众信旅游 | -0.51 | 2.47 | -1395.00 |
688561 | 奇安信 | -1.47 | 0.73 | -1219.72 |
002153 | 石基信息 | -0.81 | 0.95 | -822.64 |
600015 | 华夏银行 | 1.64 | 0.33 | -451.81 |
002098 | 浔兴股份 | -1.13 | 2.61 | -112.16 |
688695 | 中创股份 | -0.94 | 1.24 | -69.93 |
300205 | *ST天喻 | 0.90 | 1.77 | 88.53 |
301236 | 软通动力 | -0.70 | 2.18 | 115.35 |
688058 | 宝兰德 | -1.01 | 1.39 | 152.92 |
600577 | 精达股份 | 3.36 | 5.95 | 236.90 |
600928 | 西安银行 | 1.53 | 0.66 | 313.31 |
601825 | 沪农商行 | 1.96 | 0.25 | 318.03 |
688225 | 亚信安全 | -3.73 | 2.72 | 543.11 |
688590 | 新致软件 | -1.80 | 3.23 | 893.24 |
300379 | *ST东通 | 2.85 | 6.92 | 1875.63 |
688489 | 三未信安 | 5.14 | 12.45 | 2094.85 |
002948 | 青岛银行 | 1.81 | 1.68 | 3135.70 |
601328 | 交通银行 | 1.25 | 0.29 | 5808.33 |
300339 | 润和软件 | 0.63 | 4.58 | 6032.28 |
600839 | 四川长虹 | 0.82 | 2.72 | 6148.06 |
601939 | 建设银行 | 2.86 | 1.45 | 7697.00 |
601288 | 农业银行 | 1.36 | 0.10 | 9163.33 |
600016 | 民生银行 | 2.11 | 0.51 | 9960.66 |
000001 | 平安银行 | 1.91 | 0.70 | 10467.98 |
601166 | 兴业银行 | 0.90 | 0.23 | 13492.49 |
600000 | 浦发银行 | 2.16 | 0.29 | 20821.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。