证券时报•数据宝统计,今日有7个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为银行,涨跌幅0.63%,整体换手率0.33%,成交量较前一个交易日变动5.49%,主力资金净流量11.36亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-1.59%,整体换手率3.86%,成交量较前一个交易日变动-3.50%,主力资金净流量-104.72亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 43.58 | 5.49 | 0.33 | 0.63 | 11.36 |
传媒 | 58.65 | 34.89 | 4.00 | 0.99 | 10.29 |
食品饮料 | 20.98 | -2.48 | 2.29 | 0.86 | 8.67 |
钢铁 | 69.58 | 31.73 | 3.53 | 2.05 | 6.56 |
社会服务 | 20.85 | 8.68 | 4.64 | 0.65 | 2.92 |
商贸零售 | 29.91 | 6.95 | 2.48 | 0.24 | 0.63 |
石油石化 | 22.16 | 64.59 | 0.60 | 1.84 | 0.35 |
综合 | 3.86 | -3.62 | 2.20 | -0.95 | -0.88 |
美容护理 | 3.46 | -12.83 | 3.07 | -0.18 | -1.05 |
公用事业 | 45.68 | 30.22 | 1.14 | 0.40 | -1.31 |
农林牧渔 | 26.10 | 22.14 | 2.77 | 0.56 | -1.75 |
纺织服饰 | 18.57 | 0.68 | 2.64 | 0.42 | -1.96 |
煤炭 | 17.95 | 4.83 | 1.37 | 0.29 | -4.46 |
建筑材料 | 24.47 | -10.76 | 3.29 | -0.21 | -4.73 |
轻工制造 | 19.56 | -15.77 | 2.33 | -0.39 | -4.88 |
交通运输 | 39.06 | 15.90 | 0.93 | 0.29 | -5.12 |
环保 | 17.25 | -5.82 | 1.93 | -0.76 | -7.43 |
家用电器 | 14.07 | -3.28 | 1.83 | 0.23 | -7.47 |
房地产 | 40.78 | 10.99 | 1.95 | -0.80 | -8.03 |
建筑装饰 | 48.87 | -22.97 | 1.74 | -0.56 | -9.95 |
基础化工 | 74.77 | 6.82 | 2.78 | 0.34 | -23.26 |
通信 | 29.08 | -7.04 | 1.67 | -0.95 | -40.63 |
国防军工 | 39.21 | 18.48 | 3.63 | -1.06 | -40.77 |
医药生物 | 114.69 | 12.59 | 4.20 | -0.04 | -41.81 |
机械设备 | 78.50 | 1.41 | 2.90 | -0.90 | -48.13 |
汽车 | 47.86 | 0.11 | 2.17 | -1.27 | -55.81 |
非银金融 | 67.82 | -3.22 | 1.62 | -0.37 | -59.41 |
有色金属 | 56.02 | 9.32 | 2.56 | -0.63 | -70.33 |
电力设备 | 68.34 | -9.98 | 2.74 | -2.22 | -80.74 |
电子 | 73.88 | -10.40 | 2.67 | -0.63 | -82.71 |
计算机 | 68.84 | -3.50 | 3.86 | -1.59 | -104.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。