证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.08%,A股成交量415.15亿股,成交金额4735.62亿元,比上一个交易日减少1.81%。个股方面,1776只个股上涨,其中涨停39只,3411只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,环保、煤炭、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为0.90%、0.77%、0.75%;银行、钢铁、计算机等跌幅最大,跌幅分别为0.58%、0.55%、0.53%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
环保 | 0.90 | 98.40 | 46.84 | 博世科 | 20.00 |
煤炭 | 0.77 | 18.37 | -24.16 | 陕西煤业 | 2.20 |
石油石化 | 0.75 | 28.43 | 24.03 | 万邦达 | 6.18 |
商贸零售 | 0.53 | 115.26 | 34.07 | 友阿股份 | 10.02 |
通信 | 0.51 | 182.97 | -2.21 | 永鼎股份 | 7.27 |
交通运输 | 0.51 | 114.41 | 15.46 | 飞力达 | 11.46 |
食品饮料 | 0.32 | 184.35 | -2.56 | 欢乐家 | 20.01 |
家用电器 | 0.26 | 64.06 | -9.10 | 和而泰 | 3.36 |
有色金属 | 0.17 | 131.29 | -28.14 | 天力复合 | 15.84 |
美容护理 | 0.12 | 47.93 | 22.50 | 水羊股份 | 13.77 |
纺织服饰 | 0.07 | 75.13 | 4.80 | 锦泓集团 | 10.02 |
机械设备 | 0.05 | 466.47 | -1.82 | 中科微至 | 13.30 |
电力设备 | 0.04 | 393.59 | 7.97 | 久盛电气 | 14.78 |
公用事业 | -0.14 | 101.42 | -9.37 | 廊坊发展 | -4.25 |
电子 | -0.14 | 383.44 | -8.58 | 盈方微 | -6.08 |
国防军工 | -0.20 | 162.18 | -5.45 | 利君股份 | -7.20 |
医药生物 | -0.23 | 351.67 | -15.01 | 海辰药业 | -8.89 |
汽车 | -0.23 | 348.59 | -9.08 | 成飞集成 | -5.98 |
建筑材料 | -0.30 | 25.98 | -6.70 | 国际复材 | -3.23 |
非银金融 | -0.32 | 76.56 | -0.21 | 华金资本 | -1.61 |
社会服务 | -0.33 | 30.04 | -0.36 | 安车检测 | -7.92 |
建筑装饰 | -0.36 | 75.30 | -0.44 | 郑中设计 | -9.62 |
房地产 | -0.37 | 39.52 | -10.73 | *ST南置 | -3.15 |
农林牧渔 | -0.40 | 90.60 | 7.37 | 雪榕生物 | -6.38 |
综合 | -0.40 | 14.34 | 10.85 | 综艺股份 | -4.17 |
基础化工 | -0.46 | 430.90 | 28.97 | 美农生物 | -7.96 |
传媒 | -0.47 | 117.76 | -13.98 | 值得买 | -7.78 |
轻工制造 | -0.50 | 135.20 | -6.08 | 天元宠物 | -8.72 |
计算机 | -0.53 | 318.28 | -10.37 | 慧博云通 | -7.61 |
钢铁 | -0.55 | 16.58 | -7.84 | 柳钢股份 | -1.95 |
银行 | -0.58 | 96.58 | -10.28 | 渝农商行 | -2.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。