截至5月29日收盘,移动支付概念上涨5.30%,位居概念板块涨幅第4,板块内,79股上涨,路桥信息30%涨停,拉卡拉、雄帝科技等20%涨停,云内动力、恒宝股份、海联金汇等涨停,优博讯、新国都、飞天诚信等涨幅居前,分别上涨14.13%、14.01%、12.84%。跌幅居前的有西安银行、苏州银行、ST易联众等,分别下跌0.53%、0.46%、0.24%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
数字货币 | 6.50 | 草甘膦 | -1.65 |
电子身份证 | 5.62 | 黄金概念 | -0.66 |
跨境支付(CIPS) | 5.33 | 供销社 | -0.53 |
移动支付 | 5.30 | 代糖概念 | -0.37 |
EDR概念 | 4.75 | 社区团购 | -0.27 |
数据确权 | 4.64 | 乳业 | -0.26 |
财税数字化 | 4.45 | 培育钻石 | -0.19 |
Web3.0 | 4.43 | 超级品牌 | -0.18 |
华为鲲鹏 | 4.24 | 赛马概念 | 0.22 |
蚂蚁金服概念 | 4.21 | 可燃冰 | 0.24 |
资金面上看,今日移动支付概念板块获主力资金净流入36.46亿元,其中,64股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是拉卡拉,今日主力资金净流入4.85亿元,净流入资金居前的还有华峰超纤、海联金汇、雄帝科技等,主力资金分别净流入3.10亿元、2.88亿元、2.25亿元。
资金流入比率方面,云内动力、海联金汇、恒宝股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为68.10%、27.82%、26.72%。(数据宝)
移动支付概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300773 | 拉卡拉 | 20.01 | 22.94 | 48516.93 | 13.17 |
300180 | 华峰超纤 | 11.74 | 18.65 | 30988.19 | 14.70 |
002537 | 海联金汇 | 10.03 | 12.12 | 28753.20 | 27.82 |
300546 | 雄帝科技 | 20.00 | 42.90 | 22473.78 | 18.87 |
600571 | 信雅达 | 10.01 | 16.98 | 20026.08 | 16.59 |
002657 | 中科金财 | 10.00 | 13.84 | 19845.23 | 20.86 |
002104 | 恒宝股份 | 10.05 | 14.27 | 18021.27 | 26.72 |
300663 | 科蓝软件 | 8.50 | 14.30 | 15152.03 | 13.30 |
300047 | 天源迪科 | 6.79 | 16.60 | 13555.89 | 9.77 |
600476 | 湘邮科技 | 10.03 | 22.05 | 13203.15 | 19.19 |
603123 | 翠微股份 | 10.00 | 10.51 | 12062.29 | 18.03 |
300638 | 广和通 | 5.33 | 5.97 | 11822.41 | 13.99 |
300077 | 国民技术 | 4.84 | 9.75 | 9740.71 | 7.15 |
000948 | 南天信息 | 6.69 | 10.20 | 8698.54 | 11.57 |
300386 | 飞天诚信 | 12.84 | 27.86 | 8504.33 | 6.64 |
000903 | 云内动力 | 10.10 | 1.11 | 8047.74 | 68.10 |
002261 | 拓维信息 | 2.45 | 7.15 | 7908.29 | 3.24 |
300531 | 优博讯 | 14.13 | 17.39 | 7416.55 | 8.14 |
600577 | 精达股份 | 4.00 | 8.89 | 6550.55 | 4.41 |
300465 | 高伟达 | 8.89 | 8.80 | 5503.12 | 9.95 |
002156 | 通富微电 | 2.57 | 1.51 | 4572.18 | 8.42 |
300333 | 兆日科技 | 9.06 | 12.51 | 4163.68 | 8.24 |
600415 | 小商品城 | 1.89 | 0.66 | 4014.89 | 6.48 |
300941 | 创识科技 | 9.50 | 14.99 | 3957.60 | 9.40 |
600584 | 长电科技 | 1.97 | 1.00 | 3720.74 | 6.38 |
000997 | 新大陆 | 5.00 | 3.29 | 3612.14 | 3.44 |
301428 | 世纪恒通 | 9.28 | 14.55 | 3471.93 | 10.32 |
600100 | 同方股份 | 2.35 | 2.04 | 3323.07 | 6.61 |
003040 | 楚天龙 | 5.55 | 7.58 | 2782.33 | 5.88 |
300292 | 吴通控股 | 4.17 | 4.02 | 2574.77 | 12.18 |
300130 | 新国都 | 14.01 | 28.00 | 2316.23 | 0.73 |
002095 | 生意宝 | 4.28 | 8.09 | 2115.00 | 5.25 |
300579 | 数字认证 | 6.91 | 5.55 | 2061.49 | 5.19 |
301608 | 博实结 | 4.34 | 12.02 | 1936.93 | 11.03 |
600198 | 大唐电信 | 1.26 | 2.66 | 1790.09 | 5.88 |
300248 | 新开普 | 5.76 | 6.29 | 1734.93 | 5.05 |
002908 | 德生科技 | 5.12 | 6.51 | 1557.43 | 7.99 |
002647 | *ST仁东 | 3.60 | 2.49 | 1515.57 | 17.53 |
002197 | ST证通 | 3.15 | 3.59 | 1373.60 | 12.90 |
300807 | 天迈科技 | 5.36 | 18.00 | 1334.09 | 3.45 |
600728 | 佳都科技 | 3.63 | 2.00 | 1318.62 | 5.77 |
300730 | 科创信息 | 5.97 | 14.08 | 1257.35 | 3.39 |
002268 | 电科网安 | 3.76 | 1.90 | 1069.21 | 4.22 |
002881 | 美格智能 | 1.84 | 3.04 | 1034.70 | 4.26 |
603232 | 格尔软件 | 2.64 | 9.42 | 974.57 | 3.06 |
300735 | 光弘科技 | 1.67 | 1.40 | 943.58 | 3.47 |
300493 | 润欣科技 | 1.14 | 6.55 | 907.08 | 1.35 |
600941 | 中国移动 | 0.08 | 0.56 | 733.30 | 1.25 |
002017 | 东信和平 | 3.71 | 3.40 | 586.35 | 2.84 |
002119 | 康强电子 | 2.28 | 2.23 | 428.60 | 3.38 |
300525 | 博思软件 | 3.92 | 2.30 | 422.05 | 1.94 |
002117 | 东港股份 | 2.95 | 2.63 | 407.15 | 2.76 |
300079 | 数码视讯 | 4.97 | 4.75 | 400.37 | 1.22 |
300462 | 华铭智能 | 6.27 | 7.95 | 390.14 | 3.61 |
002010 | 传化智联 | 1.30 | 0.96 | 389.69 | 2.67 |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 6.62 | 325.81 | 0.43 |
600928 | 西安银行 | -0.53 | 0.57 | 296.24 | 3.17 |
301171 | 易点天下 | 3.52 | 3.56 | 218.29 | 0.78 |
002251 | 步步高 | 0.52 | 12.12 | 158.85 | 0.15 |
300205 | *ST天喻 | 2.90 | 3.01 | 150.13 | 2.76 |
603236 | 移远通信 | 1.68 | 1.96 | 116.58 | 0.32 |
301153 | 中科江南 | 5.33 | 2.46 | 100.74 | 0.54 |
301380 | 挖金客 | 3.10 | 4.33 | 100.68 | 1.62 |
002356 | 赫美集团 | 4.62 | 2.62 | 31.93 | 0.30 |
002138 | 顺络电子 | 3.39 | 1.55 | -13.17 | -0.04 |
300645 | 正元智慧 | 5.57 | 5.48 | -93.77 | -0.82 |
002049 | 紫光国微 | 0.95 | 1.33 | -130.26 | -0.18 |
000701 | 厦门信达 | 1.29 | 2.83 | -145.44 | -1.41 |
002161 | 远望谷 | -0.15 | 14.99 | -185.38 | -0.27 |
300306 | 远方信息 | 3.29 | 3.07 | -226.76 | -3.97 |
300096 | ST易联众 | -0.24 | 2.24 | -265.02 | -6.50 |
600271 | 航天信息 | 4.01 | 1.10 | -387.59 | -2.18 |
002385 | 大北农 | 0.50 | 1.06 | -428.68 | -2.84 |
300479 | 神思电子 | 5.99 | 7.00 | -522.09 | -1.90 |
300168 | 万达信息 | 4.24 | 1.99 | -587.53 | -2.82 |
002396 | 星网锐捷 | 1.99 | 1.21 | -850.72 | -6.21 |
301117 | 佳缘科技 | 3.97 | 5.69 | -957.94 | -10.77 |
002153 | 石基信息 | 4.62 | 2.14 | -1017.92 | -3.70 |
603322 | 超讯通信 | -0.13 | 7.07 | -1080.19 | -2.61 |
002966 | 苏州银行 | -0.46 | 0.60 | -1171.82 | -5.18 |
600410 | 华胜天成 | 1.48 | 7.04 | -1991.48 | -2.69 |
301339 | 通行宝 | 3.18 | 17.89 | -3023.46 | -5.86 |
600050 | 中国联通 | 1.31 | 0.68 | -5758.54 | -5.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。