黄金概念涨3.82%,主力资金净流入这些股
创始人
2026-01-21 19:36:44
0

截至1月21日收盘,黄金概念上涨3.82%,位居概念板块涨幅第3,板块内,65股上涨,招金黄金、南矿集团、国城矿业等涨停,晓程科技、赤峰黄金、浩通科技等涨幅居前,分别上涨13.24%、9.81%、9.70%。跌幅居前的有特变电工、合百集团、重庆百货等,分别下跌3.83%、3.04%、2.01%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
金属铅 5.01 免税店 -1.16
金属锌 4.83 信托概念 -1.09
黄金概念 3.82 乳业 -0.95
金属铜 3.33 柔性直流输电 -0.94
先进封装 3.11 青蒿素 -0.85
共封装光学(CPO) 3.09 拼多多概念 -0.71
存储芯片 2.80 虚拟电厂 -0.71
PCB概念 2.79 超级品牌 -0.70
富士康概念 2.76 华为盘古 -0.68
光刻机 2.76 互联网保险 -0.66

资金面上看,今日黄金概念板块获主力资金净流入23.81亿元,其中,53股获主力资金净流入,14股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是紫金矿业,今日主力资金净流入8.22亿元,净流入资金居前的还有赤峰黄金、山东黄金、豫光金铅等,主力资金分别净流入2.96亿元、2.88亿元、2.76亿元。

资金流入比率方面,卧龙新能、国城矿业、中国瑞林等流入比率居前,主力资金净流入率分别为50.17%、24.91%、24.03%。(数据宝)

黄金概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
601899 紫金矿业 2.20 1.89 82244.29 5.57
600988 赤峰黄金 9.81 8.64 29614.09 5.57
600547 山东黄金 8.20 2.36 28793.23 6.73
600531 豫光金铅 6.86 14.71 27614.38 10.47
000688 国城矿业 10.01 3.42 27462.26 24.91
000630 铜陵有色 2.81 4.35 26983.18 9.09
601069 西部黄金 10.00 6.69 22748.89 11.35
603077 和邦生物 4.29 6.14 17229.74 13.27
600173 卧龙新能 9.94 5.79 15811.31 50.17
603993 洛阳钼业 0.69 1.26 15519.96 3.05
000737 北方铜业 4.24 6.22 14001.86 7.52
600489 中金黄金 8.49 3.07 11110.09 2.57
000878 云南铜业 2.81 4.75 10651.75 5.08
000060 中金岭南 3.39 5.33 10048.80 6.12
600459 贵研铂业 4.39 9.28 9673.64 6.33
600362 江西铜业 2.12 3.10 9603.22 2.46
600490 鹏欣资源 6.73 10.02 9312.73 5.44
001360 南矿集团 10.01 19.89 7856.40 19.03
603257 中国瑞林 10.00 20.15 7714.14 24.03
601212 白银有色 10.01 6.69 7047.13 1.70
600497 驰宏锌锗 2.56 3.58 7020.96 4.26
600961 株冶集团 7.91 5.61 6915.23 8.22
603979 金诚信 3.76 1.81 5936.46 6.82
300945 曼卡龙 4.24 12.49 4734.82 8.65
000603 盛达资源 9.58 6.91 4004.94 1.99
002721 金一文化 5.36 3.63 3473.07 11.08
601020 华钰矿业 4.54 5.72 3145.78 2.04
001337 四川黄金 10.01 16.41 3020.16 1.52
600916 中国黄金 1.92 5.62 2948.23 3.69
000408 藏格矿业 0.01 0.78 2858.30 2.57
000017 深中华A 3.22 9.45 2824.27 8.51
301026 浩通科技 9.70 16.07 2756.60 4.65
000758 中色股份 2.07 6.13 2667.67 3.00
002132 恒星科技 3.18 3.80 2302.42 11.26
601969 海南矿业 2.47 1.85 2236.81 5.47
000025 特力A 1.78 4.67 2097.19 6.04
000009 中国宝安 1.80 1.64 1775.85 4.16
603588 高能环境 3.30 3.37 1424.75 2.88
002731 萃华珠宝 3.67 10.15 1361.12 4.37
002237 恒邦股份 6.40 11.39 1106.57 0.49
002538 司尔特 2.13 3.23 722.01 3.93
605599 菜百股份 2.97 1.17 720.43 4.18
301500 飞南资源 4.72 13.25 606.80 1.85
600824 益民集团 -1.04 2.77 405.88 2.93
002715 登云股份 4.54 5.96 341.48 2.43
002672 东江环保 0.66 0.61 311.77 12.30
000975 山金国际 6.23 2.07 271.84 0.15
300818 耐普矿机 8.54 3.74 228.33 1.39
600612 老凤祥 -0.04 0.68 165.53 1.68
600857 宁波中百 -1.48 2.31 102.52 1.41
002479 富春环保 0.38 1.25 89.54 1.59
301177 迪阿股份 1.60 0.52 55.68 0.85
600711 盛屯矿业 2.17 4.52 46.65 0.02
600987 航民股份 0.99 1.00 -179.02 -2.46
002574 明牌珠宝 3.45 10.40 -197.14 -0.58
603045 福达合金 2.32 4.21 -219.00 -1.56
600697 欧亚集团 -0.64 4.47 -254.75 -2.63
000501 武商集团 -0.92 1.93 -300.50 -1.89
002552 宝鼎科技 3.92 5.49 -419.45 -1.07
600655 豫园股份 0.00 0.60 -422.90 -3.45
002345 潮宏基 -0.15 2.66 -453.02 -1.44
603900 莱绅通灵 2.51 5.09 -480.14 -2.97
601121 宝地矿业 2.79 13.87 -732.61 -1.71
002867 周大生 0.48 0.93 -867.84 -6.82
601168 西部矿业 1.03 3.01 -1075.71 -0.50
601061 中信金属 2.77 6.42 -1519.06 -3.05
002340 格林美 0.55 3.48 -1965.02 -1.22
600208 衢州发展 0.75 0.88 -2448.46 -8.14
600729 重庆百货 -2.01 7.66 -3898.54 -10.38
600170 上海建工 -0.34 2.15 -4736.75 -8.48
000426 兴业银锡 4.73 4.84 -7139.20 -1.57
002266 浙富控股 0.00 1.93 -8337.67 -19.50
000417 合百集团 -3.04 13.81 -8597.57 -8.79
300139 晓程科技 13.24 28.71 -11627.95 -3.95
002716 湖南白银 10.00 17.40 -16739.07 -3.08
000506 招金黄金 10.02 11.12 -21948.12 -11.47
600089 特变电工 -3.83 10.55 -127025.81 -7.95

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

ETF主力榜 | 货币ET...
2026年1月21日,货币ETF易方达(159001.SZ)收平,...
2026-01-21 19:39:02
原创 ...
近期,路透社爆料称,印度央行已向政府提议,将“金砖国家数字货币互联...
2026-01-21 19:39:00
IMF: 央行数字货币对货...
编者按 近期,国际货币基金组织发布了“Implications o...
2026-01-21 19:38:57
原创 ...
近期,德国总理默茨宣布了一项价值30亿欧元的电动车补贴政策,令人惊...
2026-01-21 19:38:52
为打造新一代卫星项目,瑞士...
1月21日,瑞士航天公司、先进卫星系统和射频产品制造商SWISSt...
2026-01-21 19:38:50
30亿欧元!德国重启电动车...
在2025年底的时候,欧盟正式宣布打算放弃2035年全面禁售燃油车...
2026-01-21 19:38:48
阿斯麦:摩根大通上调目标价...
1月21日|摩根大通将阿斯麦的目标价从587欧元上调至800欧元。...
2026-01-21 19:38:47

热门资讯

原创 被... 近期,路透社爆料称,印度央行已向政府提议,将“金砖国家数字货币互联”纳入今年的金砖峰会核心议程。这一...
IMF: 央行数字货币对货币操... 编者按 近期,国际货币基金组织发布了“Implications of Central Bank Di...
为打造新一代卫星项目,瑞士航天... 1月21日,瑞士航天公司、先进卫星系统和射频产品制造商SWISSto12发表声明称,公司通过与欧洲空...
越秀交通基建(01052.HK... 越秀交通基建(01052.HK)发布公告,越秀交通基建有限公司2021 年度第一期中期票据,简称“2...
广州知识城集团10亿超短期融资... 观点网讯:1月21日,知识城(广州)投资集团有限公司发布2025年度第五期超短期融资券兑付安排公告。...
泰国央行将于1月29日发布有关... 泰国央行将于1月29日发布有关网上黄金交易的规则。(彭博)
当升科技:获得政府补助折合人民... 每经AI快讯,当升科技1月21日晚间发布公告称,2026年1月20日,当升(芬兰)新材料收到芬兰当地...
印度卢比:兑美元汇率跌破91.... 1月21日|印度卢比兑美元汇率跌破91.0750,创历史新低。 本文由 AI 算法生成,仅作参考,不...
纽约期金站上4890美元/盎司 纽约期金站上4890美元/盎司,日内涨2.61%。
黄金概念涨3.82%,主力资金... 截至1月21日收盘,黄金概念上涨3.82%,位居概念板块涨幅第3,板块内,65股上涨,招金黄金、南矿...