黄金概念涨3.82%,主力资金净流入这些股
创始人
2026-01-21 19:36:44
0

截至1月21日收盘,黄金概念上涨3.82%,位居概念板块涨幅第3,板块内,65股上涨,招金黄金、南矿集团、国城矿业等涨停,晓程科技、赤峰黄金、浩通科技等涨幅居前,分别上涨13.24%、9.81%、9.70%。跌幅居前的有特变电工、合百集团、重庆百货等,分别下跌3.83%、3.04%、2.01%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
金属铅 5.01 免税店 -1.16
金属锌 4.83 信托概念 -1.09
黄金概念 3.82 乳业 -0.95
金属铜 3.33 柔性直流输电 -0.94
先进封装 3.11 青蒿素 -0.85
共封装光学(CPO) 3.09 拼多多概念 -0.71
存储芯片 2.80 虚拟电厂 -0.71
PCB概念 2.79 超级品牌 -0.70
富士康概念 2.76 华为盘古 -0.68
光刻机 2.76 互联网保险 -0.66

资金面上看,今日黄金概念板块获主力资金净流入23.81亿元,其中,53股获主力资金净流入,14股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是紫金矿业,今日主力资金净流入8.22亿元,净流入资金居前的还有赤峰黄金、山东黄金、豫光金铅等,主力资金分别净流入2.96亿元、2.88亿元、2.76亿元。

资金流入比率方面,卧龙新能、国城矿业、中国瑞林等流入比率居前,主力资金净流入率分别为50.17%、24.91%、24.03%。(数据宝)

黄金概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
601899 紫金矿业 2.20 1.89 82244.29 5.57
600988 赤峰黄金 9.81 8.64 29614.09 5.57
600547 山东黄金 8.20 2.36 28793.23 6.73
600531 豫光金铅 6.86 14.71 27614.38 10.47
000688 国城矿业 10.01 3.42 27462.26 24.91
000630 铜陵有色 2.81 4.35 26983.18 9.09
601069 西部黄金 10.00 6.69 22748.89 11.35
603077 和邦生物 4.29 6.14 17229.74 13.27
600173 卧龙新能 9.94 5.79 15811.31 50.17
603993 洛阳钼业 0.69 1.26 15519.96 3.05
000737 北方铜业 4.24 6.22 14001.86 7.52
600489 中金黄金 8.49 3.07 11110.09 2.57
000878 云南铜业 2.81 4.75 10651.75 5.08
000060 中金岭南 3.39 5.33 10048.80 6.12
600459 贵研铂业 4.39 9.28 9673.64 6.33
600362 江西铜业 2.12 3.10 9603.22 2.46
600490 鹏欣资源 6.73 10.02 9312.73 5.44
001360 南矿集团 10.01 19.89 7856.40 19.03
603257 中国瑞林 10.00 20.15 7714.14 24.03
601212 白银有色 10.01 6.69 7047.13 1.70
600497 驰宏锌锗 2.56 3.58 7020.96 4.26
600961 株冶集团 7.91 5.61 6915.23 8.22
603979 金诚信 3.76 1.81 5936.46 6.82
300945 曼卡龙 4.24 12.49 4734.82 8.65
000603 盛达资源 9.58 6.91 4004.94 1.99
002721 金一文化 5.36 3.63 3473.07 11.08
601020 华钰矿业 4.54 5.72 3145.78 2.04
001337 四川黄金 10.01 16.41 3020.16 1.52
600916 中国黄金 1.92 5.62 2948.23 3.69
000408 藏格矿业 0.01 0.78 2858.30 2.57
000017 深中华A 3.22 9.45 2824.27 8.51
301026 浩通科技 9.70 16.07 2756.60 4.65
000758 中色股份 2.07 6.13 2667.67 3.00
002132 恒星科技 3.18 3.80 2302.42 11.26
601969 海南矿业 2.47 1.85 2236.81 5.47
000025 特力A 1.78 4.67 2097.19 6.04
000009 中国宝安 1.80 1.64 1775.85 4.16
603588 高能环境 3.30 3.37 1424.75 2.88
002731 萃华珠宝 3.67 10.15 1361.12 4.37
002237 恒邦股份 6.40 11.39 1106.57 0.49
002538 司尔特 2.13 3.23 722.01 3.93
605599 菜百股份 2.97 1.17 720.43 4.18
301500 飞南资源 4.72 13.25 606.80 1.85
600824 益民集团 -1.04 2.77 405.88 2.93
002715 登云股份 4.54 5.96 341.48 2.43
002672 东江环保 0.66 0.61 311.77 12.30
000975 山金国际 6.23 2.07 271.84 0.15
300818 耐普矿机 8.54 3.74 228.33 1.39
600612 老凤祥 -0.04 0.68 165.53 1.68
600857 宁波中百 -1.48 2.31 102.52 1.41
002479 富春环保 0.38 1.25 89.54 1.59
301177 迪阿股份 1.60 0.52 55.68 0.85
600711 盛屯矿业 2.17 4.52 46.65 0.02
600987 航民股份 0.99 1.00 -179.02 -2.46
002574 明牌珠宝 3.45 10.40 -197.14 -0.58
603045 福达合金 2.32 4.21 -219.00 -1.56
600697 欧亚集团 -0.64 4.47 -254.75 -2.63
000501 武商集团 -0.92 1.93 -300.50 -1.89
002552 宝鼎科技 3.92 5.49 -419.45 -1.07
600655 豫园股份 0.00 0.60 -422.90 -3.45
002345 潮宏基 -0.15 2.66 -453.02 -1.44
603900 莱绅通灵 2.51 5.09 -480.14 -2.97
601121 宝地矿业 2.79 13.87 -732.61 -1.71
002867 周大生 0.48 0.93 -867.84 -6.82
601168 西部矿业 1.03 3.01 -1075.71 -0.50
601061 中信金属 2.77 6.42 -1519.06 -3.05
002340 格林美 0.55 3.48 -1965.02 -1.22
600208 衢州发展 0.75 0.88 -2448.46 -8.14
600729 重庆百货 -2.01 7.66 -3898.54 -10.38
600170 上海建工 -0.34 2.15 -4736.75 -8.48
000426 兴业银锡 4.73 4.84 -7139.20 -1.57
002266 浙富控股 0.00 1.93 -8337.67 -19.50
000417 合百集团 -3.04 13.81 -8597.57 -8.79
300139 晓程科技 13.24 28.71 -11627.95 -3.95
002716 湖南白银 10.00 17.40 -16739.07 -3.08
000506 招金黄金 10.02 11.12 -21948.12 -11.47
600089 特变电工 -3.83 10.55 -127025.81 -7.95

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

央行重要数据发布!
6月12日,中国人民银行发布2026年5月金融统计数据报告。来看具...
2026-06-19 18:33:07
中国央行创设境外央行类机构...
中新社北京6月17日电 中国央行行长潘功胜17日在上海2026陆家...
2026-06-19 18:33:06
英国央行维持关键利率在3....
6月18日,英国央行维持关键利率在3.75%不变,符合市场预期。
2026-06-19 18:33:05
瑞士央行行长:暂无瑞士央行...
瑞士央行行长:暂无瑞士央行退市计划。 来源:金融界AI电报
2026-06-19 18:33:03
英国央行将基准利率维持在3...
英国央行将基准利率维持在3.75%不变。 (本文来自第一财经)
2026-06-19 18:33:02
央行行长潘功胜:设立境外央...
6月17日,央行行长潘功胜在2026陆家嘴论坛上表示,将创设境外央...
2026-06-19 18:33:01
英国央行:能源价格前景仍不...
英国央行:能源价格前景仍不确定。 来源:金融界AI电报
2026-06-19 18:33:00
英国央行维持基准利率3.7...
中新社伦敦6月18日电 (记者 欧阳开宇)当地时间6月18日,英国...
2026-06-19 18:32:59
机构:英国央行今年可能不会...
Premier Miton Monthly Income Fund...
2026-06-19 18:32:58

热门资讯

英国央行维持基准利率3.75%... 中新社伦敦6月18日电 (记者 欧阳开宇)当地时间6月18日,英国央行公布最新货币政策决议,以7票赞...
英国央行宣布维持基准利率不变 当地时间18日,英国央行英格兰银行宣布将基准利率维持在3.75%不变,该利率决议符合市场普遍预期,这...
江苏海融制药有限公司成立,注册... 天眼查显示,近日,江苏海融制药有限公司成立,法定代表人为叶海,注册资本5000万人民币,由南京海融医...
深圳云图智行科技有限公司成立,... 天眼查显示,近日,深圳云图智行科技有限公司成立,法定代表人为甘胜平,注册资本2000万人民币,深圳云...
阳光城生活服务(上海)有限公司... 天眼查显示,近日,阳光城生活服务(上海)有限公司成立,法定代表人为范丽华,注册资本5000万人民币,...
上海穹彻智能科技有限公司获“A... 6月18日,天眼查融资历程显示,上海穹彻智能科技有限公司近日获得“A+轮”融资,涉及融资金额数亿人民...
原创 美... 随着美国与伊朗之间这场持续已超过100多天的冲突逐渐走向所谓收尾阶段,双方原本宣称将在周五签署一份结...
揭秘Huda Beauty:从... 一、Huda Beauty品牌溯源与独特魅力 Huda Beauty由美妆博主Huda Kattan...
澳元兑美元AUD/USD下跌1... 澳元兑美元AUD/USD下跌1%,触及日内低点0.7061。 来源:金融界AI电报
英镑兑美元GBP/USD向下触... 英镑兑美元GBP/USD向下触及1.32,为4月6日以来首次,日内跌0.71%。 来源:金融界AI电...