数字货币概念下跌3.05%,主力资金净流出72股
创始人
2025-05-16 02:07:20
0

截至5月15日收盘,数字货币概念下跌3.05%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,恒宝股份、科蓝软件、飞天诚信等跌幅居前,股价上涨的有5只,涨幅居前的有*ST天喻、保税科技、梦网科技等,分别上涨5.62%、2.81%、0.21%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
NMN概念 2.07 华为盘古 -3.76
合成生物 2.05 DRG/DIP -3.30
宠物经济 1.98 华为昇腾 -3.09
中韩自贸区 1.96 智谱AI -3.09
乳业 1.67 数字货币 -3.05
维生素 1.55 财税数字化 -3.05
玉米 1.54 华为鲲鹏 -3.05
动物疫苗 1.28 MLOps概念 -3.04
转基因 1.23 华为欧拉 -3.02
粮食概念 1.13 中国AI 50 -2.97

资金面上看,今日数字货币概念板块获主力资金净流出43.91亿元,其中,72股获主力资金净流出,14股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是海南华铁,今日主力资金净流出4.71亿元,净流出资金居前的还有润和软件、软通动力、中油资本等,主力资金分别净流出3.27亿元、2.27亿元、2.06亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有梦网科技、航天信息、翠微股份等,主力资金分别净流入2221.39万元、1140.56万元、880.25万元。(数据宝)

数字货币概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603300 海南华铁 -5.83 13.15 -47122.86
300339 润和软件 -3.26 5.25 -32698.54
301236 软通动力 -4.04 3.74 -22741.33
000617 中油资本 -3.29 1.17 -20648.39
300468 四方精创 -6.52 9.65 -20264.18
300047 天源迪科 -5.21 16.90 -19768.06
300085 银之杰 -5.49 10.14 -18529.10
300663 科蓝软件 -6.77 12.66 -17805.33
300773 拉卡拉 -5.70 11.90 -17724.65
600794 保税科技 2.81 25.28 -16198.62
300180 华峰超纤 -4.71 8.07 -13215.17
002049 紫光国微 -2.78 1.39 -12084.73
300077 国民技术 -3.80 5.16 -10842.05
300377 赢时胜 -3.52 12.85 -10016.48
002152 广电运通 -3.45 1.38 -9483.92
300130 新国都 -5.38 5.97 -9155.14
300386 飞天诚信 -6.56 12.87 -8719.05
600570 恒生电子 -3.14 1.48 -8274.29
300674 宇信科技 -5.17 3.54 -8075.37
002537 海联金汇 -5.48 12.96 -7663.25
300541 先进数通 -4.07 8.30 -7403.51
600415 小商品城 -1.59 0.70 -7320.47
300248 新开普 -5.91 10.24 -7298.93
300229 拓尔思 -3.95 3.71 -7008.91
300542 新晨科技 -5.45 6.29 -5214.50
002657 中科金财 -5.00 6.55 -5003.45
300352 北信源 -3.52 4.00 -4981.43
300166 东方国信 -3.92 3.38 -4782.90
002649 博彦科技 -3.10 4.11 -4497.42
002987 京北方 -4.87 2.79 -4480.77
002104 恒宝股份 -6.81 8.61 -4298.51
600446 金证股份 -4.01 2.21 -3807.16
300525 博思软件 -4.40 2.61 -3424.24
300348 长亮科技 -4.01 3.80 -3176.60
300941 创识科技 -5.62 8.15 -3115.42
002439 启明星辰 -2.59 2.10 -3058.44
300872 天阳科技 -4.05 2.88 -2318.04
000676 智度股份 -2.63 1.93 -2289.94
300531 优博讯 -2.53 3.64 -2254.26
000997 新大陆 -1.55 2.34 -2113.79
688262 国芯科技 -3.11 1.83 -1927.73
300465 高伟达 -4.34 4.40 -1824.05
300079 数码视讯 -2.60 1.95 -1634.37
601916 浙商银行 -0.96 0.83 -1484.44
000948 南天信息 -2.77 4.42 -1470.37
002268 电科网安 -2.97 1.34 -1262.68
000555 神州信息 -2.83 1.69 -1252.68
002396 星网锐捷 -2.30 1.30 -1237.88
300333 兆日科技 -4.78 5.51 -1204.13
603927 中科软 -2.08 0.92 -1103.47
002117 东港股份 -2.84 2.16 -1085.95
301153 中科江南 -3.78 1.72 -1079.89
300479 神思电子 -3.87 3.32 -1063.00
301208 中亦科技 -4.93 10.62 -1028.41
002376 新北洋 -1.88 2.33 -957.08
002647 *ST仁东 -1.71 2.48 -790.81
300579 数字认证 -4.00 1.54 -723.38
300188 国投智能 -2.15 0.82 -640.91
002908 德生科技 -2.35 2.92 -620.52
002822 ST中装 -1.64 1.81 -528.37
300551 古鳌科技 -2.83 2.31 -527.12
001314 亿道信息 -2.20 3.40 -506.76
003029 吉大正元 -2.71 1.60 -485.11
688201 信安世纪 -2.71 1.51 -468.72
600476 湘邮科技 -1.37 2.00 -455.13
300205 *ST天喻 5.62 4.27 -433.20
300546 雄帝科技 -2.54 2.86 -384.41
003040 楚天龙 -2.61 1.04 -326.12
300645 正元智慧 -1.38 2.26 -148.08
300730 科创信息 -2.59 2.51 -115.23
301577 美信科技 -0.86 2.62 -86.29
300462 华铭智能 -0.21 2.33 -65.20
603825 华扬联众 -1.43 1.15 31.74
601528 瑞丰银行 0.19 1.50 119.92
603232 格尔软件 -0.90 1.58 129.35
002017 东信和平 -0.90 0.88 262.46
688521 芯原股份 -0.04 1.52 278.83
002197 ST证通 0.19 2.87 393.63
688590 新致软件 -5.54 3.48 403.52
301428 世纪恒通 -1.34 10.78 844.16
603123 翠微股份 -0.45 4.78 880.25
600271 航天信息 -0.35 0.63 1140.56
002123 梦网科技 0.21 11.46 2221.39

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

美联储独立性令人担忧!高盛...
美联储的独立性正面临前所未有的挑战,这可能引发一系列资产价格调整,...
2025-05-16 17:34:33
金价,下跌!
国际金价持续高位震荡。23日,伦敦金价格定格在3023.17美元/...
2025-05-16 17:05:53
金价小涨!2025年5月1...
5月16日国内金价快报:全国品牌金店金价重新上涨,整体涨幅在9元/...
2025-05-16 17:05:51
金价“过山车”!关税冲击波...
本报(chinatimes.net.cn)记者叶青 北京报道 近期...
2025-05-16 17:05:50
飞钱说丨金价狂飙后回调,要...
今年黄金可太热了!前阵子,国际金价一个劲儿地往上涨。不过,就在5月...
2025-05-16 17:05:50
夏季真正该吃的“黄金食材”...
俗语“天上斑鸠,地上泥鳅”。泥鳅,古称“鳛”,又叫“鳅鱼”,既是佳...
2025-05-16 17:05:44
中证500动态指数报349...
金融界5月16日消息,上证指数下跌0.40%,中证500动态指数 ...
2025-05-16 17:05:44
赤峰黄金(600988)5...
金融界消息 截至2025年5月16日收盘,赤峰黄金(600988)...
2025-05-16 17:05:43
中证小盘500指数上涨0....
金融界5月16日消息,上证指数下跌0.40%,中证小盘500指数 ...
2025-05-16 17:05:43

热门资讯

飞钱说丨金价狂飙后回调,要“上... 今年黄金可太热了!前阵子,国际金价一个劲儿地往上涨。不过,就在5月12日,随着《中美日内瓦经贸会谈联...
夏季真正该吃的“黄金食材”曝光... 俗语“天上斑鸠,地上泥鳅”。泥鳅,古称“鳛”,又叫“鳅鱼”,既是佳肴,又是良药。中医认为,它味甘性平...
中证小盘500指数上涨0.01... 金融界5月16日消息,上证指数下跌0.40%,中证小盘500指数 (中证500,000905)上涨0...
句容华阳街道:抢抓施工“黄金期... 连日来,句容华阳街道重点民生项目施工现场热潮涌动,工人们坚守一线,在确保施工安全和质量的前提下,抢工...
现货黄金失守3200美元/盎司 现货黄金失守3200美元/盎司,日内跌1.15%。
夏普第四季度经营利润69.4亿... 观点网讯:5月12日,夏普公布第四季度经营利润69.4亿日元,低于预估的101亿日元。 夏普预计全年...
美元/日元下跌0.5% 每经AI快讯,4月28日,美元/日元下跌0.5%至142.95。 每日经济新闻
中国农业银行取得银行移动作业安... 金融界2025年5月16日消息,国家知识产权局信息显示,中国农业银行股份有限公司取得一项名为“一种银...
重病老人银行取款身亡新进展:和... 据南方日报报道,5月14日,湖南株洲一患病老人在银行取款时死亡,引发广泛关注。 5月16日,老人家属...