7月17日,上海黄金交易所白银现货市场收盘,Ag99.9(白银999)明显下跌,收盘报13585.00元/千克,较前日结算价下跌370.00元/千克(-2.65%)。
收盘价(元/千克) 13585.00涨跌额下跌370.00元/千克涨跌幅-2.65%今日开盘13585.00今日最高13585.00今日最低13585.00加权均价13585.00成交量(千克)120.00成交额163.02万
今日全天振幅约0.00%,最高13585.00元/千克,最低13585.00元/千克。
上海黄金交易所白银各品种收盘行情 品种收盘价(元/千克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 白银99.99Ag99.99 13585.00-370.00-2.65%13585.0013585.0013585.00120.00A股白银概念股收盘行情
A股白银概念板块共追踪18只个股,上涨1只、下跌17只。领涨:创新股份(002173)收涨+2.12%,报17.81元。领跌:赤峰黄金(600988)收跌-8.32%,报31.74元。
股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 创新股份
002173 17.81+2.12%19.54%—4.5678.6亿 (小盘)75.0亿 森马服饰
002358 5.16-0.19%2.91%48.711.4348.0亿 (小盘)48.0亿 三泰控股
002312 7.92-2.34%1.37%37.251.54149.5亿 (中盘)149.2亿 中油资本
000617 6.64-2.35%0.64%18.230.79839.4亿 (大盘)839.4亿 紫金矿业
601899 28.36-3.04%1.41%12.223.827541.1亿 (大盘)5842.7亿 恒邦股份
002237 12.21-3.40%1.89%26.311.30174.6亿 (中盘)145.6亿 中金岭南
000060 6.00-3.85%2.54%25.811.33266.5亿 (中盘)266.5亿 山金国际
000975 18.55-3.89%2.15%14.013.17514.3亿 (大盘)468.1亿 山东黄金
600547 23.76-4.04%2.35%21.233.421095.3亿 (大盘)858.8亿 云南铜业
000878 14.32-4.28%2.00%24.501.88347.3亿 (中盘)286.9亿 洛阳钼业
603993 17.41-4.34%1.22%15.424.193724.7亿 (大盘)3039.9亿 驰宏锌锗
600497 8.83-5.36%3.82%37.002.59445.1亿 (中盘)445.1亿 湖南白银
002716 6.91-5.47%4.31%41.714.80195.1亿 (中盘)160.5亿 豫光金铅
600531 11.05-5.72%4.16%14.751.88133.6亿 (中盘)133.6亿 盛屯矿业
600711 9.35-6.03%3.29%10.741.65289.0亿 (中盘)289.0亿 西部矿业
601168 31.65-6.47%3.08%17.063.78754.2亿 (大盘)754.2亿 盛达资源
000603 18.95-7.33%4.61%21.663.66130.7亿 (中盘)126.3亿 赤峰黄金
600988 31.74-8.32%5.33%16.824.22603.2亿 (大盘)528.1亿
数据来源:巨灵数据,仅供参考。
本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成,仅供参考,不构成个人投资建议。
来源:市场资讯
上一篇:现货黄金回落至3970美元下方
下一篇:一位重要人物,预告金价还将暴跌