证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.71%,A股成交量1004.52亿股,成交金额12797.24亿元,比上一个交易日减少2.40%。个股方面,3170只个股上涨,其中涨停49只,1940只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,有色金属、通信、美容护理等涨幅最大,涨幅分别为1.97%、1.32%、1.26%;银行、公用事业、石油石化等跌幅最大,跌幅分别为3.15%、1.24%、1.05%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 1.97 | 618.56 | 45.71 | 电工合金 | 19.98 |
通信 | 1.32 | 731.07 | 13.47 | 中光防雷 | 20.00 |
美容护理 | 1.26 | 47.64 | 12.42 | 锦波生物 | 9.26 |
电子 | 1.11 | 1688.52 | 5.82 | 太龙股份 | 20.01 |
纺织服饰 | 0.92 | 116.35 | 17.50 | 万里马 | 13.00 |
国防军工 | 0.77 | 695.44 | -14.26 | 恒宇信通 | 20.00 |
钢铁 | 0.51 | 61.73 | 14.94 | 新兴铸管 | 3.46 |
综合 | 0.46 | 19.36 | -13.75 | 天宸股份 | 1.29 |
基础化工 | 0.43 | 634.21 | -9.30 | 奇德新材 | 11.84 |
机械设备 | 0.30 | 705.43 | -18.90 | 腾亚精工 | 16.30 |
医药生物 | 0.28 | 613.03 | -4.70 | 迈威生物 | 20.00 |
煤炭 | 0.24 | 59.01 | 20.76 | 盘江股份 | 5.95 |
环保 | 0.20 | 105.22 | -0.51 | 森远股份 | 5.38 |
社会服务 | 0.19 | 111.35 | -10.09 | 胜科纳米 | 19.06 |
房地产 | 0.16 | 97.69 | 4.38 | 华远控股 | 10.00 |
建筑装饰 | 0.15 | 168.52 | 1.66 | 霍普股份 | 20.00 |
轻工制造 | 0.08 | 182.53 | -6.93 | 海顺新材 | 8.48 |
电力设备 | 0.05 | 1067.62 | -9.92 | 广信科技 | 14.82 |
汽车 | -0.13 | 667.54 | -5.66 | 恒勃股份 | -6.86 |
计算机 | -0.16 | 1525.98 | -14.84 | 华铭智能 | -7.46 |
传媒 | -0.18 | 287.88 | -20.71 | *ST返利 | -5.08 |
建筑材料 | -0.18 | 58.10 | -6.93 | 科创新材 | -5.89 |
农林牧渔 | -0.19 | 84.50 | -13.33 | 雪榕生物 | -3.30 |
家用电器 | -0.22 | 160.96 | -7.21 | 比依股份 | -5.05 |
交通运输 | -0.31 | 183.90 | 0.31 | 宁波海运 | -5.17 |
食品饮料 | -0.55 | 183.94 | -18.90 | 桂发祥 | -2.73 |
非银金融 | -0.73 | 966.26 | 6.48 | 新华保险 | -2.93 |
商贸零售 | -0.86 | 213.72 | 6.76 | 小商品城 | -9.99 |
石油石化 | -1.05 | 91.31 | -18.77 | 准油股份 | -9.97 |
公用事业 | -1.24 | 195.31 | 15.29 | 首华燃气 | -5.21 |
银行 | -3.15 | 454.58 | 53.47 | 杭州银行 | -4.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。