7月8日,上海黄金交易所白银现货市场收盘,Ag99.9(白银999)明显下跌,收盘报14840.00元/千克,较前日结算价下跌340.00元/千克(-2.24%)。
收盘价(元/千克) 14840.00涨跌额下跌340.00元/千克涨跌幅-2.24%今日开盘14700.00今日最高14980.00今日最低14700.00加权均价14840.00成交量(千克)60.00成交额89.04万
今日全天振幅约1.90%,最高14980.00元/千克,最低14700.00元/千克。
上海黄金交易所白银各品种收盘行情 品种收盘价(元/千克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 白银99.99Ag99.99 14840.00-340.00-2.24%14980.0014700.0014840.0060.00A股白银概念股收盘行情
A股白银概念板块共追踪18只个股,上涨2只、下跌16只。领涨:赤峰黄金(600988)收涨+2.96%,报31.32元。领跌:三泰控股(002312)收跌-9.85%,报8.42元。
股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 赤峰黄金
600988 31.32+2.96%5.43%16.594.17595.2亿 (大盘)521.1亿 恒邦股份
002237 12.84+0.63%2.06%27.661.36183.6亿 (中盘)153.1亿 湖南白银
002716 7.76-0.26%5.75%46.845.40219.1亿 (中盘)180.4亿 中油资本
000617 6.60-0.30%0.37%18.120.78834.4亿 (大盘)834.4亿 山东黄金
600547 24.65-0.48%1.65%22.033.551136.3亿 (大盘)891.0亿 山金国际
000975 19.45-0.71%2.42%14.693.32539.3亿 (大盘)490.8亿 洛阳钼业
603993 17.53-0.90%0.89%15.534.223750.4亿 (大盘)3060.9亿 紫金矿业
601899 27.36-0.94%0.96%11.793.697275.2亿 (大盘)5636.7亿 盛达资源
000603 22.07-1.25%5.53%25.234.26152.3亿 (中盘)147.1亿 西部矿业
601168 28.18-1.74%1.35%15.193.37671.5亿 (大盘)671.5亿 森马服饰
002358 5.27-1.86%1.23%49.741.4649.0亿 (小盘)49.0亿 云南铜业
000878 15.02-2.66%1.44%25.701.98364.3亿 (中盘)300.9亿 盛屯矿业
600711 10.55-3.65%2.32%12.121.87326.1亿 (中盘)326.1亿 中金岭南
000060 6.59-4.08%3.28%28.351.47292.7亿 (中盘)292.7亿 创新股份
002173 16.73-4.13%6.62%—4.2873.8亿 (小盘)70.4亿 豫光金铅
600531 13.11-4.31%4.37%17.502.23158.5亿 (中盘)158.5亿 驰宏锌锗
600497 9.60-7.16%4.20%40.232.81483.9亿 (中盘)483.9亿 三泰控股
002312 8.42-9.85%3.13%39.601.64158.9亿 (中盘)158.6亿
数据来源:巨灵数据,仅供参考。
本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成,仅供参考,不构成个人投资建议。
来源:市场资讯