7月15日,上海黄金交易所白银现货市场收盘,Ag99.9(白银999)基本持平,收盘报14298.00元/千克,较前日结算价上涨28.00元/千克(+0.20%)。
收盘价(元/千克) 14298.00涨跌额上涨28.00元/千克涨跌幅+0.20%今日开盘14355.00今日最高14355.00今日最低14225.00加权均价14298.00成交量(千克)2130.00成交额3045.53万
今日全天振幅约0.91%,最高14355.00元/千克,最低14225.00元/千克。
上海黄金交易所白银各品种收盘行情 品种收盘价(元/千克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 白银99.99Ag99.99 14298.00+28.00+0.20%14355.0014225.0014298.002130.00A股白银概念股收盘行情
A股白银概念板块共追踪18只个股,上涨4只、下跌14只。领涨:中油资本(000617)收涨+3.47%,报6.86元。领跌:创新股份(002173)收跌-6.16%,报15.85元。
股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 中油资本
000617 6.86+3.47%0.80%18.840.81867.2亿 (大盘)867.2亿 三泰控股
002312 8.10+0.75%0.92%38.091.58152.9亿 (中盘)152.6亿 森马服饰
002358 5.20+0.39%1.55%49.081.4448.3亿 (小盘)48.3亿 西部矿业
601168 33.18+0.03%3.63%17.883.96790.7亿 (大盘)790.7亿 恒邦股份
002237 12.70-0.39%2.47%27.361.35181.6亿 (中盘)151.4亿 紫金矿业
601899 28.83-0.79%1.30%12.433.897666.1亿 (大盘)5939.5亿 洛阳钼业
603993 17.91-1.65%1.46%15.864.313831.7亿 (大盘)3127.2亿 云南铜业
000878 15.07-1.70%1.55%25.791.98365.5亿 (中盘)301.9亿 山东黄金
600547 24.69-2.26%1.49%22.063.561138.2亿 (大盘)892.4亿 湖南白银
002716 7.45-2.61%3.54%44.975.18210.3亿 (中盘)173.2亿 山金国际
000975 19.34-2.81%2.01%14.603.30536.2亿 (大盘)488.0亿 中金岭南
000060 6.26-2.95%2.27%26.931.39278.0亿 (中盘)278.0亿 盛屯矿业
600711 10.11-3.53%2.91%11.611.79312.5亿 (中盘)312.5亿 驰宏锌锗
600497 9.44-3.58%3.96%39.562.77475.8亿 (中盘)475.8亿 盛达资源
000603 20.83-4.14%3.75%23.814.02143.7亿 (中盘)138.9亿 赤峰黄金
600988 33.40-4.43%4.97%17.694.44634.7亿 (大盘)555.7亿 豫光金铅
600531 12.06-5.78%4.66%16.092.05145.8亿 (中盘)145.8亿 创新股份
002173 15.85-6.16%9.05%—4.0669.9亿 (小盘)66.7亿
数据来源:巨灵数据,仅供参考。
本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成,仅供参考,不构成个人投资建议。
来源:市场资讯