7月16日,上海黄金交易所白银现货市场收盘,Ag99.9(白银999)明显下跌,收盘报13955.00元/千克,较前日结算价下跌343.00元/千克(-2.40%)。
收盘价(元/千克) 13955.00涨跌额下跌343.00元/千克涨跌幅-2.40%今日开盘13955.00今日最高13955.00今日最低13955.00加权均价13955.00成交量(千克)60.00成交额83.73万
今日全天振幅约0.00%,最高13955.00元/千克,最低13955.00元/千克。
上海黄金交易所白银各品种收盘行情 品种收盘价(元/千克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 白银99.99Ag99.99 13955.00-343.00-2.40%13955.0013955.0013955.0060.00A股白银概念股收盘行情
A股白银概念板块共追踪18只个股,上涨7只、下跌11只。领涨:创新股份(002173)收涨+10.03%,报17.44元。领跌:豫光金铅(600531)收跌-2.82%,报11.72元。
股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 创新股份
002173 17.44+10.03%11.64%—4.4677.0亿 (小盘)73.4亿 赤峰黄金
600988 34.62+3.65%3.83%18.344.60657.9亿 (大盘)576.0亿 西部矿业
601168 33.84+1.99%2.83%18.244.04806.4亿 (大盘)806.4亿 洛阳钼业
603993 18.20+1.62%1.47%16.124.383893.8亿 (大盘)3177.9亿 紫金矿业
601899 29.25+1.46%1.29%12.613.947777.8亿 (大盘)6026.0亿 山东黄金
600547 24.76+0.28%1.55%22.133.571141.4亿 (大盘)894.9亿 三泰控股
002312 8.11+0.12%0.81%38.141.58153.1亿 (中盘)152.8亿 山金国际
000975 19.30-0.21%1.95%14.573.30535.1亿 (大盘)487.0亿 中金岭南
000060 6.24-0.32%1.82%26.841.39277.1亿 (中盘)277.1亿 恒邦股份
002237 12.64-0.47%1.63%27.231.34180.7亿 (中盘)150.7亿 森马服饰
002358 5.17-0.58%1.51%48.801.4348.1亿 (小盘)48.1亿 云南铜业
000878 14.96-0.73%1.27%25.601.97362.8亿 (中盘)299.7亿 中油资本
000617 6.80-0.87%0.54%18.670.81859.7亿 (大盘)859.7亿 驰宏锌锗
600497 9.33-1.17%3.13%39.102.74470.3亿 (中盘)470.3亿 盛屯矿业
600711 9.95-1.58%2.52%11.431.76307.5亿 (中盘)307.5亿 盛达资源
000603 20.45-1.82%3.49%23.383.95141.1亿 (中盘)136.3亿 湖南白银
002716 7.31-1.88%2.99%44.125.08206.4亿 (中盘)169.8亿 豫光金铅
600531 11.72-2.82%3.41%15.642.00141.7亿 (中盘)141.7亿
数据来源:巨灵数据,仅供参考。
本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成,仅供参考,不构成个人投资建议。
来源:市场资讯
上一篇:白银区:筑牢夏日防溺水安全防线