国内现货黄金收盘上涨:Au9999报952.44元/克,涨跌幅+1.25%
创始人
2026-08-17 23:00:58
0

8月17日,上海黄金交易所黄金现货市场收盘,Au99.99(黄金9999)明显上涨,收盘报952.44元/克,较前日结算价上涨11.72元/克(+1.25%)。

收盘价(元/克) 952.44涨跌额上涨11.72元/克涨跌幅+1.25%今日开盘946.00今日最高956.00今日最低946.00加权均价952.36成交量(千克)4462.76成交额42.50亿

今日全天振幅约1.06%,最高956.00元/克,最低946.00元/克。

上海黄金交易所各品种收盘行情 品种收盘价(元/克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 黄金9999Au99.99 952.44+11.72+1.25%956.00946.00952.364462.76 黄金9995Au99.95 953.00+12.70+1.35%953.00953.00953.002.00 黄金100克Au100g 954.66+13.10+1.39%956.00947.54953.617.80A股黄金概念股收盘行情

A股黄金概念板块共追踪42只个股,上涨42只、下跌0只。领涨:北方铜业(000737)收涨+10.01%,报14.95元。

股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 北方铜业

000737 14.95+10.01%7.25%27.523.83284.8亿 (中盘)284.7亿 益民集团

600824 3.89+9.89%3.25%32.331.6241.0亿 (小盘)41.0亿 湖南白银

002716 9.49+6.63%10.03%57.286.60267.9亿 (中盘)220.4亿 西部矿业

601168 39.34+5.92%2.90%15.784.18937.5亿 (大盘)937.5亿 宝地矿业

601121 7.56+5.44%3.54%47.321.7074.4亿 (小盘)60.5亿 云南铜业

000878 16.94+5.28%2.78%28.992.23410.8亿 (中盘)339.4亿 恒邦股份

002237 14.45+5.17%2.68%31.131.53206.6亿 (中盘)172.3亿 中金黄金

600489 25.48+4.99%1.49%19.683.771235.1亿 (大盘)1235.1亿 曼卡龙

300945 12.33+4.58%6.60%25.111.8632.3亿 (小盘)29.4亿 山金国际

000975 26.92+4.46%1.88%20.334.60746.4亿 (大盘)679.3亿 洛阳钼业

603993 19.13+3.74%1.29%16.954.614092.7亿 (大盘)3340.3亿 豫光金铅

600531 13.52+3.60%3.66%18.042.30163.5亿 (中盘)163.5亿 盛达资源

000603 33.22+3.52%8.39%26.896.10229.2亿 (中盘)221.5亿 四川黄金

001337 47.93+3.39%3.55%31.689.57201.3亿 (中盘)201.3亿 金徽股份

603132 19.05+3.25%0.75%26.695.49186.3亿 (中盘)186.3亿 和邦生物

603077 2.44+2.95%2.07%—1.21215.5亿 (中盘)215.5亿 盛屯矿业

600711 12.04+2.91%3.26%13.722.08372.1亿 (中盘)372.1亿 中金岭南

000060 6.73+2.91%2.23%28.951.50298.9亿 (中盘)298.9亿 山东黄金

600547 30.10+2.59%1.46%26.904.341387.6亿 (大盘)1087.9亿 紫金矿业

601899 33.36+2.55%0.96%14.384.508870.7亿 (大盘)6872.8亿 赤峰黄金

600988 40.78+2.51%2.43%21.605.42775.0亿 (大盘)678.5亿 菜百股份

605599 15.86+2.26%0.91%10.182.44123.4亿 (中盘)123.4亿 鹏欣资源

600490 7.18+2.13%2.08%69.682.50158.9亿 (中盘)143.1亿 宁波中百

600857 20.72+1.97%3.77%99.645.2646.5亿 (小盘)46.5亿 迪阿股份

301177 23.33+1.97%0.20%59.871.4893.4亿 (小盘)93.3亿 晓程科技

300139 47.01+1.91%15.69%78.2110.92128.8亿 (中盘)109.8亿 湖南黄金

002155 25.10+1.83%2.48%22.404.50392.2亿 (中盘)392.2亿 明牌珠宝

002574 4.64+1.75%1.46%—0.9024.5亿 (小盘)24.5亿 海南矿业

601969 9.34+1.74%0.66%39.332.65185.4亿 (中盘)184.2亿 国城矿业

000688 32.13+1.68%1.41%46.5412.69380.8亿 (中盘)380.8亿 莱绅通灵

603900 6.13+1.49%1.66%24.751.0521.0亿 (小盘)21.0亿 中国黄金

600916 7.64+1.46%1.35%42.141.76128.4亿 (中盘)128.4亿 西部黄金

601069 28.40+1.43%2.44%26.984.92258.7亿 (中盘)252.0亿 广百股份

002187 5.37+1.13%1.04%—0.9437.6亿 (小盘)37.6亿 老凤祥

600612 34.16+0.98%0.52%10.581.30178.7亿 (中盘)108.3亿 周大生

002867 12.45+0.97%0.58%11.811.99135.1亿 (中盘)134.3亿 华钰矿业

601020 22.09+0.68%2.88%21.174.21181.1亿 (中盘)181.1亿 招金黄金

000506 17.75+0.62%9.57%47.2018.55164.9亿 (中盘)164.8亿 潮宏基

002345 10.30+0.49%2.25%16.012.2791.5亿 (小盘)89.3亿 中国瑞林

603257 64.60+0.47%4.01%38.963.0277.5亿 (小盘)16.1亿 金一文化

002721 2.69+0.37%3.96%85.623.3271.5亿 (小盘)71.5亿 深中华A

000017 6.02+0.33%0.96%100.3610.6341.5亿 (小盘)26.5亿

数据来源:巨灵数据,仅供参考。

本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。

来源:市场资讯

相关内容

工业中长期贷款平稳增长
中国人民银行近日发布的数据显示,今年二季度末,金融机构人民币各项贷...
2026-08-24 10:47:14
原创 ...
2026年8月21日,国家金融监督管理总局披露两张行政处罚决定书,...
2026-08-24 10:47:10
金融促消费“红包”加码 个...
为更好地激发居民消费潜力,充分发挥财政与金融协同助力消费的政策效能...
2026-08-24 10:47:07
个人消费贷款贴息上限提至5...
每经记者|李玉雯 每经编辑|魏官红 个人消费贷款财政贴息政策再度优...
2026-08-24 10:47:06
从5比塞塔银币读懂阿方索十...
苏哥在之前的文章里有讲过咱们国内泉友比较熟悉的阿方索十三世洗剪吹(...
2026-08-24 10:46:53
郑州拟出台公积金新政!可用...
【大河财立方消息】8月24日消息,郑州住房公积金管理中心日前发布《...
2026-08-24 10:46:08
一年最高省5000元!信用...
来源:21世纪经济报道 信用卡分期也能“薅”财政贴息了!一笔消费信...
2026-08-24 10:46:05

热门资讯

郑州拟出台公积金新政!可用于支... 【大河财立方消息】8月24日消息,郑州住房公积金管理中心日前发布《关于优化调整住房公积金提取政策的通...
银行资金结算规则如何影响安全? 金融体系的稳定运行离不开严谨的资金清算体系。在现代银行业务中,结算机制不仅是资金流转的通道,更是防范...
消耗Token就能增信 银行业... 证券时报记者 秦燕玲 消耗Token(词元)就能办贷款、算力使用情况成了贷款增信维度……这段时间,“...
经济承压迹象不断显现,美联储主... 来源:环球市场播报 随着经济承压迹象不断增多,美联储主席凯文・沃什将于下周着力安抚投资者情绪。与此同...
8.9万亿日元创新高!日本舆论... 【环球时报驻日本特约记者 初欣】据日本多家主流媒体披露,日本防卫省计划在2027财年预算概算要求中提...
5000亿美元 英伟达近期宣布,公司联合高盛、阿波罗、贝莱德、黑石、博枫和KKR设立独立算力融资平台,计划调动超过5...
【投融资动态】枢途科技天使++... 证券之星消息,根据天眼查APP于8月22日公布的信息整理,枢途科技(深圳)有限公司天使+++融资,融...
美国清洁能源投资意外狂飙:今年... 来源:财联社 唐纳德·特朗普上任以来,美国可再生能源产能和基础设施竟意外处于大规模建设中。美国国内不...
百胜中国(09987)8月21... 智通财经讯,百胜中国(09987)发布公告,于2026年8月21日该公司斥资约329.99万美元回购...
原创 省... 一股凉意涌上心头,特朗普政府的这一招,无疑是将移民问题推向了新的风口浪尖。一个全新的规定,悄无声息地...