证券时报•数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为银行,涨跌幅0.48%,整体换手率0.34%,成交量较前一个交易日变动25.96%,主力资金净流量8.71亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-1.65%,整体换手率2.06%,成交量较前一个交易日变动7.18%,主力资金净流量-75.32亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 45.63 | 25.96 | 0.34 | 0.48 | 8.71 |
公用事业 | 41.83 | 42.39 | 1.06 | -0.04 | 8.22 |
交通运输 | 48.66 | 36.88 | 1.16 | 0.17 | 6.35 |
美容护理 | 7.13 | 51.77 | 6.38 | 1.10 | 0.64 |
房地产 | 33.21 | 29.72 | 1.52 | -0.33 | 0.29 |
农林牧渔 | 27.03 | 50.76 | 2.91 | -0.09 | -0.98 |
钢铁 | 13.29 | -8.96 | 0.67 | -0.36 | -1.76 |
家用电器 | 15.65 | 17.86 | 2.04 | -0.55 | -1.91 |
综合 | 7.34 | 47.81 | 4.18 | -0.36 | -1.94 |
煤炭 | 11.85 | 6.32 | 0.90 | -0.17 | -2.01 |
社会服务 | 16.85 | -2.05 | 3.72 | -0.66 | -2.48 |
石油石化 | 13.09 | 11.30 | 0.36 | -0.20 | -2.82 |
建筑材料 | 10.21 | 3.55 | 1.39 | -1.11 | -3.36 |
纺织服饰 | 20.78 | 10.42 | 3.00 | -0.88 | -3.49 |
建筑装饰 | 37.53 | 9.38 | 1.34 | -0.74 | -3.60 |
环保 | 19.52 | 23.56 | 2.19 | -0.81 | -4.14 |
传媒 | 53.16 | 20.50 | 3.63 | 0.15 | -5.63 |
轻工制造 | 27.08 | 13.67 | 3.26 | -0.65 | -8.25 |
食品饮料 | 20.48 | 31.95 | 2.25 | -0.71 | -9.56 |
商贸零售 | 30.88 | 14.26 | 2.56 | -0.80 | -11.77 |
有色金属 | 47.11 | -6.71 | 2.16 | 0.10 | -13.28 |
医药生物 | 90.12 | 13.20 | 3.32 | 0.33 | -18.83 |
基础化工 | 76.28 | 14.70 | 2.86 | -0.71 | -27.40 |
汽车 | 61.31 | 8.07 | 2.84 | -0.67 | -27.44 |
非银金融 | 38.04 | -5.07 | 0.92 | -1.11 | -27.70 |
电力设备 | 78.16 | 14.94 | 3.17 | -0.81 | -31.14 |
机械设备 | 72.60 | 18.18 | 2.69 | -1.08 | -37.13 |
国防军工 | 24.43 | -0.55 | 2.27 | -1.97 | -37.69 |
通信 | 38.92 | 10.93 | 2.24 | -1.43 | -41.72 |
计算机 | 70.58 | 6.94 | 4.00 | -1.87 | -74.27 |
电子 | 56.62 | 7.18 | 2.06 | -1.65 | -75.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。