19.95亿主力资金净流入,移动支付概念涨0.82%
创始人
2025-07-05 12:17:23
0次

截至7月4日收盘,移动支付概念上涨0.82%,位居概念板块涨幅第6,板块内,48股上涨,金一文化、信雅达、德生科技等涨停,长亮科技、正元智慧、创识科技等涨幅居前,分别上涨13.31%、8.57%、6.94%。跌幅居前的有云内动力、博实结、光弘科技等,分别下跌4.70%、3.13%、2.79%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
阿尔茨海默概念 1.80 中船系 -2.92
跨境支付(CIPS) 1.72 太赫兹 -2.32
数字货币 1.35 固态电池 -2.26
蚂蚁金服概念 1.26 钠离子电池 -2.24
电子身份证 0.90 金属镍 -2.22
移动支付 0.82 有机硅概念 -2.21
重组蛋白 0.80 稀土永磁 -2.17
脑机接口 0.74 噪声防治 -2.10
创新药 0.72 新型烟草(电子烟) -1.98
青蒿素 0.65 海工装备 -1.93

资金面上看,今日移动支付概念板块获主力资金净流入19.95亿元,其中,55股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是长亮科技,今日主力资金净流入4.25亿元,净流入资金居前的还有信雅达、京北方、德生科技等,主力资金分别净流入3.53亿元、2.47亿元、2.21亿元。

资金流入比率方面,德生科技、信雅达、赫美集团等流入比率居前,主力资金净流入率分别为31.21%、17.66%、15.52%。(数据宝)

移动支付概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300348 长亮科技 13.31 31.83 42540.22 10.71
600571 信雅达 10.03 24.29 35271.64 17.66
002987 京北方 10.01 15.16 24700.64 8.69
002908 德生科技 10.02 20.73 22100.44 31.21
300180 华峰超纤 1.83 16.59 16185.51 7.25
002657 中科金财 4.53 24.88 14741.25 6.47
300773 拉卡拉 3.12 17.15 13582.45 3.64
600415 小商品城 4.34 1.81 13219.69 6.93
300130 新国都 3.50 20.12 12007.23 4.14
002721 金一文化 10.14 6.15 7463.05 11.34
300663 科蓝软件 2.09 11.17 6940.69 7.26
002049 紫光国微 -0.08 1.07 5152.04 8.71
300941 创识科技 6.94 23.49 5061.52 6.37
300465 高伟达 2.56 8.63 4423.04 7.25
000948 南天信息 2.99 9.95 4345.23 5.44
002104 恒宝股份 -0.55 39.21 2786.89 0.60
600050 中国联通 0.19 0.44 2617.12 3.59
300047 天源迪科 -0.32 8.15 2465.00 3.51
301153 中科江南 1.24 3.02 2290.83 9.07
603232 格尔软件 2.53 9.81 2263.20 6.09
300546 雄帝科技 1.45 22.73 2019.02 2.14
300525 博思软件 0.35 2.33 1951.10 9.49
300386 飞天诚信 3.25 14.57 1907.50 2.46
002261 拓维信息 0.13 5.10 1624.85 0.92
301428 世纪恒通 0.46 9.35 1617.12 7.09
300579 数字认证 2.85 6.18 1583.47 3.02
600577 精达股份 1.19 3.28 1505.72 2.79
002268 电科网安 0.34 2.36 1485.94 4.23
300248 新开普 0.29 6.25 1365.46 3.77
300531 优博讯 0.29 11.81 1311.10 1.71
002537 海联金汇 1.30 16.80 1260.48 0.63
300333 兆日科技 0.13 15.53 1196.36 1.51
600410 华胜天成 -0.63 6.20 981.61 1.52
300079 数码视讯 0.18 3.82 977.84 3.49
300479 神思电子 -0.74 5.72 931.07 3.84
002385 大北农 0.00 1.51 883.04 4.07
002010 传化智联 -0.18 1.24 806.70 4.15
300168 万达信息 -0.40 1.22 783.09 6.00
002396 星网锐捷 -0.27 1.61 675.99 3.25
300462 华铭智能 1.57 17.28 644.40 2.19
002356 赫美集团 -1.97 0.90 552.64 15.52
600476 湘邮科技 1.85 8.53 518.89 2.03
600271 航天信息 0.11 0.87 496.92 3.42
002117 东港股份 -0.09 3.02 419.35 2.32
300096 ST易联众 0.70 1.70 273.93 8.73
002966 苏州银行 0.43 1.07 258.60 0.59
300645 正元智慧 8.57 32.68 232.27 0.23
002119 康强电子 -0.06 6.99 186.38 0.42
301380 挖金客 0.17 9.10 176.04 1.23
300807 天迈科技 0.35 3.57 154.04 2.19
002161 远望谷 -0.61 2.43 140.85 1.25
002138 顺络电子 0.89 1.64 92.55 0.26
002647 *ST仁东 0.83 2.61 59.15 0.55
002251 步步高 -1.58 4.38 26.21 0.08
300730 科创信息 0.81 15.71 16.21 0.03
301117 佳缘科技 -0.63 6.20 -126.77 -1.16
300205 *ST天喻 -0.45 1.11 -249.67 -11.81
301339 通行宝 -1.02 3.82 -260.93 -2.47
002153 石基信息 -0.47 1.02 -275.82 -1.99
002777 久远银海 -0.67 1.71 -298.91 -2.43
300292 吴通控股 -1.44 2.34 -354.49 -2.82
603236 移远通信 -1.31 2.51 -401.34 -0.72
002095 生意宝 -0.72 2.41 -407.83 -3.45
600728 佳都科技 0.00 1.38 -527.48 -3.31
600941 中国移动 0.62 0.65 -543.52 -0.83
300077 国民技术 -0.84 5.65 -655.62 -0.82
003029 吉大正元 2.63 21.13 -723.56 -0.69
301608 博实结 -3.13 8.85 -757.95 -5.85
600928 西安银行 1.25 0.82 -761.43 -5.17
000701 厦门信达 -1.12 4.15 -945.69 -5.47
600198 大唐电信 -1.18 0.89 -1044.99 -10.74
300306 远方信息 -1.54 3.35 -1073.64 -15.87
002881 美格智能 -1.41 2.99 -1242.29 -5.12
600100 同方股份 -0.70 0.78 -1287.94 -6.98
688322 奥比中光 0.71 2.65 -1400.82 -3.50
002197 ST证通 0.00 2.67 -1433.68 -13.79
301536 星宸科技 -1.36 1.76 -1747.14 -9.36
300735 光弘科技 -2.79 1.96 -2073.38 -5.62
300638 广和通 -1.06 4.22 -2218.95 -3.74
002017 东信和平 -2.23 16.70 -2494.08 -1.59
000997 新大陆 0.25 1.95 -3059.79 -4.81
301171 易点天下 -0.89 2.62 -3171.88 -15.34
603322 超讯通信 -2.62 3.80 -3795.13 -16.47
300493 润欣科技 -2.16 4.09 -4171.30 -9.92
600584 长电科技 -0.89 1.13 -4386.86 -6.49
603123 翠微股份 1.27 16.62 -4556.66 -2.95
002156 通富微电 -1.18 1.72 -4672.51 -7.09
003040 楚天龙 -2.06 22.66 -6160.62 -2.48
000903 云内动力 -4.70 11.46 -12464.81 -12.57

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

石家庄卓简箱包有限公司成立...
天眼查App显示,近日,石家庄卓简箱包有限公司成立,法定代表人为臧...
2026-09-09 08:29:05
定州融畅通讯设备销售部(个...
天眼查App显示,近日,定州融畅通讯设备销售部(个体工商户)成立,...
2026-09-09 08:29:03
安国晖克灯饰店(个体工商户...
天眼查App显示,近日,安国晖克灯饰店(个体工商户)成立,法定代表...
2026-09-09 08:29:01
雄县兴航塑料制品有限公司成...
天眼查App显示,近日,雄县兴航塑料制品有限公司成立,法定代表人为...
2026-09-09 08:29:00
任丘市柿喜电力金具销售处(...
天眼查App显示,近日,任丘市柿喜电力金具销售处(个体工商户)成立...
2026-09-09 08:28:58
鹿泉区彤香工艺美术品店(个...
天眼查App显示,近日,鹿泉区彤香工艺美术品店(个体工商户)成立,...
2026-09-09 08:28:57
宣化区雅琴美味熟食配售店(...
天眼查App显示,近日,宣化区雅琴美味熟食配售店(个体工商户)成立...
2026-09-09 08:28:56
行唐县迈邦机械厂(个体工商...
天眼查App显示,近日,行唐县迈邦机械厂(个体工商户)成立,法定代...
2026-09-09 08:28:55
黄骅市君法包装制品储存厂(...
天眼查App显示,近日,黄骅市君法包装制品储存厂(个体工商户)成立...
2026-09-09 08:28:53

热门资讯

石家庄卓简箱包有限公司成立 注... 天眼查App显示,近日,石家庄卓简箱包有限公司成立,法定代表人为臧学永,注册资本3万人民币,经营范围...
雄县兴航塑料制品有限公司成立 ... 天眼查App显示,近日,雄县兴航塑料制品有限公司成立,法定代表人为李亚杰,注册资本5万人民币,经营范...
三河市会平再生资源回收中心(个... 天眼查App显示,近日,三河市会平再生资源回收中心(个人独资)成立,法定代表人为徐会平,注册资本1万...
安博教育(AMBO.US)9月... 截至2026年9月8日(美国东部时间)收盘,安博教育(AMBO.US)报收于2.04美元/股,上涨2...
中华电信(CHT.US)9月8... 截至2026年9月8日(美国东部时间)收盘,中华电信(CHT.US)报收于44.23美元/股,上涨0...
台积电(TSM.US)9月8日... 截至2026年9月8日(美国东部时间)收盘,台积电(TSM.US)报收于439.0美元/股,上涨2....
WTI原油期货涨幅扩大至1%,... 每经AI快讯,9月9日,WTI原油期货涨幅扩大至1%,报94.287美元/桶。 每日经济新闻
股市必读:中国核电新发布《中国... 截至2026年9月8日收盘,中国核电(601985)报收于8.93元,上涨0.22%,换手率0.28...
重庆小李子文化创意有限公司成立... 天眼查App显示,近日,重庆小李子文化创意有限公司成立,法定代表人为邹仕梅,注册资本10万人民币,经...
明晟公司MSCI股票指数跌0.... 明晟公司MSCI股票指数跌0.3%,外汇指数跌0.06%。