截至7月17日收盘,黄金概念下跌0.13%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,卧龙新能、金一文化、福达合金等跌幅居前,股价上涨的有26只,涨幅居前的有衢州发展、海南矿业、宝鼎科技等,分别上涨6.21%、3.07%、2.26%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
兵装重组概念 | 4.22 | 房屋检测 | -0.18 |
同花顺果指数 | 3.37 | 黄金概念 | -0.13 |
共封装光学(CPO) | 3.34 | 举牌 | -0.12 |
PCB概念 | 3.07 | 水泥概念 | -0.06 |
AI手机 | 3.01 | 固废处理 | -0.03 |
AI PC | 3.01 | 新型城镇化 | -0.03 |
重组蛋白 | 2.92 | ST板块 | -0.01 |
海南自贸区 | 2.76 | 猪肉 | 0.00 |
创新药 | 2.68 | 大豆 | 0.01 |
CRO概念 | 2.61 | 装配式建筑 | 0.05 |
资金面上看,今日黄金概念板块获主力资金净流出12.71亿元,其中,50股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是赤峰黄金,今日主力资金净流出2.13亿元,净流出资金居前的还有紫金矿业、金一文化、洛阳钼业等,主力资金分别净流出1.70亿元、1.29亿元、1.26亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有衢州发展、宝鼎科技、西部矿业等,主力资金分别净流入8432.84万元、2976.62万元、2688.39万元。(数据宝)
黄金概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600988 | 赤峰黄金 | -1.99 | 3.59 | -21260.98 |
601899 | 紫金矿业 | -0.37 | 0.57 | -16983.82 |
002721 | 金一文化 | -3.14 | 9.29 | -12922.95 |
603993 | 洛阳钼业 | -0.25 | 0.59 | -12576.06 |
002155 | 湖南黄金 | -0.61 | 1.81 | -10551.43 |
600547 | 山东黄金 | -2.08 | 1.06 | -8944.83 |
000426 | 兴业银锡 | -0.06 | 1.63 | -7939.80 |
000408 | 藏格矿业 | 1.27 | 0.75 | -6779.99 |
600711 | ST盛屯 | -1.37 | 1.99 | -6739.98 |
601020 | 华钰矿业 | -1.11 | 3.49 | -5491.86 |
601069 | 西部黄金 | -1.69 | 2.58 | -3770.44 |
002716 | 湖南白银 | -0.87 | 6.38 | -3390.41 |
000506 | 中润资源 | -0.44 | 5.73 | -2802.39 |
600531 | 豫光金铅 | -0.37 | 2.37 | -2625.95 |
600490 | 鹏欣资源 | -0.67 | 2.00 | -2407.90 |
300139 | 晓程科技 | -0.98 | 8.99 | -2351.05 |
002345 | 潮宏基 | -1.40 | 2.60 | -2136.78 |
002237 | 恒邦股份 | -1.08 | 1.73 | -2030.18 |
000878 | 云南铜业 | 0.16 | 1.13 | -1589.46 |
603900 | 莱绅通灵 | -0.40 | 5.15 | -1580.96 |
000060 | 中金岭南 | -0.21 | 0.97 | -1528.31 |
600362 | 江西铜业 | -0.17 | 0.84 | -1475.89 |
601212 | 白银有色 | 0.63 | 1.20 | -1200.02 |
600916 | 中国黄金 | -0.12 | 0.73 | -1196.25 |
001337 | 四川黄金 | -0.38 | 2.38 | -1105.99 |
300945 | 曼卡龙 | -0.41 | 4.24 | -1033.43 |
000737 | 北方铜业 | 0.00 | 3.25 | -894.98 |
600459 | 贵研铂业 | -0.19 | 1.23 | -869.34 |
603257 | 中国瑞林 | -0.64 | 9.44 | -750.82 |
600489 | 中金黄金 | -0.46 | 1.23 | -715.22 |
002102 | 能特科技 | 0.49 | 4.38 | -580.07 |
002715 | 登云股份 | 1.02 | 3.10 | -573.71 |
603979 | 金诚信 | -0.54 | 0.47 | -471.75 |
000025 | 特力A | -0.06 | 1.10 | -452.24 |
300818 | 耐普矿机 | 0.98 | 2.19 | -430.08 |
603588 | 高能环境 | 0.17 | 1.17 | -391.30 |
002132 | 恒星科技 | 0.27 | 1.64 | -358.60 |
002731 | 萃华珠宝 | -0.83 | 2.68 | -306.89 |
600961 | 株冶集团 | 0.36 | 2.56 | -287.67 |
600170 | 上海建工 | 0.00 | 0.75 | -282.11 |
600697 | 欧亚集团 | 0.32 | 2.52 | -260.61 |
605599 | 菜百股份 | -1.24 | 0.44 | -223.21 |
000017 | 深中华A | -0.16 | 2.50 | -179.39 |
603045 | 福达合金 | -2.96 | 10.04 | -101.11 |
601121 | 宝地矿业 | 0.80 | 2.34 | -90.78 |
000603 | 盛达资源 | -0.19 | 2.01 | -90.14 |
600612 | 老凤祥 | -0.06 | 0.52 | -57.30 |
301177 | 迪阿股份 | -0.81 | 0.31 | -54.63 |
301026 | 浩通科技 | 0.34 | 2.61 | -34.19 |
301500 | 飞南资源 | 0.13 | 2.21 | -27.56 |
603077 | 和邦生物 | 1.14 | 0.59 | 25.74 |
600857 | 宁波中百 | 0.63 | 1.88 | 26.22 |
002479 | 富春环保 | -0.55 | 1.34 | 28.30 |
000417 | 合百集团 | 0.36 | 1.31 | 46.23 |
600655 | 豫园股份 | 0.36 | 0.30 | 71.50 |
600173 | 卧龙新能 | -3.30 | 6.00 | 79.90 |
002538 | 司尔特 | -0.19 | 0.85 | 109.42 |
002672 | 东江环保 | -0.21 | 0.46 | 156.49 |
601061 | 中信金属 | 0.12 | 1.95 | 207.66 |
600824 | 益民集团 | 0.95 | 1.82 | 366.22 |
002867 | 周大生 | 0.08 | 0.59 | 391.30 |
002574 | 明牌珠宝 | 1.03 | 2.21 | 400.22 |
600987 | 航民股份 | -0.55 | 0.63 | 476.78 |
000501 | 武商集团 | -0.11 | 1.81 | 542.62 |
002266 | 浙富控股 | 0.62 | 0.61 | 836.00 |
000630 | 铜陵有色 | 0.00 | 1.10 | 1149.05 |
600089 | 特变电工 | 0.91 | 0.67 | 1238.61 |
601969 | 海南矿业 | 3.07 | 0.93 | 1723.44 |
000975 | 山金国际 | -0.48 | 0.65 | 1802.70 |
601168 | 西部矿业 | -0.25 | 0.90 | 2688.39 |
002552 | 宝鼎科技 | 2.26 | 8.82 | 2976.62 |
600208 | 衢州发展 | 6.21 | 3.23 | 8432.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。