移动支付概念上涨2.41%,7股主力资金净流入超5000万元
创始人
2025-05-26 19:09:46
0

截至5月26日收盘,移动支付概念上涨2.41%,位居概念板块涨幅第9,板块内,74股上涨,星宸科技20%涨停,远望谷、云内动力、湘邮科技等涨停,润欣科技、路桥信息、科创信息等涨幅居前,分别上涨13.16%、11.33%、7.32%。跌幅居前的有天迈科技、西安银行、超讯通信等,分别下跌3.99%、1.07%、0.94%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
可控核聚变 5.14 仿制药一致性评价 -1.55
电子竞技 3.30 重组蛋白 -1.53
超导概念 3.12 创新药 -1.53
核电 3.03 猴痘概念 -1.36
云游戏 2.69 肝炎概念 -1.36
人脸识别 2.67 减肥药 -1.26
电子身份证 2.60 流感 -1.26
拼多多概念 2.47 CRO概念 -1.16
移动支付 2.41 阿尔茨海默概念 -1.10
Web3.0 2.41 细胞免疫治疗 -1.02

资金面上看,今日移动支付概念板块获主力资金净流入4.28亿元,其中,27股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是云内动力,今日主力资金净流入2.14亿元,净流入资金居前的还有星宸科技、润欣科技、精达股份等,主力资金分别净流入2.05亿元、1.85亿元、9495.71万元。

资金流入比率方面,远望谷、云内动力、湘邮科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为66.30%、66.24%、43.89%。(数据宝)

移动支付概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000903 云内动力 10.03 4.09 21388.09 66.24
301536 星宸科技 20.00 11.86 20505.74 15.45
300493 润欣科技 13.16 15.54 18520.67 11.86
600577 精达股份 3.45 5.93 9495.71 10.04
600476 湘邮科技 10.00 6.61 8272.50 43.89
002161 远望谷 10.07 2.47 7136.79 66.30
603123 翠微股份 7.00 8.26 6686.65 13.61
600100 同方股份 3.77 2.00 3336.39 7.01
301339 通行宝 7.11 13.58 2354.18 6.30
300180 华峰超纤 2.09 3.54 2221.74 6.25
002156 通富微电 1.61 1.13 1967.99 4.82
002881 美格智能 1.88 3.62 1898.09 6.49
002049 紫光国微 2.19 1.09 1848.00 3.13
000997 新大陆 4.44 2.96 1363.98 1.48
002537 海联金汇 1.83 4.78 909.76 2.45
300525 博思软件 2.83 1.65 895.81 5.78
300638 广和通 1.98 3.57 638.05 1.27
300579 数字认证 3.74 3.31 567.87 2.49
003040 楚天龙 3.13 1.95 359.04 3.16
301428 世纪恒通 1.31 4.09 353.22 3.92
600271 航天信息 1.66 0.47 265.42 3.61
002908 德生科技 3.06 3.08 239.59 2.67
002010 传化智联 1.52 0.71 220.71 2.11
300248 新开普 2.40 3.10 198.49 1.20
002017 东信和平 3.69 2.82 114.06 0.69
301153 中科江南 3.00 1.05 65.68 0.83
300386 飞天诚信 1.54 5.49 12.93 0.06
002356 赫美集团 0.67 0.75 -26.73 -0.91
300645 正元智慧 2.60 2.56 -89.22 -1.73
002396 星网锐捷 0.78 0.69 -90.74 -1.16
002095 生意宝 1.30 2.81 -101.00 -0.77
600928 西安银行 -1.07 0.55 -105.22 -1.16
300941 创识科技 1.14 2.89 -107.56 -1.42
002138 顺络电子 0.33 0.56 -109.16 -0.96
600728 佳都科技 1.54 1.17 -125.68 -0.96
301117 佳缘科技 2.52 3.69 -135.09 -2.42
600584 长电科技 0.49 0.78 -157.52 -0.34
300306 远方信息 1.57 2.12 -168.22 -4.33
300462 华铭智能 2.56 3.06 -182.49 -4.56
300205 *ST天喻 -0.76 1.82 -228.85 -7.49
300663 科蓝软件 2.74 4.41 -306.12 -0.94
002647 *ST仁东 0.00 1.04 -336.59 -9.45
300168 万达信息 0.28 0.87 -340.21 -3.80
002104 恒宝股份 2.38 2.88 -383.23 -3.05
300773 拉卡拉 1.53 4.48 -385.88 -0.61
002268 电科网安 1.79 0.83 -386.39 -3.62
301380 挖金客 2.35 3.59 -441.25 -8.62
002197 ST证通 -0.90 2.07 -446.32 -7.27
301608 博实结 0.73 2.89 -461.94 -11.68
002117 东港股份 1.52 1.66 -477.10 -5.17
002385 大北农 0.50 0.98 -480.41 -3.44
000701 厦门信达 1.35 1.36 -496.27 -10.42
300807 天迈科技 -3.99 16.42 -508.99 -1.45
300730 科创信息 7.32 13.10 -541.28 -1.63
300333 兆日科技 1.73 5.39 -559.75 -2.67
300546 雄帝科技 5.33 10.07 -622.03 -2.66
002119 康强电子 1.60 2.02 -721.73 -6.24
300292 吴通控股 1.76 1.78 -734.52 -8.03
002657 中科金财 2.23 4.87 -783.03 -2.45
300096 ST易联众 -0.47 1.56 -828.45 -28.77
300465 高伟达 1.60 2.02 -855.99 -7.19
603236 移远通信 1.10 1.43 -886.51 -3.30
000948 南天信息 1.75 2.97 -942.51 -4.53
300531 优博讯 0.98 2.49 -1014.43 -8.58
300130 新国都 1.72 2.50 -1106.54 -4.82
600198 大唐电信 2.11 2.72 -1117.12 -3.64
300079 数码视讯 1.55 1.82 -1201.60 -9.91
002153 石基信息 2.09 1.43 -1438.03 -8.02
300479 神思电子 1.34 4.77 -1644.08 -8.87
301171 易点天下 2.76 3.32 -1818.75 -7.05
300735 光弘科技 1.28 1.25 -1973.80 -8.09
002251 步步高 -0.90 5.18 -2068.48 -4.81
300077 国民技术 1.65 2.92 -2098.10 -5.43
603322 超讯通信 -0.94 4.65 -2231.31 -8.73
600571 信雅达 0.49 3.41 -2256.69 -9.99
002966 苏州银行 -0.94 0.51 -2959.97 -15.46
600941 中国移动 0.35 0.59 -3119.05 -5.09
600050 中国联通 0.37 0.54 -3242.71 -3.60
600410 华胜天成 0.81 8.91 -3439.70 -3.59
600415 小商品城 -0.06 0.50 -4132.13 -8.98
603232 格尔软件 -0.76 14.97 -4421.45 -8.90
300047 天源迪科 0.96 6.04 -4720.05 -9.70
002261 拓维信息 0.88 5.68 -8481.61 -4.26

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

金融知识进景区!民生银行遵...
为提升公众金融安全意识,普及反假货币知识,9月1日,民生银行遵义红...
2025-09-04 09:38:02
基于加密数字货币的预测市场...
基于加密数字货币的预测市场Polymarket排除若干监管障碍,将...
2025-09-04 09:38:02
民生银行贵阳市新华路支行开...
9月3日,笔者从民生银行贵阳分行获悉,为提升公众假币识别能力与防范...
2025-09-04 09:38:01
国际货币基金组织代表团抵达...
当地时间9月3日,国际货币基金组织代表团抵达乌克兰首都基辅进行访问...
2025-09-04 09:38:00
澳大利亚联邦银行下半年持续...
澳大利亚联邦 银行下半年持续经营业务现金利润51.2亿澳元;下半年...
2025-09-04 09:38:00
两年期美债收益率一度跌向3...
周三(9月3日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率跌4.46个基...
2025-09-04 09:37:59
港股早参丨美国就业数据公布...
【市场复盘】 9月3日,港股三大指数集体下跌。恒生指数收跌0.6%...
2025-09-04 09:37:58
美联储褐皮书:多数辖区经济...
每经AI快讯,9月4日,美联储褐皮书报告显示,近几周美国大部分地区...
2025-09-04 09:37:58

热门资讯

两年期美债收益率一度跌向3.6... 周三(9月3日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率跌4.46个基点,报4.2168%,日内交投于4...
读创财经晨汇|①南向资金年内净... 【深圳经济新闻联播】 海关总署发布《2024年度全国综合保税区发展绩效评估排名结果》,前海综合保税...
山东黄金(600547)9月3... 证券之星消息,截至2025年9月3日收盘,山东黄金(600547)报收于36.7元,上涨2.2%,换...
美联储重磅发布!谷歌被判后反创... 当地时间9月3日,美股三大指数表现分化,道指收盘跌0.05%,纳指涨1.02%,标普500指数涨0....
颠覆市场交易生态 世界黄金协会... 据报道,世界黄金协会(WGC)正计划明年试点一种数字黄金形式,此举可能通过创建一种新的黄金交易、结算...
周三(9月3日)纽约尾盘(周四... 周三(9月3日)纽约尾盘(周四北京时间04:59),离岸人民币(CNH)兑美元报7.1391元,较周...
在岸人民币对美元夜盘收报7.1... 每经AI快讯,9月4日,在岸人民币对美元夜盘收盘报7.1415,较上一交易日夜盘收跌25个基点。 每...
台积电(TSM.US)9月3日... 截至2025年9月3日(美国东部时间)收盘,台积电(TSM.US)报收于231.39美元/股,上涨1...
新奥能源(ADR)(XNGSY... 截至2025年9月3日(美国东部时间)收盘,新奥能源(ADR)(XNGSY.US)报收于32.58美...
汉科环境(BOTRF.US)9... 截至2025年9月3日(美国东部时间)收盘,汉科环境(BOTRF.US)报收于0.16美元/股,上涨...