证券时报•数据宝统计,今日有3个行业主力资金净流入,28个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为银行,涨跌幅2.03%,整体换手率0.42%,成交量较前一个交易日变动19.48%,主力资金净流量30.54亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅-2.05%,整体换手率4.23%,成交量较前一个交易日变动-6.72%,主力资金净流量-133.89亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 56.25 | 19.48 | 0.42 | 2.03 | 30.54 |
| 钢铁 | 49.19 | 9.39 | 2.48 | -0.03 | 1.30 |
| 环保 | 27.70 | -5.07 | 3.08 | 0.15 | 0.70 |
| 社会服务 | 12.54 | 3.69 | 2.75 | 0.15 | -0.15 |
| 轻工制造 | 26.88 | 2.22 | 3.15 | -0.09 | -0.16 |
| 综合 | 4.73 | -0.39 | 2.80 | -0.47 | -0.40 |
| 纺织服饰 | 20.55 | 9.58 | 2.93 | 0.07 | -1.26 |
| 煤炭 | 25.06 | 2.77 | 1.92 | -0.04 | -2.30 |
| 建筑材料 | 15.86 | -5.56 | 2.13 | -0.93 | -2.66 |
| 美容护理 | 2.39 | -19.51 | 2.32 | -1.74 | -2.81 |
| 石油石化 | 21.87 | -5.83 | 0.59 | -0.79 | -3.56 |
| 房地产 | 49.81 | 1.70 | 2.27 | -0.29 | -4.64 |
| 公用事业 | 46.98 | -0.88 | 1.17 | 0.24 | -4.89 |
| 农林牧渔 | 23.90 | 14.91 | 2.50 | -0.99 | -7.67 |
| 商贸零售 | 22.40 | -9.51 | 1.86 | -1.01 | -8.52 |
| 交通运输 | 51.09 | 1.53 | 1.20 | -0.44 | -8.81 |
| 家用电器 | 17.67 | 7.89 | 2.32 | -0.68 | -14.66 |
| 食品饮料 | 11.20 | -19.31 | 1.21 | -0.95 | -14.72 |
| 国防军工 | 19.63 | -0.53 | 2.22 | -1.35 | -19.67 |
| 非银金融 | 37.44 | -14.37 | 0.90 | -0.12 | -20.18 |
| 建筑装饰 | 52.87 | -4.60 | 1.89 | -0.27 | -20.66 |
| 传媒 | 64.80 | 0.90 | 4.40 | -0.28 | -24.31 |
| 通信 | 23.70 | -3.60 | 1.36 | -1.02 | -33.25 |
| 基础化工 | 64.93 | -4.96 | 2.38 | -1.57 | -34.71 |
| 机械设备 | 76.77 | -5.11 | 2.84 | -1.23 | -49.38 |
| 汽车 | 58.55 | -12.08 | 2.62 | -1.44 | -51.95 |
| 医药生物 | 57.08 | -12.58 | 2.08 | -1.97 | -70.91 |
| 计算机 | 72.73 | -7.82 | 4.06 | -1.39 | -85.24 |
| 有色金属 | 63.06 | -14.88 | 2.84 | -3.04 | -97.27 |
| 电子 | 75.12 | -7.65 | 2.71 | -1.42 | -106.49 |
| 电力设备 | 106.32 | -6.72 | 4.23 | -2.05 | -133.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。