沪指11月20日下跌0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为建筑材料、综合,涨幅分别为1.40%、0.87%。银行行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为美容护理、煤炭,跌幅分别为2.39%、2.10%。
银行行业今日上涨0.86%,全天主力资金净流入21.88亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有41只;下跌的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有27只,其中,净流入资金超亿元的有12只,净流入资金居首的是民生银行,今日净流入资金3.66亿元,紧随其后的是邮储银行、招商银行,净流入资金分别为2.97亿元、2.55亿元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有农业银行、中国银行、中信银行,净流出资金分别为1.81亿元、9049.96万元、2711.29万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 2.69 | 2.42 | 36550.76 |
| 601658 | 邮储银行 | 3.14 | 0.47 | 29674.23 |
| 600036 | 招商银行 | 0.02 | 0.28 | 25507.38 |
| 601169 | 北京银行 | 1.39 | 1.67 | 19968.29 |
| 601939 | 建设银行 | 3.15 | 2.34 | 18823.05 |
| 601398 | 工商银行 | 0.49 | 0.13 | 18686.06 |
| 601328 | 交通银行 | 1.59 | 1.03 | 17801.63 |
| 000001 | 平安银行 | 0.42 | 0.84 | 16209.73 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.37 | 0.54 | 13992.19 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.42 | 0.38 | 13412.98 |
| 601916 | 浙商银行 | 1.61 | 1.57 | 11747.92 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.21 | 0.35 | 10204.30 |
| 601838 | 成都银行 | 0.84 | 0.74 | 4936.40 |
| 600926 | 杭州银行 | 1.10 | 0.60 | 3575.06 |
| 600015 | 华夏银行 | 1.86 | 0.89 | 2517.71 |
| 601860 | 紫金银行 | 1.41 | 1.84 | 2270.66 |
| 601229 | 上海银行 | 0.70 | 0.37 | 2072.63 |
| 002807 | 江阴银行 | 0.83 | 1.64 | 1882.86 |
| 601009 | 南京银行 | 1.52 | 0.42 | 1331.09 |
| 601818 | 光大银行 | 1.94 | 1.12 | 1155.09 |
| 001227 | 兰州银行 | 1.24 | 2.63 | 933.28 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 1.26 | 1.17 | 832.14 |
| 601577 | 长沙银行 | 1.24 | 0.60 | 800.80 |
| 002948 | 青岛银行 | 1.24 | 1.63 | 664.33 |
| 002966 | 苏州银行 | 1.23 | 0.99 | 527.66 |
| 002958 | 青农商行 | 1.88 | 1.80 | 482.77 |
| 601963 | 重庆银行 | 0.09 | 0.42 | 75.80 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.16 | 0.81 | -73.49 |
| 601187 | 厦门银行 | 0.14 | 0.68 | -111.41 |
| 002839 | 张家港行 | 1.09 | 1.43 | -115.67 |
| 601997 | 贵阳银行 | 1.48 | 1.41 | -167.31 |
| 603323 | 苏农银行 | 0.76 | 1.25 | -225.99 |
| 600908 | 无锡银行 | 0.81 | 0.95 | -333.43 |
| 601077 | 渝农商行 | 0.60 | 0.55 | -467.72 |
| 601128 | 常熟银行 | 0.42 | 1.05 | -703.31 |
| 600928 | 西安银行 | 0.50 | 0.61 | -960.83 |
| 002936 | 郑州银行 | 1.47 | 3.03 | -1357.61 |
| 002142 | 宁波银行 | 0.17 | 0.33 | -1359.82 |
| 601825 | 沪农商行 | 1.12 | 0.24 | -2125.74 |
| 601998 | 中信银行 | 1.37 | 0.20 | -2711.29 |
| 601988 | 中国银行 | 4.00 | 0.34 | -9049.96 |
| 601288 | 农业银行 | -0.73 | 0.10 | -18121.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。