87只A股筹码大换手(1月27日)
创始人
2026-01-28 09:34:14
0

证券时报•数据宝统计,截至(1月27日)收盘,沪指报4139.90点,涨7.30点,涨幅为0.18%;深成指报14329.91点,涨13.27点,涨幅为0.09%;创业板指报3342.60点,涨23.45点,涨幅为0.71%。个股方面,今日87只A股换手率超过20%。(数据宝)

1月27日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率

(%)

涨跌幅

(%)

301636 泽润新能 71.16 47.23 -0.93
920414 欧普泰 19.24 42.55 7.85
301396 宏景科技 98.10 40.21 20.00
920076 国亮新材 26.62 40.13 -6.89
002728 特一药业 13.84 39.84 4.93
300164 通源石油 9.19 39.36 2.91
600986 浙文互联 13.11 35.34 -1.13
002471 中超控股 8.49 34.45 6.66
002112 三变科技 22.20 34.30 -3.39
002165 红宝丽 10.21 34.05 -6.33
300139 晓程科技 58.83 33.81 11.21
603271 永杰新材 47.93 33.78 1.68
603331 百达精工 16.58 32.84 5.61
002279 久其软件 10.82 32.78 7.13
300118 东方日升 22.93 32.66 1.82
301001 凯淳股份 37.13 32.47 11.40
300780 德恩精工 28.73 32.42 -4.30
001280 中国铀业 91.40 32.27 -7.57
301428 世纪恒通 40.82 31.90 6.05
301348 蓝箭电子 31.72 30.62 -7.98
920729 永顺生物 10.95 30.52 -7.12
920427 华维设计 16.48 30.19 2.04
002809 红墙股份 13.28 29.65 -6.48
300921 南凌科技 28.18 29.29 -0.53
301313 凡拓数创 36.21 29.12 16.81
600589 大位科技 10.69 28.91 1.42
002716 湖南白银 17.64 28.58 -2.43
002792 通宇通讯 52.70 28.35 -4.62
002506 协鑫集成 3.69 28.28 6.96
002009 天奇股份 28.72 27.92 10.00
603075 热威股份 24.15 27.48 -5.81
002995 天地在线 27.61 27.42 10.00
300639 凯普生物 8.70 27.31 20.00
000751 锌业股份 6.46 26.63 2.70
002842 翔鹭钨业 26.22 26.59 6.98
920021 流金科技 12.22 26.46 3.12
002054 德美化工 9.50 26.45 9.83
300785 值得买 68.51 25.81 11.73
603120 肯特催化 45.80 25.48 9.99
002119 康强电子 24.75 25.22 10.00
300393 中来股份 9.06 25.21 13.25
300179 四方达 22.20 25.17 14.67
002149 西部材料 46.25 24.96 6.20
300058 蓝色光标 22.20 24.95 7.04
688158 优刻得-W 39.29 24.91 0.41
003042 中农联合 23.10 24.80 10.00
002201 九鼎新材 15.03 24.67 -7.68
603629 利通电子 34.65 24.59 6.19
002342 巨力索具 13.21 24.57 -3.65
301548 崇德科技 80.66 24.50 -1.13
001400 江顺科技 109.80 24.07 0.36
920088 科力股份 40.18 24.05 -4.33
600789 鲁抗医药 10.32 24.02 0.88
600531 豫光金铅 20.49 23.61 9.98
920009 丹娜生物 82.66 23.48 -7.07
301658 首航新能 33.58 23.22 4.61
300053 航宇微 24.06 23.13 8.72
002524 光正眼科 5.56 23.04 10.10
920725 惠丰钻石 40.56 22.87 7.13
300781 因赛集团 46.99 22.85 6.41
001277 速达股份 43.16 22.54 -6.80
002667 威领股份 19.63 22.18 1.39
601133 柏诚股份 18.81 22.06 5.85
300077 国民技术 24.69 21.95 12.38
600172 黄河旋风 7.16 21.94 9.98
300945 曼卡龙 20.59 21.90 1.88
920471 美邦科技 17.16 21.86 -9.78
600868 梅雁吉祥 5.12 21.72 -1.16
002623 亚玛顿 23.50 21.71 3.16
920046 亿能电力 28.31 21.49 -3.38
688380 中微半导 45.71 21.48 6.35
300427 红相股份 15.75 21.42 -7.24
002865 钧达股份 104.12 21.19 -3.05
301408 华人健康 23.01 21.13 -8.25
301667 纳百川 75.68 21.02 -4.92
001260 坤泰股份 23.26 20.99 -1.02
300707 威唐工业 22.85 20.66 3.16
301303 真兰仪表 16.79 20.64 4.03
600759 洲际油气 4.70 20.55 -2.89
001337 四川黄金 60.78 20.55 10.01
603248 锡华科技 23.91 20.38 -4.36
600410 华胜天成 21.23 20.36 6.10
002582 好想你 14.31 20.30 -1.72
002731 萃华珠宝 14.77 20.18 -2.57
300063 天龙集团 14.19 20.06 1.57
688726 拉普拉斯 67.46 20.02 18.33
300846 首都在线 26.89 20.01 4.39

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

特朗普一席话加剧美元崩跌!...
周二(1月27日),现货黄金价格暴涨逾3%,延续破纪录涨势,反映持...
2026-01-28 15:41:45
金价首破5200美元/盎司...
1月28日,国际金价再度刷新历史高位,突破5200美元/盎司关口,...
2026-01-28 15:41:43
金价狂飙,站上5240美元...
黄金、白银涨势仍在继续! 28日,现货黄金日内上涨超1%,一度达到...
2026-01-28 15:41:35
白银开年已狂飙50% 现在...
2026年开年以来,伦敦现货白银与COMEX白银期货年内累计涨幅均...
2026-01-28 15:41:34
技术分析:现货白银将呈现上...
Economies.com的分析师今日最新观点:现货 白银价格在近...
2026-01-28 15:41:33
现货白银站上116美元/盎...
现货 白银站上116美元/盎司,日内涨2.95%。
2026-01-28 15:41:32
现货黄金站上5250美元/...
现货黄金站上5250美元/盎司,日内涨1.32%。 来源:金融界...
2026-01-28 15:41:29
美元信用担忧持续强化导致黄...
1月28日上午收盘,三大指数涨跌不一,沪指震荡拉升,创业板指高开低...
2026-01-28 15:41:26

热门资讯

特朗普一席话加剧美元崩跌!金价... 周二(1月27日),现货黄金价格暴涨逾3%,延续破纪录涨势,反映持续的经济和地缘政治不确定性,正促使...
支付宝取得近场通信装置及终端设... 国家知识产权局信息显示,支付宝(杭州)数字服务技术有限公司取得一项名为“近场通信装置及终端设备”的专...
西太平洋银行:预计澳洲联储将于... 西 太平洋银行:鉴于季度通胀率连续第二次达到令人不安的高位,预计澳洲联储将于2月加息。
泰国央行行长:降息仅能缓解高家... 泰国央行行长:降息仅能缓解高家庭债务的负担,无法解决结构性问题。
东方国融铜业(海南)有限公司成... 天眼查显示,近日,东方国融铜业(海南)有限公司成立,法定代表人为彭春雨,注册资本10000万人民币,...
首融数信(海南)投资有限公司成... 天眼查显示,近日,首融数信(海南)投资有限公司成立,法定代表人为赵德云,注册资本1000万人民币,由...
特朗普一席话,干崩美元! 由于投资者受多重预期推动卖出美元,美东时间27日,美元对一揽子货币全面走低。此外,美国总统特朗普的一...
继国投白银之后,易方达黄金主题... 1月28日,易方达基金管理有限公司发布公告称,今日起暂停A类人民币份额的申购及定期定额投资业务,赎回...
美元兑日元早盘涨0.23%至1... 钛媒体App 1月28日消息,美元兑日元早盘涨0.23%至152.53,前一交易日下跌1.3%。(广...
公告速递:易方达黄金主题(QD... 证券之星消息,1月28日易方达基金管理有限公司发布《易方达黄金主题证券投资基金(LOF)A类人民币份...