90只A股筹码大换手(2月4日)
创始人
2026-02-06 22:21:05
0

证券时报•数据宝统计,截至(2月4日)收盘,沪指报4102.20点,涨34.46点,涨幅为0.85%;深成指报14156.27点,涨29.17点,涨幅为0.21%;创业板指报3311.51点,跌13.38点,跌幅为0.40%。个股方面,今日90只A股换手率超过20%,其中C世盟换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

2月4日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率

(%)

涨跌幅

(%)

001220 C世盟 51.62 58.88 -10.58
301636 泽润新能 89.47 48.18 20.00
002455 百川股份 10.78 45.36 4.56
002112 三变科技 24.91 43.61 4.71
000995 皇台酒业 18.96 41.82 -1.61
002165 红宝丽 14.12 41.48 3.07
300164 通源石油 12.08 41.29 0.67
300189 神农种业 8.00 41.16 -1.60
600986 浙文互联 14.81 39.21 -3.96
920414 欧普泰 19.35 38.62 13.03
920088 科力股份 46.87 38.15 6.55
300065 海兰信 29.28 36.22 3.10
300118 东方日升 24.00 35.83 6.90
002471 中超控股 9.09 35.24 -4.01
301396 宏景科技 89.38 35.07 -14.07
002809 红墙股份 14.62 33.30 -2.53
002792 通宇通讯 52.81 32.66 0.00
001386 马可波罗 26.31 31.44 5.11
301428 世纪恒通 38.67 31.41 -10.44
000547 航天发展 32.50 31.19 0.37
001400 江顺科技 114.00 31.18 3.12
601112 振石股份 20.54 30.51 -1.77
002009 天奇股份 31.49 29.60 3.93
002361 神剑股份 12.59 29.54 -1.79
300139 晓程科技 65.48 29.42 0.88
603172 万丰股份 28.02 28.96 -9.99
300063 天龙集团 16.33 28.94 -8.00
920159 农大科技 42.66 28.38 1.45
300017 网宿科技 16.72 28.29 -13.41
300157 新锦动力 6.13 28.01 12.48
002995 天地在线 33.29 27.48 -10.00
301556 托普云农 117.25 27.45 0.20
688785 恒运昌 358.00 26.80 -9.64
301388 欣灵电气 35.43 26.77 2.87
600410 华胜天成 21.87 26.65 0.00
603042 华脉科技 19.13 26.53 5.98
300444 双杰电气 15.85 26.43 0.44
920046 亿能电力 28.15 26.19 -4.87
920021 流金科技 13.06 26.09 -5.77
002491 通鼎互联 9.34 25.99 0.97
002207 准油股份 10.00 25.91 6.16
002565 顺灏股份 17.87 25.74 5.55
300943 春晖智控 33.93 25.48 11.25
301557 常友科技 103.70 25.11 2.68
002506 协鑫集成 3.78 25.10 9.88
300344 *ST立方 2.32 24.84 20.21
301658 首航新能 33.89 24.78 6.64
300780 德恩精工 27.38 24.55 -7.90
600313 农发种业 8.25 24.18 4.04
600785 新华百货 25.35 24.15 -1.17
603120 肯特催化 46.30 23.91 1.92
002400 省广集团 11.68 23.53 -7.67
603396 金辰股份 53.50 23.48 5.52
002131 利欧股份 9.26 23.44 -9.04
300136 信维通信 78.85 23.29 -11.87
600330 天通股份 16.94 22.82 10.00
300447 全信股份 21.54 22.77 6.69
300900 广联航空 38.74 22.67 -6.20
002339 积成电子 12.32 22.64 1.40
002575 群兴玩具 7.33 22.54 -9.62
300719 安达维尔 18.68 22.52 9.82
688530 欧莱新材 25.55 22.35 4.71
301378 通达海 43.24 22.34 -7.01
920305 *ST云创 10.00 22.25 24.07
300427 红相股份 15.90 21.97 1.73
301526 国际复材 9.76 21.86 2.85
002149 西部材料 53.96 21.73 -5.38
600590 泰豪科技 12.39 21.72 6.63
600149 廊坊发展 5.95 21.56 0.51
300570 太辰光 129.89 21.52 3.29
300102 乾照光电 42.92 21.45 1.23
603381 永臻股份 25.52 21.24 10.00
300265 通光线缆 16.35 21.10 0.80
600354 敦煌种业 7.15 21.08 -2.59
000610 西安旅游 10.53 21.02 3.54
920018 宏远股份 33.16 20.92 5.10
300775 三角防务 46.35 20.88 5.03
300781 因赛集团 48.84 20.79 -9.39
002562 兄弟科技 7.53 20.63 -0.79
301386 未来电器 27.95 20.39 -0.11
300921 南凌科技 27.84 20.38 -7.17
300975 商络电子 15.60 20.35 -8.67
002716 湖南白银 15.44 20.32 0.06
920471 美邦科技 18.00 20.32 -7.64
301278 快可电子 39.92 20.27 5.89
300589 江龙船艇 19.17 20.23 3.73
300785 值得买 67.65 20.21 -11.55
300058 蓝色光标 20.30 20.12 -7.98
600172 黄河旋风 8.03 20.01 5.80
300724 捷佳伟创 147.70 20.00 3.50

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

中国金融投资管理(0060...
智通财经讯,中国金融投资管理(00605)发布公告,于2026年7...
2026-07-11 06:18:49
江苏金融保障“三夏”生产 ...
当前正值夏种、夏管关键阶段,江苏省金融监管局统筹指导全省银行保险机...
2026-07-11 06:18:18
如何获取各类银元银币相关的...
老藏品变现的常见需求场景 近年来,随着老物件收藏热度的上升,不少家...
2026-07-11 06:17:15
支付宝花呗崩了
7月8日晚,有用户在社交媒体上称在支付宝花呗还款时发现还款页面无法...
2026-07-11 06:16:40
碰一下升级:支付宝强攻线下...
刷短视频、聊AI大模型、语音唤醒智能助手,当行业所有人都挤在线上屏...
2026-07-11 06:16:26
股市必读:7月9日平安银行...
截至2026年7月9日收盘,平安银行(000001)报收于10.4...
2026-07-11 06:15:53
东亚银行(00023.HK...
证券之星消息,7月9日南向资金减持1.08万股东亚银行(00023...
2026-07-11 06:15:08
徽商银行(03698.HK...
证券之星消息,7月9日南向资金增持179.0万股徽商银行(0369...
2026-07-11 06:13:21
股市必读:兴业银行(601...
截至2026年7月9日收盘,兴业银行(601166)报收于17.1...
2026-07-11 06:12:38

热门资讯

支付宝花呗崩了 7月8日晚,有用户在社交媒体上称在支付宝花呗还款时发现还款页面无法正常打开。有用户花呗页面显示:因机...
邮储银行(01658.HK):... 证券之星消息,7月9日南向资金减持150.9万股邮储银行(01658.HK)。近5个交易日中,获南向...
昆明赤晶建筑工程有限公司成立,... 天眼查显示,近日,昆明赤晶建筑工程有限公司成立,法定代表人为杨世平,注册资本200万人民币,由昆明念...
新乐白保英金属加工机械厂(个体... 天眼查App显示,近日,新乐白保英金属加工机械厂(个体工商户)成立,法定代表人为白保英,注册资本10...
【纽约期金涨超1.2%,期银涨... 【纽约期金涨超1.2%,期银涨超3.1%】周四(7月9日)纽约尾盘,现货黄金涨1.14%,报4123...
花呗崩了,支付宝道歉 来源:北京日报 7月8日晚间,大量网友反映支付宝花呗页面出现异常,还款、查账单等核心功能集体“罢工”...
深圳市委书记靳磊会见中国进出口... 人民财讯7月9日电,据深视新闻,7月9日,深圳市委书记靳磊会见中国进出口银行党委副书记、行长王春英一...
澳大利亚最大养老基金向印度NI... 澳大利亚最大的养老金基金澳大利亚超级年金基金(AustralianSuper)于当地时间周四宣布,将...
五矿新能:公司销售主要以银行承... 证券之星消息,五矿新能(688779)07月09日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者提...
昆明昆鲜食品有限公司成立 注册... 天眼查App显示,近日,昆明昆鲜食品有限公司成立,法定代表人为王晓民,注册资本2万人民币,经营范围为...