截至6月12日收盘,黄金概念上涨1.52%,位居概念板块涨幅第8,板块内,52股上涨,恒邦股份涨停,潮宏基、登云股份、莱绅通灵等涨幅居前,分别上涨8.60%、6.45%、5.96%。跌幅居前的有华钰矿业、老凤祥、武商集团等,分别下跌2.86%、1.43%、1.01%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
毛发医疗 | 2.02 | 中韩自贸区 | -1.52 |
IP经济(谷子经济) | 1.81 | 猪肉 | -1.11 |
金属钴 | 1.73 | 养鸡 | -1.09 |
量子科技 | 1.72 | 转基因 | -1.07 |
NFT概念 | 1.70 | 海南自贸区 | -0.98 |
草甘膦 | 1.61 | 啤酒概念 | -0.98 |
宠物经济 | 1.60 | 兵装重组概念 | -0.97 |
黄金概念 | 1.52 | 航运概念 | -0.96 |
可控核聚变 | 1.51 | 国家大基金持股 | -0.93 |
短剧游戏 | 1.47 | 乳业 | -0.85 |
资金面上看,今日黄金概念板块获主力资金净流入13.30亿元,其中,34股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是紫金矿业,今日主力资金净流入8.46亿元,净流入资金居前的还有恒邦股份、潮宏基、赤峰黄金等,主力资金分别净流入1.18亿元、1.14亿元、1.10亿元。
资金流入比率方面,恒邦股份、紫金矿业、恒星科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为25.29%、21.16%、11.48%。(数据宝)
黄金概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 4.29 | 1.01 | 84594.64 | 21.16 |
002237 | 恒邦股份 | 10.04 | 4.27 | 11803.87 | 25.29 |
002345 | 潮宏基 | 8.60 | 7.77 | 11448.53 | 11.00 |
600988 | 赤峰黄金 | 3.08 | 3.56 | 10971.95 | 6.73 |
300139 | 晓程科技 | 5.66 | 25.14 | 7532.62 | 6.36 |
603993 | 洛阳钼业 | 1.42 | 1.14 | 6722.59 | 4.33 |
600489 | 中金黄金 | 2.59 | 1.22 | 5860.85 | 6.81 |
000975 | 山金国际 | 1.86 | 1.07 | 5411.48 | 10.01 |
002716 | 湖南白银 | 2.05 | 8.05 | 4688.64 | 6.65 |
601069 | 西部黄金 | 2.31 | 5.07 | 4509.84 | 6.66 |
001337 | 四川黄金 | 4.59 | 9.10 | 4270.48 | 6.63 |
000426 | 兴业银锡 | 2.46 | 3.40 | 3174.95 | 3.18 |
603900 | 莱绅通灵 | 5.96 | 15.75 | 2898.32 | 4.26 |
002132 | 恒星科技 | 2.99 | 5.11 | 2793.06 | 11.48 |
601168 | 西部矿业 | 0.36 | 1.04 | 2551.53 | 6.21 |
600490 | 鹏欣资源 | 2.46 | 3.55 | 1998.67 | 6.21 |
002574 | 明牌珠宝 | 3.89 | 11.85 | 1412.20 | 3.43 |
002731 | 萃华珠宝 | 3.40 | 18.56 | 1369.69 | 2.29 |
605599 | 菜百股份 | 5.68 | 2.49 | 1020.16 | 3.03 |
600711 | ST盛屯 | 0.52 | 1.35 | 917.40 | 3.79 |
601212 | 白银有色 | 1.62 | 2.21 | 887.37 | 1.75 |
000506 | 中润资源 | 0.34 | 5.19 | 878.42 | 2.08 |
002867 | 周大生 | 2.27 | 1.39 | 833.45 | 3.98 |
301500 | 飞南资源 | 4.20 | 10.39 | 776.83 | 3.39 |
000630 | 铜陵有色 | 0.61 | 1.19 | 677.05 | 1.64 |
002715 | 登云股份 | 6.45 | 6.64 | 578.72 | 3.40 |
600173 | 卧龙新能 | 2.83 | 2.55 | 564.47 | 5.11 |
603077 | 和邦生物 | 0.00 | 0.67 | 505.54 | 4.82 |
000060 | 中金岭南 | 0.43 | 0.88 | 499.36 | 3.30 |
301177 | 迪阿股份 | 3.08 | 10.98 | 329.39 | 2.43 |
601121 | 宝地矿业 | 0.17 | 1.09 | 279.47 | 11.24 |
000408 | 藏格矿业 | 2.31 | 0.79 | 165.39 | 0.33 |
600208 | 衢州发展 | 0.38 | 0.77 | 113.97 | 0.66 |
002538 | 司尔特 | 0.78 | 1.32 | 34.98 | 0.61 |
600459 | 贵研铂业 | 0.38 | 4.28 | -36.27 | -0.07 |
600857 | 宁波中百 | 0.10 | 1.85 | -155.17 | -3.76 |
600531 | 豫光金铅 | 2.07 | 4.16 | -169.73 | -0.48 |
603257 | 中国瑞林 | 1.68 | 25.47 | -211.89 | -0.66 |
600655 | 豫园股份 | 2.27 | 0.70 | -228.06 | -1.44 |
603045 | 福达合金 | -0.58 | 5.61 | -254.75 | -1.92 |
002672 | 东江环保 | -0.88 | 0.68 | -329.68 | -12.01 |
000417 | 合百集团 | -0.70 | 1.11 | -353.87 | -7.20 |
000017 | 深中华A | -0.56 | 7.58 | -376.20 | -2.33 |
002552 | 宝鼎科技 | -0.22 | 0.92 | -463.84 | -11.47 |
600961 | 株冶集团 | 1.09 | 2.35 | -532.31 | -2.73 |
600916 | 中国黄金 | 0.84 | 1.43 | -636.28 | -3.18 |
300945 | 曼卡龙 | 4.68 | 23.11 | -685.13 | -0.47 |
000603 | 盛达资源 | 0.45 | 2.98 | -704.14 | -2.27 |
600987 | 航民股份 | 0.41 | 1.35 | -882.05 | -8.71 |
600362 | 江西铜业 | 0.67 | 0.62 | -903.23 | -3.14 |
002266 | 浙富控股 | -0.63 | 0.60 | -910.37 | -9.78 |
603979 | 金诚信 | 2.64 | 1.41 | -969.95 | -2.50 |
000025 | 特力A | -0.55 | 1.99 | -1043.25 | -7.42 |
600697 | 欧亚集团 | -0.56 | 5.41 | -1076.81 | -10.39 |
002479 | 富春环保 | -0.39 | 1.38 | -1122.78 | -18.48 |
002102 | 能特科技 | -0.91 | 1.41 | -1156.17 | -10.76 |
600170 | 上海建工 | 0.42 | 0.66 | -1185.92 | -8.51 |
603588 | 高能环境 | -0.87 | 1.73 | -1193.11 | -7.98 |
000737 | 北方铜业 | -0.53 | 2.92 | -1224.07 | -2.52 |
301026 | 浩通科技 | 0.38 | 14.60 | -1342.25 | -2.95 |
600824 | 益民集团 | -0.47 | 1.68 | -1353.36 | -18.09 |
601969 | 海南矿业 | 0.14 | 0.53 | -1354.04 | -18.32 |
000878 | 云南铜业 | 0.00 | 1.15 | -1410.02 | -5.06 |
000501 | 武商集团 | -1.01 | 1.27 | -1524.13 | -17.76 |
601061 | 中信金属 | 0.25 | 4.50 | -1656.23 | -9.22 |
002155 | 湖南黄金 | 1.33 | 3.64 | -2179.50 | -2.05 |
600089 | 特变电工 | 0.17 | 0.32 | -2233.24 | -11.77 |
002721 | ST金一 | -0.28 | 2.76 | -3290.94 | -12.80 |
600612 | 老凤祥 | -1.43 | 3.00 | -4418.21 | -8.68 |
600547 | 山东黄金 | 2.06 | 0.68 | -4585.68 | -6.09 |
601020 | 华钰矿业 | -2.86 | 6.30 | -7930.22 | -8.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。