7月9日,上海黄金交易所白银现货市场收盘,Ag99.9(白银999)明显下跌,收盘报14490.00元/千克,较前日结算价下跌350.00元/千克(-2.36%)。
收盘价(元/千克) 14490.00涨跌额下跌350.00元/千克涨跌幅-2.36%今日开盘14490.00今日最高14490.00今日最低14490.00加权均价14490.00成交量(千克)90.00成交额130.41万
今日全天振幅约0.00%,最高14490.00元/千克,最低14490.00元/千克。
上海黄金交易所白银各品种收盘行情 品种收盘价(元/千克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 白银99.99Ag99.99 14490.00-350.00-2.36%14490.0014490.0014490.0090.00A股白银概念股收盘行情
A股白银概念板块共追踪18只个股,上涨10只、下跌8只。领涨:豫光金铅(600531)收涨+3.05%,报13.51元。领跌:三泰控股(002312)收跌-3.21%,报8.15元。
股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 豫光金铅
600531 13.51+3.05%5.20%18.032.30163.4亿 (中盘)163.4亿 西部矿业
601168 28.99+2.87%1.79%15.633.46690.8亿 (大盘)690.8亿 驰宏锌锗
600497 9.79+1.98%3.82%41.032.87493.5亿 (中盘)493.5亿 紫金矿业
601899 27.62+0.95%1.22%11.913.727344.4亿 (大盘)5690.2亿 中油资本
000617 6.66+0.91%0.49%18.290.79842.0亿 (大盘)842.0亿 恒邦股份
002237 12.93+0.70%1.82%27.861.37184.9亿 (中盘)154.2亿 创新股份
002173 16.84+0.66%6.85%—4.3174.3亿 (小盘)70.9亿 湖南白银
002716 7.81+0.64%5.45%47.145.43220.5亿 (中盘)181.6亿 云南铜业
000878 15.06+0.27%2.30%25.771.98365.2亿 (中盘)301.7亿 赤峰黄金
600988 31.35+0.10%3.99%16.614.17595.8亿 (大盘)521.6亿 森马服饰
002358 5.25-0.38%1.59%49.561.4648.8亿 (小盘)48.8亿 盛屯矿业
600711 10.48-0.66%3.74%12.041.85323.9亿 (中盘)323.9亿 盛达资源
000603 21.91-0.72%5.10%25.054.23151.2亿 (中盘)146.1亿 山金国际
000975 19.22-1.18%2.52%14.513.28532.9亿 (大盘)485.0亿 山东黄金
600547 24.28-1.50%1.92%21.703.501119.3亿 (大盘)877.6亿 中金岭南
000060 6.49-1.52%3.94%27.921.44288.2亿 (中盘)288.2亿 洛阳钼业
603993 17.19-1.94%1.71%15.234.143677.7亿 (大盘)3001.5亿 三泰控股
002312 8.15-3.21%2.07%38.331.59153.8亿 (中盘)153.5亿
数据来源:巨灵数据,仅供参考。
本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成,仅供参考,不构成个人投资建议。
来源:市场资讯