证券时报•数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为银行,涨跌幅1.35%,整体换手率0.41%,成交量较前一个交易日变动6.81%,主力资金净流量9.39亿元;今日资金净流出最大的行业为有色金属,涨跌幅-2.06%,整体换手率3.61%,成交量较前一个交易日变动-12.50%,主力资金净流量-92.42亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 54.97 | 6.81 | 0.41 | 1.35 | 9.39 |
通信 | 25.71 | -6.13 | 1.48 | 0.74 | 8.95 |
煤炭 | 34.89 | 24.19 | 2.67 | 2.35 | 6.50 |
食品饮料 | 11.53 | -15.33 | 1.25 | 0.97 | 3.62 |
交通运输 | 47.67 | 10.89 | 1.12 | 0.18 | 1.37 |
美容护理 | 2.31 | -18.10 | 2.27 | -0.64 | -0.69 |
石油石化 | 13.84 | -9.50 | 0.38 | -0.42 | -1.50 |
综合 | 4.07 | 6.53 | 2.41 | -1.45 | -1.83 |
医药生物 | 57.83 | 12.21 | 2.11 | 0.20 | -1.95 |
纺织服饰 | 17.56 | 0.43 | 2.51 | -0.92 | -3.05 |
社会服务 | 10.98 | -11.48 | 2.39 | -0.63 | -3.42 |
房地产 | 41.88 | -0.32 | 1.91 | -0.78 | -5.77 |
环保 | 19.48 | -0.72 | 2.16 | -1.28 | -6.21 |
轻工制造 | 21.77 | -9.62 | 2.59 | -1.25 | -7.40 |
钢铁 | 38.01 | -30.26 | 1.93 | -2.14 | -8.65 |
农林牧渔 | 18.46 | -7.24 | 1.94 | -1.56 | -10.24 |
商贸零售 | 27.65 | -24.66 | 2.30 | -0.77 | -10.28 |
建筑材料 | 14.72 | 1.47 | 1.98 | -1.86 | -11.28 |
建筑装饰 | 43.77 | -8.54 | 1.56 | -0.83 | -14.84 |
汽车 | 74.15 | -7.47 | 3.33 | -0.69 | -14.96 |
公用事业 | 50.66 | -15.44 | 1.26 | -0.26 | -15.10 |
国防军工 | 18.04 | -1.45 | 2.03 | -1.12 | -18.32 |
传媒 | 29.12 | -10.73 | 1.98 | -1.27 | -19.46 |
家用电器 | 13.70 | -2.59 | 1.80 | -0.64 | -20.41 |
基础化工 | 55.60 | -2.16 | 2.04 | -1.76 | -28.48 |
非银金融 | 45.11 | -15.96 | 1.09 | 0.00 | -28.57 |
计算机 | 55.56 | -2.14 | 3.11 | -1.16 | -52.02 |
机械设备 | 72.65 | -6.20 | 2.66 | -1.35 | -52.81 |
电力设备 | 105.66 | -5.32 | 4.22 | 0.06 | -69.00 |
电子 | 77.87 | -11.16 | 2.82 | -0.60 | -74.03 |
有色金属 | 79.79 | -12.50 | 3.61 | -2.06 | -92.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:青岛银行(03866.HK):10月16日南向资金增持173.85万股
下一篇:国际金价升破4380美元,港股黄金股集体高开!中国白银集团、紫金矿业、集海资源涨超5%,山东黄金、赤峰黄金涨超4%