截至5月28日收盘,黄金概念上涨0.95%,位居概念板块涨幅第10,板块内,38股上涨,明牌珠宝、周大生、老凤祥等涨停,潮宏基、萃华珠宝、曼卡龙等涨幅居前,分别上涨6.64%、6.44%、4.93%。跌幅居前的有登云股份、莱绅通灵、藏格矿业等,分别下跌2.62%、2.60%、2.07%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
医疗废物处理 | 2.66 | 环氧丙烷 | -1.90 |
可燃冰 | 2.50 | 转基因 | -1.75 |
乳业 | 2.02 | 兵装重组概念 | -1.73 |
可控核聚变 | 1.88 | 光刻胶 | -1.60 |
毛发医疗 | 1.41 | 大豆 | -1.56 |
垃圾分类 | 1.39 | 成飞概念 | -1.55 |
啤酒概念 | 1.14 | 氟化工概念 | -1.52 |
海工装备 | 1.12 | CRO概念 | -1.50 |
页岩气 | 0.98 | 细胞免疫治疗 | -1.45 |
黄金概念 | 0.95 | POE胶膜 | -1.44 |
资金面上看,今日黄金概念板块获主力资金净流出2.37亿元,其中,25股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是老凤祥,今日主力资金净流入1.25亿元,净流入资金居前的还有周大生、中国黄金、萃华珠宝等,主力资金分别净流入7164.08万元、6004.49万元、5815.01万元。
资金流入比率方面,老凤祥、周大生、中国黄金等流入比率居前,主力资金净流入率分别为25.70%、15.60%、12.12%。(数据宝)
黄金概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600612 | 老凤祥 | 10.01 | 2.91 | 12533.29 | 25.70 |
002867 | 周大生 | 10.03 | 2.65 | 7164.08 | 15.60 |
600916 | 中国黄金 | 3.21 | 3.44 | 6004.49 | 12.12 |
002731 | 萃华珠宝 | 6.44 | 20.38 | 5815.01 | 10.21 |
000017 | 深中华A | 2.33 | 15.83 | 1566.85 | 4.71 |
300945 | 曼卡龙 | 4.93 | 20.78 | 1555.81 | 1.45 |
605599 | 菜百股份 | 9.99 | 2.04 | 1285.56 | 5.06 |
601069 | 西部黄金 | 0.94 | 3.42 | 1275.43 | 3.00 |
600489 | 中金黄金 | 0.64 | 0.68 | 1144.08 | 2.46 |
601168 | 西部矿业 | -0.06 | 0.60 | 816.14 | 3.59 |
600824 | 益民集团 | 0.47 | 2.77 | 780.75 | 6.28 |
002132 | 恒星科技 | 0.61 | 2.60 | 720.90 | 6.04 |
600655 | 豫园股份 | 2.45 | 0.67 | 632.36 | 4.17 |
000408 | 藏格矿业 | -2.07 | 0.47 | 449.55 | 1.62 |
000025 | 特力A | 1.60 | 6.21 | 434.22 | 0.98 |
601121 | 宝地矿业 | -0.34 | 0.92 | 214.65 | 10.41 |
301500 | 飞南资源 | 0.95 | 3.77 | 186.24 | 2.45 |
600362 | 江西铜业 | 0.28 | 0.32 | 151.78 | 1.06 |
002672 | 东江环保 | 2.02 | 2.38 | 130.27 | 1.31 |
002538 | 司尔特 | -0.98 | 0.87 | 113.33 | 3.00 |
002345 | 潮宏基 | 6.64 | 7.21 | 95.05 | 0.12 |
600173 | 卧龙新能 | -1.17 | 0.75 | 82.48 | 2.64 |
000603 | 盛达资源 | 0.61 | 1.01 | 60.95 | 0.68 |
600987 | 航民股份 | 2.70 | 1.31 | 15.91 | 0.17 |
600089 | 特变电工 | -0.43 | 0.28 | 9.68 | 0.06 |
000506 | *ST中润 | -0.80 | 1.12 | -20.02 | -0.26 |
600857 | 宁波中百 | 0.10 | 2.05 | -23.46 | -0.52 |
002479 | 富春环保 | 1.38 | 2.35 | -35.82 | -0.34 |
600697 | 欧亚集团 | 0.41 | 3.31 | -42.74 | -0.69 |
600170 | 上海建工 | -0.42 | 0.39 | -48.99 | -0.60 |
002715 | 登云股份 | -2.62 | 3.56 | -71.16 | -0.84 |
601969 | 海南矿业 | 0.44 | 0.30 | -103.61 | -2.54 |
301177 | 迪阿股份 | 2.09 | 11.48 | -112.47 | -0.80 |
000630 | 铜陵有色 | 0.00 | 0.49 | -135.88 | -0.84 |
001337 | 四川黄金 | 0.30 | 2.65 | -193.20 | -1.06 |
603979 | 金诚信 | 2.72 | 1.04 | -201.14 | -0.77 |
002552 | 宝鼎科技 | -0.81 | 1.35 | -267.71 | -4.59 |
603257 | 中国瑞林 | -1.50 | 6.10 | -273.08 | -3.71 |
603045 | 福达合金 | -1.07 | 2.77 | -288.99 | -4.88 |
000417 | 合百集团 | 0.18 | 1.35 | -311.35 | -5.21 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.56 | 0.46 | -411.99 | -0.71 |
601212 | 白银有色 | -0.36 | 0.53 | -434.87 | -3.95 |
301026 | 浩通科技 | -0.71 | 6.79 | -442.83 | -2.48 |
000060 | 中金岭南 | 0.68 | 0.67 | -475.76 | -4.26 |
002266 | 浙富控股 | 0.92 | 0.73 | -524.73 | -4.46 |
002716 | 湖南白银 | -0.29 | 1.25 | -569.61 | -5.99 |
000501 | 武商集团 | -0.22 | 1.18 | -985.39 | -11.96 |
603077 | 和邦生物 | -1.12 | 1.07 | -994.17 | -5.87 |
000975 | 山金国际 | 0.30 | 0.58 | -1011.89 | -3.43 |
600531 | 豫光金铅 | 0.43 | 1.81 | -1023.54 | -7.43 |
002237 | 恒邦股份 | -0.27 | 1.21 | -1161.66 | -9.60 |
600208 | 衢州发展 | -0.79 | 0.53 | -1225.68 | -10.88 |
002574 | 明牌珠宝 | 10.04 | 22.05 | -1277.19 | -1.57 |
600459 | 贵研铂业 | -0.63 | 1.24 | -1309.76 | -9.92 |
002721 | ST金一 | -1.37 | 1.30 | -1381.20 | -13.93 |
300139 | 晓程科技 | -0.62 | 13.39 | -1718.08 | -2.84 |
600961 | 株冶集团 | -0.20 | 1.51 | -1732.56 | -15.28 |
601061 | 中信金属 | 0.00 | 2.72 | -1852.95 | -17.81 |
002102 | 能特科技 | -0.93 | 2.15 | -1957.82 | -12.20 |
601020 | 华钰矿业 | -0.42 | 2.54 | -2041.86 | -5.95 |
600490 | 鹏欣资源 | -0.70 | 2.32 | -2075.71 | -10.54 |
000878 | 云南铜业 | -0.09 | 1.12 | -2190.26 | -8.31 |
600711 | ST盛屯 | -1.09 | 0.95 | -2316.28 | -14.44 |
000426 | 兴业银锡 | 1.48 | 1.54 | -2369.42 | -6.33 |
603588 | 高能环境 | 2.69 | 3.86 | -2504.38 | -7.43 |
600547 | 山东黄金 | 0.10 | 0.32 | -2682.72 | -7.60 |
601899 | 紫金矿业 | 0.56 | 0.48 | -2814.21 | -1.58 |
000737 | 北方铜业 | -0.45 | 1.66 | -2966.03 | -11.28 |
002155 | 湖南黄金 | -0.22 | 1.51 | -3676.20 | -8.82 |
600988 | 赤峰黄金 | 0.71 | 1.84 | -6595.02 | -8.02 |
603900 | 莱绅通灵 | -2.60 | 28.11 | -12051.03 | -9.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。