截至6月26日收盘,跨境支付(CIPS)概念上涨1.73%,位居概念板块涨幅第7,板块内,47股上涨,信安世纪20%涨停,吉大正元、京北方等涨停,*ST天喻、长亮科技、新晨科技等涨幅居前,分别上涨13.30%、12.31%、6.61%。跌幅居前的有艾融软件、新国都、新大陆等,分别下跌5.82%、4.63%、1.93%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
兵装重组概念 | 8.73 | 光刻机 | -1.48 |
电子身份证 | 2.89 | 共享单车 | -1.48 |
国产航母 | 2.19 | 细胞免疫治疗 | -1.41 |
军工信息化 | 2.05 | 脑机接口 | -1.40 |
DRG/DIP | 1.97 | 创新药 | -1.35 |
数字货币 | 1.91 | 光刻胶 | -1.31 |
跨境支付(CIPS) | 1.73 | CRO概念 | -1.26 |
可燃冰 | 1.49 | 天津自贸区 | -1.22 |
数据安全 | 1.33 | 仿制药一致性评价 | -1.19 |
数字水印 | 1.32 | 重组蛋白 | -1.09 |
资金面上看,今日跨境支付(CIPS)概念板块获主力资金净流出17.63亿元,其中,24股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是平安银行,今日主力资金净流入3.16亿元,净流入资金居前的还有长亮科技、信安世纪、浦发银行等,主力资金分别净流入3.15亿元、7844.76万元、5649.34万元。
资金流入比率方面,吉大正元、信安世纪、平安银行等流入比率居前,主力资金净流入率分别为55.27%、14.65%、11.83%。(数据宝)
跨境支付(CIPS)概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 2.90 | 1.12 | 31623.68 | 11.83 |
300348 | 长亮科技 | 12.31 | 30.18 | 31541.73 | 8.56 |
688201 | 信安世纪 | 20.02 | 14.39 | 7844.76 | 14.65 |
600000 | 浦发银行 | 1.19 | 0.23 | 5649.34 | 6.31 |
003029 | 吉大正元 | 10.01 | 1.32 | 4348.87 | 55.27 |
300386 | 飞天诚信 | 5.70 | 29.72 | 3173.87 | 1.88 |
002948 | 青岛银行 | 4.97 | 3.15 | 3021.24 | 5.94 |
600016 | 民生银行 | 1.24 | 0.67 | 2308.33 | 2.01 |
002707 | 众信旅游 | 2.48 | 7.66 | 2201.79 | 4.47 |
600015 | 华夏银行 | 1.50 | 0.51 | 1934.15 | 3.04 |
300465 | 高伟达 | 2.97 | 19.87 | 1898.97 | 1.28 |
601166 | 兴业银行 | 0.50 | 0.31 | 1536.32 | 0.97 |
600928 | 西安银行 | 1.00 | 0.95 | 1184.44 | 6.97 |
002987 | 京北方 | 9.99 | 15.92 | 1078.56 | 0.42 |
300542 | 新晨科技 | 6.61 | 26.00 | 922.21 | 0.58 |
600850 | 电科数字 | 0.68 | 1.41 | 555.81 | 2.71 |
688489 | 三未信安 | 6.38 | 9.72 | 549.66 | 2.75 |
002153 | 石基信息 | 1.27 | 1.81 | 518.19 | 2.05 |
000555 | 神州信息 | -1.04 | 9.56 | 389.52 | 0.29 |
002094 | 青岛金王 | 0.81 | 18.35 | 268.18 | 0.24 |
300205 | *ST天喻 | 13.30 | 4.88 | 264.87 | 2.79 |
002098 | 浔兴股份 | 1.25 | 8.42 | 208.79 | 0.78 |
002439 | 启明星辰 | 1.08 | 5.23 | 101.11 | 0.17 |
688225 | 亚信安全 | 0.05 | 2.44 | 44.63 | 0.42 |
688695 | 中创股份 | 0.48 | 2.25 | -60.56 | -1.78 |
000948 | 南天信息 | 0.83 | 11.35 | -192.22 | -0.21 |
002065 | 东华软件 | 0.32 | 3.94 | -293.38 | -0.27 |
688058 | 宝兰德 | -0.74 | 1.23 | -353.06 | -13.12 |
002315 | 焦点科技 | 0.73 | 6.67 | -506.12 | -0.85 |
300079 | 数码视讯 | 0.17 | 6.22 | -722.63 | -1.55 |
002647 | *ST仁东 | 0.17 | 3.15 | -829.09 | -6.45 |
601825 | 沪农商行 | 0.59 | 0.32 | -898.68 | -2.97 |
300379 | *ST东通 | 4.24 | 10.57 | -1026.59 | -3.26 |
600571 | 信雅达 | 0.95 | 14.47 | -1275.67 | -1.14 |
688590 | 新致软件 | -1.79 | 3.98 | -1449.15 | -6.60 |
301171 | 易点天下 | -0.68 | 4.47 | -1574.12 | -4.32 |
002649 | 博彦科技 | -0.34 | 6.22 | -1596.50 | -3.22 |
300674 | 宇信科技 | 2.74 | 14.82 | -1650.03 | -0.56 |
301208 | 中亦科技 | 0.70 | 25.97 | -2050.61 | -3.63 |
300663 | 科蓝软件 | 0.25 | 19.88 | -2122.29 | -1.21 |
300531 | 优博讯 | 3.36 | 30.55 | -2242.60 | -1.00 |
300872 | 天阳科技 | 0.38 | 30.22 | -2396.82 | -0.84 |
600577 | 精达股份 | -0.68 | 2.47 | -2448.43 | -6.31 |
002183 | 怡亚通 | -1.52 | 1.35 | -2595.52 | -16.12 |
688327 | 云从科技 | -1.24 | 3.35 | -2650.26 | -6.95 |
002212 | 天融信 | 1.57 | 5.84 | -3012.70 | -5.69 |
300541 | 先进数通 | 0.49 | 24.05 | -3586.92 | -2.34 |
002152 | 广电运通 | 0.66 | 4.06 | -3664.81 | -2.67 |
300180 | 华峰超纤 | 1.50 | 25.56 | -5338.67 | -1.48 |
600839 | 四川长虹 | -0.52 | 2.31 | -5472.92 | -5.31 |
000617 | 中油资本 | -1.34 | 1.68 | -5993.65 | -3.81 |
601328 | 交通银行 | -0.12 | 0.51 | -7135.71 | -4.34 |
600036 | 招商银行 | 0.80 | 0.29 | -7279.29 | -2.59 |
000997 | 新大陆 | -1.93 | 3.18 | -8728.65 | -8.27 |
300773 | 拉卡拉 | 4.34 | 28.14 | -9345.84 | -1.36 |
601988 | 中国银行 | 0.52 | 0.15 | -9550.47 | -5.17 |
601288 | 农业银行 | 1.00 | 0.11 | -10908.08 | -5.23 |
300339 | 润和软件 | -1.54 | 5.37 | -15268.39 | -7.08 |
301236 | 软通动力 | -1.85 | 3.81 | -15433.02 | -10.83 |
601939 | 建设银行 | 0.21 | 0.93 | -16924.86 | -19.93 |
600415 | 小商品城 | -0.82 | 1.37 | -19540.77 | -11.99 |
601398 | 工商银行 | 0.65 | 0.11 | -21212.70 | -9.40 |
300468 | 四方精创 | -0.24 | 26.98 | -31227.33 | -4.80 |
300130 | 新国都 | -4.63 | 33.06 | -50916.91 | -9.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。