31.74亿主力资金净流入,数字货币概念涨2.31%
创始人
2025-07-11 21:19:57
0

截至7月11日收盘,数字货币概念上涨2.31%,位居概念板块涨幅第10,板块内,78股上涨,古鳌科技20%涨停,金证股份、吉大正元、恒宝股份等涨停,宇信科技、长亮科技、新致软件等涨幅居前,分别上涨7.18%、7.03%、6.93%。跌幅居前的有金一文化、浙商银行、天融信等,分别下跌4.67%、2.90%、2.86%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
稀土永磁 5.64 房屋检测 -1.47
MLOps概念 3.05 PCB概念 -1.17
中船系 2.84 铜缆高速连接 -1.07
金属锌 2.71 丙烯酸 -0.80
金属铅 2.67 硅能源 -0.74
期货概念 2.57 PET铜箔 -0.55
金属钴 2.45 有机硅概念 -0.54
互联网保险 2.43 PVDF概念 -0.52
DRG/DIP 2.41 建筑节能 -0.49
数字货币 2.31 装配式建筑 -0.48

资金面上看,今日数字货币概念板块获主力资金净流入31.74亿元,其中,50股获主力资金净流入,15股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是恒宝股份,今日主力资金净流入4.70亿元,净流入资金居前的还有金证股份、宇信科技、海南华铁等,主力资金分别净流入4.53亿元、4.35亿元、4.06亿元。

资金流入比率方面,古鳌科技、吉大正元、格尔软件等流入比率居前,主力资金净流入率分别为33.76%、21.20%、16.52%。(数据宝)

数字货币概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002104 恒宝股份 9.98 45.74 47011.70 7.39
600446 金证股份 10.02 16.10 45305.12 14.64
300674 宇信科技 7.18 16.64 43500.86 12.38
603300 海南华铁 4.22 16.95 40585.43 11.00
300551 古鳌科技 20.04 23.56 33127.52 33.76
600570 恒生电子 3.35 6.83 31602.83 7.13
003029 吉大正元 10.00 26.86 29958.73 21.20
300348 长亮科技 7.03 29.98 28203.18 6.57
003040 楚天龙 4.48 25.95 21583.88 7.49
300229 拓尔思 6.72 11.30 18846.10 10.11
300339 润和软件 2.77 5.61 18334.54 8.31
300180 华峰超纤 3.05 23.67 17089.98 4.83
300377 赢时胜 3.42 15.50 16625.98 6.14
300085 银之杰 2.91 14.25 14157.65 3.52
603232 格尔软件 4.83 17.08 11451.44 16.52
002049 紫光国微 0.44 1.37 8358.30 10.89
300872 天阳科技 -0.75 19.05 8069.15 4.13
300248 新开普 3.90 17.24 7163.55 6.28
300166 东方国信 4.00 8.71 5490.86 6.57
002908 德生科技 4.16 24.18 4024.88 4.53
301153 中科江南 2.55 5.17 3965.36 8.64
300542 新晨科技 1.83 15.12 3906.14 4.21
300077 国民技术 1.98 7.29 3327.77 3.20
300925 法本信息 2.54 9.51 2649.47 3.29
002396 星网锐捷 5.62 6.59 2442.47 2.65
300541 先进数通 3.74 19.58 2345.54 1.87
688201 信安世纪 5.47 7.56 2327.63 8.03
002439 启明星辰 0.69 4.21 2313.31 4.76
300465 高伟达 1.45 10.41 2211.42 2.86
300188 国投智能 1.94 3.22 2196.89 5.65
603825 华扬联众 5.10 6.85 2183.10 9.81
301208 中亦科技 6.46 43.60 2064.49 1.89
300352 北信源 2.57 6.34 1667.28 3.88
603927 中科软 1.16 1.79 1620.44 5.44
300333 兆日科技 2.00 12.84 1414.89 2.15
002123 梦网科技 1.05 4.09 1349.36 3.18
301236 软通动力 1.42 2.53 1260.00 1.37
300645 正元智慧 1.18 11.50 1203.07 3.65
002376 新北洋 0.88 7.78 1111.96 2.27
600476 湘邮科技 3.33 11.66 930.48 2.56
301428 世纪恒通 3.84 17.01 929.00 2.14
688262 国芯科技 2.80 2.39 729.29 3.45
301577 美信科技 1.80 11.24 452.67 3.51
001314 亿道信息 0.64 4.90 444.52 3.87
600718 东软集团 1.37 1.80 371.09 1.80
002017 东信和平 2.85 16.57 290.45 0.18
300531 优博讯 0.70 9.10 252.47 0.42
300047 天源迪科 0.49 25.04 248.56 0.11
300205 *ST天喻 1.87 1.34 71.06 2.85
688590 新致软件 6.93 8.80 41.99 0.09
002368 太极股份 1.83 1.68 -3.99 -0.02
600271 航天信息 0.44 1.15 -85.43 -0.44
300730 科创信息 2.90 8.21 -175.06 -0.74
688561 奇安信 2.49 0.85 -229.41 -1.17
300579 数字认证 1.63 4.90 -232.39 -0.54
688651 盛邦安全 3.83 5.34 -277.94 -4.77
002952 亚世光电 -0.05 2.14 -348.27 -5.91
300479 神思电子 2.89 5.70 -517.04 -2.14
002822 ST中装 0.83 1.46 -641.09 -20.62
601528 瑞丰银行 -1.96 1.92 -653.46 -3.24
688489 三未信安 3.46 6.32 -662.16 -5.09
300079 数码视讯 0.67 4.88 -778.19 -2.08
002197 ST证通 -0.84 2.82 -845.81 -7.98
002117 东港股份 1.39 4.01 -1096.54 -4.49
600415 小商品城 -0.32 0.91 -1175.81 -1.26
300941 创识科技 1.18 13.36 -1210.01 -2.55
002647 *ST仁东 -1.30 1.97 -1321.38 -16.25
002649 博彦科技 0.13 8.84 -1640.37 -2.24
000997 新大陆 1.52 2.11 -2188.03 -3.13
688521 芯原股份 1.06 1.42 -2215.57 -3.62
002268 电科网安 0.90 2.96 -2398.42 -5.35
300386 飞天诚信 1.06 10.58 -2481.13 -4.56
002152 广电运通 -0.21 3.33 -2522.17 -2.17
600794 保税科技 -0.78 10.32 -2561.08 -4.18
000676 智度股份 0.55 4.86 -2708.22 -4.82
300773 拉卡拉 1.10 12.02 -2798.64 -1.07
301378 通达海 -1.49 30.59 -2840.38 -6.35
300525 博思软件 1.56 3.93 -2906.33 -8.30
300663 科蓝软件 0.85 12.79 -3328.38 -2.87
002212 天融信 -2.86 9.92 -3421.47 -3.48
002721 金一文化 -4.67 20.22 -3657.49 -1.55
300546 雄帝科技 1.35 15.82 -3906.33 -6.15
000948 南天信息 0.47 10.21 -3993.32 -4.71
002537 海联金汇 0.84 13.89 -4230.45 -2.40
300043 星辉娱乐 -0.81 9.41 -4759.05 -8.45
000617 中油资本 1.68 6.15 -5480.39 -0.74
603123 翠微股份 2.57 21.00 -8185.51 -3.94
002987 京北方 -0.89 14.37 -8992.28 -2.99
300130 新国都 -1.05 14.51 -13163.51 -6.12
000555 神州信息 -0.62 7.03 -13399.22 -13.67
002657 中科金财 4.84 41.21 -14881.74 -3.25
300468 四方精创 2.15 23.41 -24441.51 -4.33
601916 浙商银行 -2.90 2.24 -26049.14 -14.47

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

甘肃北塬机动车检测管理有限...
天眼查App显示,近日,甘肃北塬机动车检测管理有限责任公司成立,法...
2025-07-12 02:57:18
陕西长惠嘉臻建筑工程有限公...
天眼查App显示,近日,陕西长惠嘉臻建筑工程有限公司成立,法定代表...
2025-07-12 02:57:17
上海联昇浦泓房地产开发有限...
天眼查App显示,近日,上海联昇浦泓房地产开发有限公司成立,法定代...
2025-07-12 02:57:17
上海优能科新能源科技有限公...
天眼查App显示,近日,上海优能科新能源科技有限公司成立,法定代表...
2025-07-12 02:57:16
高校光电显示技术转移转化中...
天眼查App显示,近日,高校光电显示技术转移转化中心(厦门)有限公...
2025-07-12 02:57:16
上海红熠昇辉电力工程有限公...
天眼查App显示,近日,上海红熠昇辉电力工程有限公司成立,法定代表...
2025-07-12 02:57:15
珍岛(上海)人工智能技术有...
天眼查App显示,近日,珍岛(上海)人工智能技术有限公司成立,法定...
2025-07-12 02:57:15
五大连池市优创园区管理服务...
天眼查App显示,近日,五大连池市优创园区管理服务有限公司成立,法...
2025-07-12 02:57:14
海目星光界(江苏)智能装备...
天眼查App显示,近日,海目星光界(江苏)智能装备有限公司成立,法...
2025-07-12 02:57:12

热门资讯

陕西长惠嘉臻建筑工程有限公司成... 天眼查App显示,近日,陕西长惠嘉臻建筑工程有限公司成立,法定代表人为仵雪梅,注册资本1000万人民...
高校光电显示技术转移转化中心(... 天眼查App显示,近日,高校光电显示技术转移转化中心(厦门)有限公司成立,法定代表人为方永松,注册资...
上海红熠昇辉电力工程有限公司成... 天眼查App显示,近日,上海红熠昇辉电力工程有限公司成立,法定代表人为曹军,注册资本200万人民币,...
海目星光界(江苏)智能装备有限... 天眼查App显示,近日,海目星光界(江苏)智能装备有限公司成立,法定代表人为朱昊,注册资本5000万...
京东方A:绵阳第6代AMOLE... 金融界7月11日消息,有投资者在互动平台向京东方A提问:请问绵阳B11项目,F1, M2和M3工厂总...
北京森泽惠礼科技有限公司成立,... 天眼查App显示,近日,北京森泽惠礼科技有限公司成立,法定代表人为张国亮,注册资本1000万人民币,...
众恒汇航空器材(北京)有限公司... 天眼查App显示,近日,众恒汇航空器材(北京)有限公司成立,法定代表人为于磊,注册资本500万人民币...
厦门脉联云启科技有限公司成立,... 天眼查App显示,近日,厦门脉联云启科技有限公司成立,法定代表人为袁义权,注册资本500万人民币,厦...
上海佩特罗能源科技有限公司成立... 天眼查App显示,近日,上海佩特罗能源科技有限公司成立,法定代表人为王双,注册资本500万人民币,由...
慧择上涨9.25%,报2.48... 7月11日,慧择(HUIZ)盘中上涨9.25%,截至23:35,报2.48美元/股,成交3.25万美...