截至11月5日收盘,数字货币概念下跌1.02%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,格尔软件、天融信、四方精创等跌幅居前,股价上涨的有15只,涨幅居前的有海南华铁、金一文化、中科软等,分别上涨3.59%、1.82%、1.49%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 海南自贸区 | 4.61 | MLOps概念 | -1.57 |
| 柔性直流输电 | 4.13 | 华为欧拉 | -1.16 |
| 特高压 | 3.36 | 重组蛋白 | -1.06 |
| 钛白粉概念 | 3.15 | 数字货币 | -1.02 |
| 智能电网 | 3.02 | 量子科技 | -0.97 |
| 虚拟电厂 | 2.92 | EDR概念 | -0.97 |
| 抽水蓄能 | 2.56 | 国家大基金持股 | -0.89 |
| 光伏建筑一体化 | 2.53 | 数字水印 | -0.88 |
| 华为数字能源 | 2.52 | 财税数字化 | -0.86 |
| 高压快充 | 2.44 | 华为昇腾 | -0.82 |
资金面上看,今日数字货币概念板块获主力资金净流出25.87亿元,其中,79股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是润和软件,今日主力资金净流出3.91亿元,净流出资金居前的还有中油资本、四方精创、银之杰等,主力资金分别净流出3.37亿元、2.05亿元、1.53亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有海南华铁、广电运通、保税科技等,主力资金分别净流入9317.34万元、1035.94万元、904.05万元。(数据宝)
数字货币概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300339 | 润和软件 | -3.31 | 6.71 | -39115.35 |
| 000617 | 中油资本 | -2.96 | 1.18 | -33668.99 |
| 300468 | 四方精创 | -4.11 | 5.69 | -20452.95 |
| 300085 | 银之杰 | -2.85 | 3.40 | -15264.95 |
| 688521 | 芯原股份 | -1.18 | 1.99 | -12886.71 |
| 600570 | 恒生电子 | -1.45 | 2.10 | -10405.33 |
| 002104 | 恒宝股份 | -1.61 | 7.09 | -10132.55 |
| 002212 | 天融信 | -5.14 | 10.16 | -8506.84 |
| 002049 | 紫光国微 | -1.48 | 2.81 | -8070.70 |
| 603232 | 格尔软件 | -6.30 | 23.44 | -6131.02 |
| 300773 | 拉卡拉 | -1.39 | 1.93 | -4728.94 |
| 603236 | 移远通信 | -1.46 | 2.16 | -4466.97 |
| 300352 | 北信源 | -1.61 | 3.70 | -4340.50 |
| 300229 | 拓尔思 | -1.50 | 2.55 | -4131.84 |
| 300925 | 法本信息 | -1.54 | 3.67 | -3930.94 |
| 300348 | 长亮科技 | -1.09 | 1.96 | -3611.88 |
| 002657 | 中科金财 | -3.09 | 8.04 | -3403.11 |
| 688561 | 奇安信 | -0.86 | 1.65 | -3399.31 |
| 002368 | 太极股份 | -1.96 | 1.61 | -3292.96 |
| 300377 | 赢时胜 | -1.35 | 2.27 | -3225.42 |
| 688262 | 国芯科技 | -3.10 | 3.90 | -3173.45 |
| 002017 | 东信和平 | -1.44 | 2.85 | -2941.36 |
| 300130 | 新国都 | -1.13 | 2.25 | -2846.41 |
| 003029 | 吉大正元 | -3.41 | 7.17 | -2767.80 |
| 000555 | 神州信息 | -2.92 | 22.30 | -2499.28 |
| 300465 | 高伟达 | -2.27 | 3.39 | -2421.11 |
| 300674 | 宇信科技 | -1.46 | 1.41 | -2411.85 |
| 300047 | 天源迪科 | -0.62 | 3.87 | -2389.52 |
| 300043 | 星辉娱乐 | -0.75 | 8.56 | -2376.62 |
| 000997 | 新大陆 | -1.26 | 0.88 | -2242.61 |
| 000676 | 智度股份 | -0.54 | 2.47 | -2228.36 |
| 301236 | 软通动力 | 0.36 | 2.68 | -2182.70 |
| 002268 | 电科网安 | -1.16 | 1.33 | -2112.56 |
| 300541 | 先进数通 | -2.39 | 5.24 | -2107.42 |
| 603123 | 翠微股份 | -1.17 | 4.24 | -1972.34 |
| 300180 | 华峰超纤 | -0.41 | 1.62 | -1863.65 |
| 300188 | 国投智能 | -1.14 | 1.52 | -1782.72 |
| 003019 | 宸展光电 | -0.88 | 2.50 | -1776.19 |
| 688362 | 甬矽电子 | -1.05 | 2.81 | -1768.56 |
| 300077 | 国民技术 | -0.66 | 1.97 | -1765.01 |
| 002537 | 海联金汇 | -0.23 | 1.82 | -1489.93 |
| 300579 | 数字认证 | -2.84 | 1.60 | -1485.96 |
| 002123 | 梦网科技 | -0.40 | 1.41 | -1483.80 |
| 300872 | 天阳科技 | -1.05 | 2.41 | -1421.66 |
| 300546 | 雄帝科技 | -2.13 | 4.84 | -1417.30 |
| 002396 | 星网锐捷 | -0.88 | 1.86 | -1400.59 |
| 001314 | 亿道信息 | -0.96 | 4.89 | -1376.61 |
| 002439 | 启明星辰 | -0.51 | 2.10 | -1248.52 |
| 300663 | 科蓝软件 | -0.78 | 1.70 | -1118.56 |
| 300551 | 古鳌科技 | -1.08 | 2.59 | -1067.79 |
| 002197 | ST证通 | -0.88 | 1.66 | -1060.34 |
| 002647 | *ST仁东 | -0.43 | 1.40 | -984.12 |
| 002649 | 博彦科技 | -0.74 | 1.50 | -909.49 |
| 300542 | 新晨科技 | -1.01 | 1.50 | -682.09 |
| 002063 | 远光软件 | 0.30 | 3.06 | -623.75 |
| 688590 | 新致软件 | -2.40 | 2.22 | -535.45 |
| 002987 | 京北方 | -1.44 | 1.25 | -477.92 |
| 300333 | 兆日科技 | -0.91 | 1.84 | -472.78 |
| 300205 | *ST天喻 | -2.08 | 1.17 | -431.71 |
| 301208 | 中亦科技 | -0.66 | 2.64 | -415.00 |
| 002822 | *ST中装 | 0.00 | 1.44 | -408.91 |
| 002117 | 东港股份 | 0.51 | 1.45 | -353.36 |
| 300479 | 神思电子 | -0.36 | 1.32 | -350.69 |
| 002952 | 亚世光电 | 0.75 | 1.88 | -349.21 |
| 300079 | 数码视讯 | -0.18 | 2.39 | -338.71 |
| 002530 | 金财互联 | -0.63 | 3.19 | -337.96 |
| 002908 | 德生科技 | 0.00 | 1.67 | -292.93 |
| 300645 | 正元智慧 | 0.58 | 3.79 | -282.11 |
| 301153 | 中科江南 | -0.67 | 0.77 | -276.29 |
| 003040 | 楚天龙 | -0.88 | 1.92 | -276.25 |
| 603927 | 中科软 | 1.49 | 3.95 | -258.36 |
| 600271 | 航天信息 | 0.48 | 0.88 | -250.11 |
| 688201 | 信安世纪 | -3.06 | 4.39 | -220.96 |
| 300248 | 新开普 | -0.08 | 1.06 | -204.10 |
| 600718 | 东软集团 | -0.66 | 1.66 | -141.66 |
| 300941 | 创识科技 | -1.13 | 4.82 | -28.63 |
| 603825 | ST华扬 | -0.92 | 1.46 | -22.50 |
| 300386 | 飞天诚信 | -0.46 | 1.78 | -20.44 |
| 688489 | 三未信安 | -1.35 | 1.57 | -14.71 |
| 300531 | 优博讯 | 0.11 | 1.88 | 31.08 |
| 002376 | 新北洋 | 0.63 | 1.92 | 47.80 |
| 688651 | 盛邦安全 | -1.43 | 3.44 | 152.90 |
| 301577 | 美信科技 | -0.15 | 17.52 | 153.56 |
| 300525 | 博思软件 | -0.81 | 2.40 | 192.13 |
| 600476 | 湘邮科技 | -0.17 | 1.66 | 291.75 |
| 301428 | 世纪恒通 | 0.66 | 2.44 | 474.17 |
| 600415 | 小商品城 | 1.20 | 0.75 | 560.78 |
| 000948 | 南天信息 | -0.33 | 1.23 | 687.18 |
| 002721 | 金一文化 | 1.82 | 1.97 | 749.52 |
| 600794 | 保税科技 | 0.96 | 1.64 | 904.05 |
| 002152 | 广电运通 | 0.78 | 0.89 | 1035.94 |
| 603300 | 海南华铁 | 3.59 | 10.12 | 9317.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。