证券代码 证券简称 发行起始日期 到期日期 未转股余额 赎回触发价 正股收盘价
(亿元) (元) (元)
113052.SH 兴业转债 2021-12-24 2027-12-27 413.53 28.93 22.65
113062.SH 常银转债 2022-09-15 2028-09-15 60.00 8.96 7.91
113065.SH 齐鲁转债 2022-11-29 2028-11-29 64.97 6.68 6.57
110079.SH 杭银转债 2021-03-26 2027-03-29 24.70 14.76 16.30
128129.SZ 青农转债 2020-08-25 2026-08-25 50.00 5.36 3.36
110059.SH 浦发转债 2019-10-25 2025-10-28 499.97 16.80 12.17
113037.SH 紫银转债 2020-07-23 2026-07-23 45.00 4.81 2.86
113056.SH 重银转债 2022-03-23 2028-03-23 129.99 12.90 11.12
113042.SH 上银转债 2021-01-22 2027-01-25 199.98 11.82 10.59
113050.SH 南银转债 2021-06-11 2027-06-15 64.02 10.69 11.28
数据来源:Wind资讯