截至8月25日收盘,黄金概念上涨2.84%,位居概念板块涨幅第10,板块内,66股上涨,北方铜业、登云股份、湖南白银等涨停,江西铜业、洛阳钼业、紫金矿业等涨幅居前,分别上涨9.10%、8.73%、7.50%。跌幅居前的有宁波中百、金一文化、深中华A等,分别下跌1.29%、1.22%、0.88%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
稀土永磁 | 4.88 | 赛马概念 | -0.49 |
F5G概念 | 4.53 | 共享单车 | -0.39 |
金属铅 | 3.61 | 芬太尼 | -0.30 |
共封装光学(CPO) | 3.47 | 足球概念 | -0.12 |
光纤概念 | 3.46 | 页岩气 | -0.10 |
金属锌 | 3.19 | 兵装重组概念 | -0.08 |
太赫兹 | 3.01 | 露营经济 | -0.02 |
铜缆高速连接 | 3.00 | 丙烯酸 | -0.01 |
6G概念 | 2.92 | 两轮车 | 0.08 |
黄金概念 | 2.84 | ST板块 | 0.08 |
资金面上看,今日黄金概念板块获主力资金净流入18.15亿元,其中,38股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是洛阳钼业,今日主力资金净流入4.86亿元,净流入资金居前的还有北方铜业、湖南白银、江西铜业等,主力资金分别净流入4.14亿元、3.44亿元、2.58亿元。
资金流入比率方面,北方铜业、湖南白银、宝地矿业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为32.30%、30.94%、13.66%。(数据宝)
黄金概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
603993 | 洛阳钼业 | 8.73 | 2.30 | 48617.15 | 10.24 |
000737 | 北方铜业 | 10.04 | 5.49 | 41380.38 | 32.30 |
002716 | 湖南白银 | 10.00 | 9.55 | 34449.25 | 30.94 |
600362 | 江西铜业 | 9.10 | 4.51 | 25805.83 | 10.33 |
600489 | 中金黄金 | 4.48 | 3.50 | 19966.77 | 7.84 |
000630 | 铜陵有色 | 6.27 | 4.82 | 17885.91 | 8.07 |
601899 | 紫金矿业 | 7.50 | 1.49 | 14662.44 | 2.19 |
002155 | 湖南黄金 | 5.17 | 6.70 | 14619.38 | 6.70 |
601020 | 华钰矿业 | 5.04 | 9.77 | 10820.05 | 5.59 |
600711 | 盛屯矿业 | 7.42 | 9.10 | 6351.63 | 2.74 |
600988 | 赤峰黄金 | 4.03 | 5.40 | 5314.73 | 2.36 |
000878 | 云南铜业 | 6.06 | 7.33 | 4920.74 | 2.28 |
600961 | 株冶集团 | 3.91 | 6.48 | 4552.84 | 7.05 |
600531 | 豫光金铅 | 3.94 | 5.21 | 3641.32 | 7.18 |
601121 | 宝地矿业 | 4.96 | 8.95 | 3179.67 | 13.66 |
000060 | 中金岭南 | 2.55 | 2.96 | 2661.64 | 4.60 |
600459 | 贵研铂业 | 2.17 | 3.31 | 2574.86 | 6.27 |
000025 | 特力A | 2.07 | 4.84 | 2057.74 | 6.00 |
002715 | 登云股份 | 10.01 | 8.93 | 1908.56 | 7.59 |
600612 | 老凤祥 | 1.32 | 0.99 | 1795.01 | 11.86 |
600173 | 卧龙新能 | 2.50 | 3.12 | 1502.35 | 10.47 |
601061 | 中信金属 | 1.62 | 4.81 | 1311.24 | 6.19 |
603900 | 莱绅通灵 | 2.92 | 7.66 | 1152.74 | 4.08 |
600916 | 中国黄金 | 0.61 | 1.94 | 1113.16 | 4.17 |
301026 | 浩通科技 | 5.64 | 12.71 | 1108.64 | 2.52 |
603979 | 金诚信 | 6.89 | 1.74 | 798.34 | 1.29 |
601069 | 西部黄金 | 2.28 | 3.45 | 750.20 | 1.65 |
300945 | 曼卡龙 | 1.58 | 5.27 | 542.69 | 2.25 |
002867 | 周大生 | 0.45 | 0.74 | 462.98 | 4.41 |
300139 | 晓程科技 | 2.41 | 16.23 | 428.38 | 0.58 |
002132 | 恒星科技 | 0.26 | 2.20 | 416.29 | 3.50 |
605599 | 菜百股份 | 1.37 | 0.86 | 368.97 | 3.55 |
603045 | 福达合金 | 0.68 | 3.95 | 297.33 | 2.89 |
001337 | 四川黄金 | 1.84 | 4.87 | 277.60 | 0.83 |
002574 | 明牌珠宝 | 0.34 | 2.26 | 137.96 | 1.96 |
301500 | 飞南资源 | 2.25 | 9.02 | 131.44 | 0.61 |
600697 | 欧亚集团 | -0.55 | 5.79 | 125.78 | 1.09 |
002538 | 司尔特 | 0.18 | 1.87 | 15.09 | 0.17 |
601212 | 白银有色 | 6.47 | 2.87 | -44.41 | -0.06 |
001360 | 南矿集团 | 0.51 | 5.11 | -95.73 | -1.45 |
600655 | 豫园股份 | 2.96 | 0.79 | -154.88 | -0.81 |
301177 | 迪阿股份 | 1.24 | 0.42 | -234.09 | -4.59 |
600987 | 航民股份 | -0.40 | 0.79 | -241.97 | -4.02 |
600857 | 宁波中百 | -1.29 | 2.76 | -254.83 | -3.02 |
002552 | 宝鼎科技 | 0.75 | 3.34 | -278.29 | -1.62 |
603588 | 高能环境 | 0.42 | 2.88 | -295.37 | -0.94 |
603077 | 和邦生物 | 2.62 | 2.21 | -352.42 | -0.93 |
000506 | 招金黄金 | 0.94 | 3.90 | -490.39 | -1.39 |
000017 | 深中华A | -0.88 | 5.38 | -572.55 | -5.21 |
300818 | 耐普矿机 | 0.83 | 3.85 | -576.18 | -5.02 |
600824 | 益民集团 | 0.23 | 2.68 | -615.53 | -4.95 |
002672 | 东江环保 | 0.85 | 1.17 | -783.98 | -15.55 |
002345 | 潮宏基 | 0.53 | 3.13 | -961.14 | -2.33 |
603257 | 中国瑞林 | 0.22 | 14.90 | -1014.08 | -5.17 |
002479 | 富春环保 | -0.55 | 2.78 | -1158.15 | -8.87 |
000417 | 合百集团 | 0.49 | 4.74 | -1397.80 | -6.17 |
002731 | 萃华珠宝 | 1.79 | 5.61 | -1530.65 | -8.72 |
601969 | 海南矿业 | 1.90 | 1.50 | -1606.29 | -6.35 |
000501 | 武商集团 | 0.98 | 4.78 | -2723.93 | -6.54 |
000975 | 山金国际 | 3.73 | 2.34 | -2781.47 | -2.51 |
002266 | 浙富控股 | 0.55 | 2.27 | -2809.92 | -6.87 |
002237 | 恒邦股份 | 2.11 | 3.46 | -3091.59 | -7.78 |
601168 | 西部矿业 | 4.07 | 2.84 | -3117.66 | -2.48 |
000426 | 兴业银锡 | 2.95 | 3.65 | -3133.09 | -2.35 |
002721 | 金一文化 | -1.22 | 5.43 | -4599.19 | -7.80 |
600170 | 上海建工 | 1.63 | 3.63 | -5054.69 | -6.32 |
000408 | 藏格矿业 | 2.38 | 1.07 | -5084.77 | -5.98 |
600490 | 鹏欣资源 | 3.51 | 10.83 | -5091.08 | -4.02 |
600208 | 衢州发展 | 6.40 | 4.50 | -7750.22 | -4.06 |
000603 | 盛达资源 | 4.55 | 7.40 | -9236.52 | -10.77 |
600547 | 山东黄金 | 4.00 | 1.39 | -12927.21 | -8.15 |
600089 | 特变电工 | 1.48 | 3.11 | -16530.72 | -7.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。