黄金概念涨5.02%,主力资金净流入这些股
创始人
2026-01-27 00:15:47
0

截至1月26日收盘,黄金概念上涨5.02%,位居概念板块涨幅第4,板块内,69股上涨,晓程科技20%涨停,铜陵有色、白银有色、湖南黄金等涨停,耐普矿机、曼卡龙、赤峰黄金等涨幅居前,分别上涨14.83%、10.32%、9.97%。跌幅居前的有和邦生物、武商集团、欧亚集团等,分别下跌4.46%、4.43%、3.69%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
禽流感 6.89 军工信息化 -4.70
金属铅 6.22 太赫兹 -4.42
金属锌 5.85 同花顺新质50 -4.24
黄金概念 5.02 军民融合 -3.87
动物疫苗 4.89 卫星导航 -3.84
芬太尼 4.18 商业航天 -3.56
金属铜 3.81 国产航母 -3.52
猴痘概念 3.13 减速器 -3.51
生物疫苗 2.98 大飞机 -3.39
金属钴 2.70 成飞概念 -3.35

资金面上看,今日黄金概念板块获主力资金净流出33.55亿元,其中,38股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是洛阳钼业,今日主力资金净流入5.34亿元,净流入资金居前的还有恒邦股份、招金黄金、西部矿业等,主力资金分别净流入2.52亿元、2.04亿元、1.74亿元。

资金流入比率方面,湖南黄金、豫光金铅、福达合金等流入比率居前,主力资金净流入率分别为75.32%、28.78%、28.76%。(数据宝)

黄金概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
603993 洛阳钼业 8.35 2.71 53393.38 4.66
002237 恒邦股份 10.00 9.07 25166.05 12.34
000506 招金黄金 10.01 9.15 20396.05 11.42
601168 西部矿业 9.99 5.51 17351.61 3.90
002731 萃华珠宝 9.14 28.87 16091.39 16.18
002155 湖南黄金 10.01 0.51 15158.24 75.32
000758 中色股份 8.16 13.50 11538.84 5.05
600489 中金黄金 10.00 2.63 9645.39 2.32
300945 曼卡龙 10.32 19.91 8871.47 9.47
601020 华钰矿业 9.60 9.16 8545.74 3.02
600173 卧龙新能 9.97 10.06 8190.26 14.09
301026 浩通科技 4.42 20.49 7641.33 9.31
000408 藏格矿业 1.48 1.20 7456.81 4.14
300139 晓程科技 20.01 29.70 6421.72 1.84
600531 豫光金铅 9.98 0.89 5788.27 28.78
603045 福达合金 10.00 4.59 5173.61 28.76
000737 北方铜业 8.33 12.45 5048.53 1.22
601069 西部黄金 9.99 5.58 4774.85 2.61
002345 潮宏基 2.93 5.36 4552.27 6.59
000426 兴业银锡 10.00 4.46 4152.78 0.83
600961 株冶集团 9.58 7.91 3007.98 2.19
300818 耐普矿机 14.83 8.00 2309.59 5.34
603588 高能环境 0.50 3.73 2101.21 3.67
600711 盛屯矿业 5.09 6.76 2001.35 0.53
000017 深中华A 1.36 10.26 1922.95 5.12
603257 中国瑞林 2.48 21.47 1563.67 4.37
600655 豫园股份 0.74 1.18 1455.73 5.86
000688 国城矿业 9.00 4.46 1454.64 0.86
603900 莱绅通灵 3.04 11.16 1338.69 3.56
601121 宝地矿业 2.75 10.45 1317.72 3.88
605599 菜百股份 6.26 1.76 1229.90 4.44
301177 迪阿股份 2.30 1.40 1229.27 6.60
002552 宝鼎科技 3.63 5.25 1169.48 3.02
001360 南矿集团 6.92 21.14 1081.51 2.20
000878 云南铜业 6.98 8.47 722.45 0.17
600857 宁波中百 0.77 5.51 590.98 3.32
301500 飞南资源 2.04 13.02 555.03 1.68
002672 东江环保 1.26 1.33 347.78 6.01
000025 特力A 1.79 5.61 -2.56 -0.01
002574 明牌珠宝 2.13 9.84 -69.13 -0.20
002715 登云股份 -3.19 4.02 -183.78 -1.94
600612 老凤祥 2.77 2.99 -300.18 -0.66
600824 益民集团 -1.04 3.29 -319.69 -1.93
601969 海南矿业 0.68 3.31 -446.13 -0.57
002479 富春环保 1.13 2.57 -470.71 -3.96
600697 欧亚集团 -3.69 8.62 -615.40 -3.36
600729 重庆百货 -2.43 5.43 -620.80 -2.41
002132 恒星科技 0.74 4.34 -690.18 -2.80
002867 周大生 2.71 3.06 -820.53 -1.87
600170 上海建工 0.34 4.16 -1025.59 -0.92
600208 衢州发展 -1.97 1.24 -1186.51 -2.81
601061 中信金属 0.37 8.94 -1248.68 -1.72
000417 合百集团 -1.39 6.40 -1343.21 -3.14
600987 航民股份 3.04 2.44 -1593.59 -8.62
002538 司尔特 0.69 5.56 -1780.94 -5.14
000603 盛达资源 10.00 2.14 -1835.46 -2.27
000501 武商集团 -4.43 4.04 -1964.18 -6.04
000009 中国宝安 -1.54 1.55 -3049.59 -7.42
001337 四川黄金 9.99 11.80 -3712.89 -2.00
600490 鹏欣资源 7.75 10.56 -4502.95 -2.11
000751 锌业股份 9.97 22.84 -4646.66 -2.32
600547 山东黄金 9.94 2.61 -7435.72 -1.45
002340 格林美 1.55 8.49 -7764.89 -1.82
002721 金一文化 2.49 11.54 -7941.26 -6.87
600459 贵研铂业 5.02 12.78 -8085.40 -3.35
002266 浙富控股 -0.59 6.57 -9024.78 -5.51
603979 金诚信 2.44 2.77 -9992.46 -7.19
600497 驰宏锌锗 5.05 6.15 -11647.51 -3.56
600916 中国黄金 9.98 9.37 -11719.18 -7.44
000975 山金国际 9.93 2.57 -12009.50 -5.05
603077 和邦生物 -4.46 5.49 -12272.13 -9.68
000060 中金岭南 6.29 10.25 -29668.09 -7.96
600362 江西铜业 5.39 5.19 -32220.21 -4.76
600988 赤峰黄金 9.97 7.91 -36994.62 -6.78
002716 湖南白银 9.98 17.19 -38864.01 -5.45
600089 特变电工 1.82 11.73 -50162.13 -2.87
601899 紫金矿业 5.17 3.22 -62608.50 -2.38
000630 铜陵有色 10.06 10.02 -85731.73 -10.38
601212 白银有色 10.03 8.50 -139723.05 -19.72

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

石家庄卓简箱包有限公司成立...
天眼查App显示,近日,石家庄卓简箱包有限公司成立,法定代表人为臧...
2026-09-09 08:29:05
定州融畅通讯设备销售部(个...
天眼查App显示,近日,定州融畅通讯设备销售部(个体工商户)成立,...
2026-09-09 08:29:03
安国晖克灯饰店(个体工商户...
天眼查App显示,近日,安国晖克灯饰店(个体工商户)成立,法定代表...
2026-09-09 08:29:01
雄县兴航塑料制品有限公司成...
天眼查App显示,近日,雄县兴航塑料制品有限公司成立,法定代表人为...
2026-09-09 08:29:00
任丘市柿喜电力金具销售处(...
天眼查App显示,近日,任丘市柿喜电力金具销售处(个体工商户)成立...
2026-09-09 08:28:58
鹿泉区彤香工艺美术品店(个...
天眼查App显示,近日,鹿泉区彤香工艺美术品店(个体工商户)成立,...
2026-09-09 08:28:57
宣化区雅琴美味熟食配售店(...
天眼查App显示,近日,宣化区雅琴美味熟食配售店(个体工商户)成立...
2026-09-09 08:28:56
行唐县迈邦机械厂(个体工商...
天眼查App显示,近日,行唐县迈邦机械厂(个体工商户)成立,法定代...
2026-09-09 08:28:55
黄骅市君法包装制品储存厂(...
天眼查App显示,近日,黄骅市君法包装制品储存厂(个体工商户)成立...
2026-09-09 08:28:53

热门资讯

任丘市柿喜电力金具销售处(个体... 天眼查App显示,近日,任丘市柿喜电力金具销售处(个体工商户)成立,法定代表人为王浩,注册资本10万...
平乡县牛憨纸制品厂(个体工商户... 天眼查App显示,近日,平乡县牛憨纸制品厂(个体工商户)成立,法定代表人为孟玲环,注册资本10万人民...
海湾资源(GURE.US)9月... 截至2026年9月8日(美国东部时间)收盘,海湾资源(GURE.US)报收于3.59美元/股,下跌1...
极光(JG.US)9月8日收盘... 截至2026年9月8日(美国东部时间)收盘,极光(JG.US)报收于6.39美元/股,下跌1.39%...
亚瑟(保定)贸易有限公司成立 ... 天眼查App显示,近日,亚瑟(保定)贸易有限公司成立,法定代表人为KHANYASIR,注册资本5万人...
股市必读:杭州柯林新发布《杭州... 截至2026年9月8日收盘,杭州柯林(688611)报收于61.01元,下跌0.88%,换手率0.7...
上海力森美贸易有限公司成立 注... 天眼查App显示,近日,上海力森美贸易有限公司成立,法定代表人为张景芳,注册资本5000万人民币,经...
重庆荣杨鑫物资有限公司成立 注... 天眼查App显示,近日,重庆荣杨鑫物资有限公司成立,法定代表人为杨海霞,注册资本100万人民币,经营...
上海银行业机构资产规模突破30... 【大河财立方消息】9月8日,上海金融监管局发布2026年7月辖内银行业保险业主要监管指标数据情况。 ...
股市必读:同为股份新发布《关于... 截至2026年9月8日收盘,同为股份(002835)报收于13.05元,上涨1.01%,换手率1.2...