证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.52%,A股成交量588.52亿股,成交金额6869.08亿元,比上一个交易日减少10.25%。个股方面,3300只个股上涨,其中涨停50只,1898只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,汽车、机械设备、传媒等涨幅最大,涨幅分别为1.96%、1.26%、0.53%;银行、非银金融、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为1.41%、1.39%、1.28%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
汽车 | 1.96 | 600.27 | 26.65 | 大地电气 | 27.34 |
机械设备 | 1.26 | 729.14 | 3.94 | 格力博 | 20.02 |
传媒 | 0.53 | 127.06 | -22.57 | 遥望科技 | 10.03 |
电力设备 | 0.53 | 428.05 | -3.69 | N泽润 | 111.74 |
电子 | 0.39 | 612.50 | -11.66 | 精研科技 | 7.84 |
基础化工 | 0.36 | 498.63 | -8.14 | 新瀚新材 | 17.23 |
环保 | 0.32 | 58.70 | -8.83 | 深水海纳 | 6.68 |
医药生物 | 0.28 | 417.64 | -1.41 | N汉邦 | 110.54 |
计算机 | 0.25 | 473.95 | -32.17 | 麦迪科技 | 9.26 |
综合 | 0.21 | 16.90 | 44.32 | 综艺股份 | 5.04 |
国防军工 | 0.21 | 299.53 | -19.72 | 利君股份 | 10.02 |
社会服务 | 0.19 | 43.23 | -13.92 | 中机认检 | 7.53 |
轻工制造 | 0.01 | 110.50 | -16.48 | 天元宠物 | 15.41 |
通信 | 0.00 | 318.22 | -6.32 | 永鼎股份 | 10.03 |
家用电器 | -0.01 | 125.91 | -3.74 | *ST星光 | -4.88 |
有色金属 | -0.06 | 300.22 | -10.77 | 天工股份 | -6.81 |
建筑材料 | -0.21 | 39.05 | 4.77 | 三和管桩 | -3.63 |
商贸零售 | -0.23 | 123.93 | -19.50 | 凯淳股份 | -4.46 |
纺织服饰 | -0.28 | 102.16 | -9.61 | 盛泰集团 | -7.07 |
建筑装饰 | -0.45 | 125.84 | 13.87 | 新城市 | -8.22 |
房地产 | -0.50 | 56.61 | -12.31 | 中华企业 | -2.44 |
公用事业 | -0.57 | 150.25 | -20.24 | 晋控电力 | -4.57 |
钢铁 | -0.72 | 31.62 | -3.17 | 中信特钢 | -2.09 |
食品饮料 | -0.97 | 167.55 | -3.55 | ST加加 | -5.06 |
农林牧渔 | -0.99 | 123.32 | -5.83 | 回盛生物 | -7.75 |
煤炭 | -1.02 | 38.09 | -32.98 | 辽宁能源 | -3.17 |
交通运输 | -1.03 | 245.29 | -25.80 | 华光源海 | -8.46 |
石油石化 | -1.06 | 43.28 | -17.42 | 茂化实华 | -8.13 |
美容护理 | -1.28 | 74.02 | -13.95 | 芭薇股份 | -12.69 |
非银金融 | -1.39 | 219.05 | -41.78 | 拉卡拉 | -2.38 |
银行 | -1.41 | 157.97 | -5.57 | 西安银行 | -2.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。