证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.53%,A股成交量941.65亿股,成交金额11624.95亿元,比上一个交易日增加10.14%。个股方面,1620只个股上涨,其中涨停42只,3580只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,银行、综合、钢铁等涨幅最大,涨幅分别为1.62%、1.39%、1.16%;美容护理、有色金属、基础化工等跌幅最大,跌幅分别为1.59%、1.25%、0.79%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 1.62 | 291.06 | 49.72 | 中信银行 | 3.03 |
综合 | 1.39 | 18.84 | 53.39 | 东阳光 | 4.70 |
钢铁 | 1.16 | 116.22 | 1.82 | 柳钢股份 | 10.02 |
传媒 | 0.90 | 333.53 | 47.33 | 巨人网络 | 7.59 |
公用事业 | 0.84 | 288.07 | 38.78 | 迪森股份 | 10.91 |
非银金融 | 0.81 | 592.87 | 81.96 | 湘财股份 | 6.92 |
医药生物 | 0.78 | 980.12 | 10.73 | 广生堂 | 20.01 |
煤炭 | 0.78 | 64.60 | 8.39 | 永泰能源 | 2.94 |
建筑材料 | 0.63 | 138.17 | 10.58 | 国际复材 | 10.44 |
计算机 | 0.53 | 1207.54 | 50.28 | *ST广道 | 29.87 |
交通运输 | 0.39 | 175.14 | 8.66 | 退市锦港 | 10.64 |
食品饮料 | 0.33 | 183.36 | 1.68 | 新乳业 | 2.60 |
商贸零售 | 0.27 | 144.45 | 9.44 | 德必集团 | 6.01 |
建筑装饰 | 0.23 | 163.91 | 14.75 | 杭州园林 | 20.00 |
石油石化 | 0.11 | 60.54 | -12.31 | 退市海越 | 2.15 |
电子 | 0.09 | 1631.47 | 6.18 | 隆扬电子 | 20.00 |
农林牧渔 | 0.09 | 142.77 | -10.48 | 华资实业 | 10.06 |
社会服务 | 0.05 | 102.08 | 13.32 | 豆神教育 | 3.21 |
家用电器 | 0.03 | 160.33 | -2.92 | 倍益康 | 6.82 |
汽车 | -0.01 | 486.26 | 3.31 | 西上海 | -7.70 |
房地产 | -0.05 | 90.03 | 5.29 | 南山控股 | -5.99 |
通信 | -0.25 | 563.60 | 19.99 | 德科立 | -5.07 |
国防军工 | -0.33 | 503.21 | -14.09 | 中科海讯 | -7.64 |
环保 | -0.42 | 122.54 | 2.48 | 深水海纳 | -6.20 |
纺织服饰 | -0.47 | 123.97 | -0.47 | 飞亚达 | -7.50 |
电力设备 | -0.47 | 966.12 | -7.38 | 信宇人 | -8.42 |
机械设备 | -0.56 | 711.87 | -5.14 | 伟隆股份 | -9.44 |
轻工制造 | -0.60 | 181.59 | -1.18 | 玉马科技 | -7.21 |
基础化工 | -0.79 | 596.90 | -5.31 | 雅运股份 | -9.74 |
有色金属 | -1.25 | 437.79 | -5.40 | 精艺股份 | -9.85 |
美容护理 | -1.59 | 46.00 | 9.24 | 水羊股份 | -5.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。