截至9月7日收盘,黄金概念下跌0.88%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,深中华A、金一文化、湖南白银等跌幅居前,股价上涨的有21只,涨幅居前的有宁波中百、合百集团、宝鼎科技等,分别上涨10.01%、9.21%、4.46%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 共封装光学(CPO) | 5.59 | 兵装重组概念 | -1.52 |
| F5G概念 | 4.31 | 数字货币 | -1.17 |
| PCB概念 | 4.23 | 跨境支付(CIPS) | -1.05 |
| PET铜箔 | 3.94 | 互联网保险 | -0.93 |
| 转基因 | 3.87 | 黄金概念 | -0.88 |
| 铜缆高速连接 | 3.81 | 期货概念 | -0.86 |
| 粮食概念 | 3.70 | 金属锌 | -0.76 |
| 富士康概念 | 3.66 | 金属铅 | -0.71 |
| 存储芯片 | 3.65 | 煤炭概念 | -0.68 |
| 光纤概念 | 3.60 | 特钢概念 | -0.62 |
资金面上看,今日黄金概念板块获主力资金净流出19.79亿元,其中,58股获主力资金净流出,9股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是洛阳钼业,今日主力资金净流出2.72亿元,净流出资金居前的还有湖南白银、晓程科技、赤峰黄金等,主力资金分别净流出1.83亿元、1.53亿元、1.50亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有盛屯矿业、铜陵有色、宝鼎科技等,主力资金分别净流入5151.04万元、5102.49万元、4254.22万元。(数据宝)
黄金概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | -0.60 | 0.66 | -27165.77 |
| 002716 | 湖南白银 | -4.63 | 7.75 | -18336.18 |
| 300139 | 晓程科技 | -3.58 | 12.13 | -15297.89 |
| 600988 | 赤峰黄金 | -2.65 | 2.48 | -15028.10 |
| 600547 | 山东黄金 | -3.83 | 1.72 | -14863.58 |
| 601212 | 白银有色 | -4.11 | 4.31 | -14537.20 |
| 000603 | 盛达资源 | -2.21 | 5.30 | -14344.99 |
| 000408 | 藏格矿业 | -2.10 | 0.60 | -10457.16 |
| 001337 | 四川黄金 | -3.70 | 3.34 | -10288.57 |
| 000506 | 招金黄金 | -3.92 | 5.06 | -8184.97 |
| 600362 | 江西铜业 | 0.35 | 1.92 | -7874.13 |
| 000975 | 山金国际 | -1.71 | 1.26 | -6216.49 |
| 002340 | 格林美 | -0.77 | 1.06 | -4659.91 |
| 002155 | 湖南黄金 | -3.02 | 3.25 | -4356.90 |
| 600490 | 鹏欣资源 | -2.98 | 2.02 | -3849.69 |
| 600089 | 特变电工 | 0.32 | 0.95 | -3758.73 |
| 600916 | 中国黄金 | -1.98 | 1.76 | -3713.11 |
| 002237 | 恒邦股份 | -3.07 | 2.03 | -3654.05 |
| 603900 | 莱绅通灵 | -4.02 | 9.36 | -3624.23 |
| 000426 | 兴业银锡 | -2.63 | 2.27 | -3136.57 |
| 000688 | 国城矿业 | -1.32 | 1.30 | -2917.28 |
| 000737 | 北方铜业 | -0.14 | 2.39 | -2916.85 |
| 600961 | 株冶集团 | -0.47 | 3.48 | -2859.49 |
| 601069 | 西部黄金 | -2.00 | 1.70 | -2653.74 |
| 002721 | 金一文化 | -5.40 | 10.15 | -2468.58 |
| 601020 | 华钰矿业 | -2.70 | 2.54 | -2418.18 |
| 002072 | 凯瑞德 | -3.82 | 6.86 | -1846.24 |
| 600170 | 上海建工 | -0.44 | 1.09 | -1739.26 |
| 301500 | 飞南资源 | -2.97 | 8.61 | -1657.24 |
| 600459 | 贵研铂业 | -0.50 | 1.40 | -1621.37 |
| 002266 | 浙富控股 | -2.46 | 1.55 | -1493.95 |
| 002345 | 潮宏基 | -3.21 | 3.12 | -1332.77 |
| 600531 | 豫光金铅 | -2.37 | 2.65 | -1275.60 |
| 002132 | 恒星科技 | -0.24 | 2.83 | -1244.59 |
| 002867 | 周大生 | -1.29 | 0.96 | -1020.30 |
| 300945 | 曼卡龙 | -4.10 | 7.98 | -966.08 |
| 000017 | 深中华A | -5.57 | 20.76 | -951.32 |
| 000025 | 特力A | -2.34 | 2.35 | -838.46 |
| 600489 | 中金黄金 | -2.07 | 1.07 | -768.44 |
| 002538 | ST司特 | -1.29 | 0.98 | -738.81 |
| 000758 | 中色股份 | -1.78 | 1.33 | -731.42 |
| 000417 | 合百集团 | 9.21 | 13.53 | -724.43 |
| 603077 | 和邦生物 | 0.00 | 1.35 | -575.06 |
| 605599 | 菜百股份 | -2.15 | 0.69 | -497.97 |
| 301177 | 迪阿股份 | -1.10 | 0.84 | -440.74 |
| 600208 | 衢州发展 | -0.69 | 0.60 | -377.75 |
| 600655 | 豫园股份 | 0.44 | 0.45 | -305.54 |
| 002574 | 明牌珠宝 | -0.77 | 2.11 | -221.32 |
| 600729 | 重百集团 | 1.95 | 3.15 | -170.10 |
| 301026 | 浩通科技 | -2.84 | 3.06 | -159.65 |
| 002479 | 富春环保 | -0.83 | 1.92 | -130.37 |
| 601061 | 中信金属 | -1.82 | 0.24 | -127.07 |
| 300056 | 中创环保 | -0.46 | 2.08 | -103.24 |
| 002715 | 登云股份 | -0.07 | 1.36 | -102.08 |
| 002672 | 东江环保 | 0.27 | 0.57 | -86.73 |
| 600612 | 老凤祥 | 0.59 | 0.46 | -53.19 |
| 600173 | 卧龙新能 | 0.81 | 0.52 | -22.82 |
| 600697 | 欧亚集团 | 3.03 | 3.61 | -6.32 |
| 601969 | 海南矿业 | -1.05 | 0.58 | 58.13 |
| 000009 | 中国宝安 | -0.14 | 0.47 | 71.79 |
| 600824 | 益民集团 | 2.65 | 1.75 | 84.96 |
| 000878 | 云南铜业 | 0.52 | 1.70 | 115.54 |
| 603132 | 金徽股份 | 0.71 | 0.63 | 159.35 |
| 000751 | 锌业股份 | -0.81 | 2.03 | 200.56 |
| 600987 | 航民股份 | 0.15 | 0.55 | 314.57 |
| 000060 | 中金岭南 | -0.92 | 1.71 | 333.58 |
| 301265 | 华新科技 | -0.11 | 3.92 | 342.86 |
| 603257 | 中国瑞林 | -0.39 | 14.32 | 380.39 |
| 601121 | 宝地矿业 | 0.00 | 1.29 | 406.43 |
| 001360 | 南矿集团 | 3.17 | 7.49 | 469.55 |
| 603588 | 高能环境 | 2.58 | 2.87 | 489.15 |
| 603045 | 福达合金 | 0.68 | 6.27 | 796.65 |
| 000501 | 武商集团 | 3.05 | 3.50 | 1190.92 |
| 601168 | 西部矿业 | -0.41 | 1.13 | 1761.25 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.20 | 1.59 | 2269.70 |
| 603979 | 金诚信 | -1.37 | 1.16 | 3250.28 |
| 600857 | 宁波中百 | 10.01 | 8.31 | 3366.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | -1.44 | 0.73 | 3441.10 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 4.46 | 5.95 | 4254.22 |
| 000630 | 铜陵有色 | -0.16 | 1.33 | 5102.49 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 0.69 | 2.55 | 5151.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。